﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	36	22	13	26	17	326	388	461	272	88	60	1709
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	111	85	79	72	40	887	992	1357	881	199	242	4945
3	6411000	130	Hochschulviertel	21	9	19	24	12	189	98	140	137	27	17	693
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	167	147	127	173	71	753	930	1492	1309	440	503	6112
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	205	146	187	219	115	989	1080	1816	1628	515	580	7480
6	6411000	210	Johannesviertel	152	128	171	188	103	710	676	1223	1215	470	312	5348
7	6411000	220	Martinsviertel-West	180	152	164	205	121	743	828	1477	1361	427	341	5999
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	193	155	173	184	120	655	769	1472	1300	419	288	5728
9	6411000	240	Waldkolonie	221	175	210	262	160	559	616	1530	1363	388	416	5900
10	6411000	250	Mornewegviertel	13	6	17	25	13	216	166	192	161	29	29	867
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	168	139	160	153	79	567	572	926	728	196	134	3822
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	138	102	139	165	78	1019	554	936	982	381	449	4943
13	6411000	310	Am Oberfeld	117	151	200	195	105	233	205	809	1178	403	690	4286
14	6411000	320	Mathildenhoehe	72	63	60	71	38	361	376	716	613	225	389	2984
15	6411000	330	Woogsviertel	104	99	119	159	66	662	739	1254	1173	380	398	5153
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	56	48	58	83	60	456	278	418	598	206	263	2524
17	6411000	410	Paulusviertel	152	121	166	219	127	555	471	1011	1530	500	590	5442
18	6411000	420	Alt-Bessungen	184	145	198	220	142	733	737	1484	1596	611	472	6522
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	57	67	73	98	52	186	116	307	390	127	188	1661
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	126	104	108	125	52	298	253	483	283	42	28	1902
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	108	90	120	166	80	322	289	722	836	273	376	3382
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	189	201	285	360	215	603	472	1351	2250	707	748	7381
23	6411000	530	Verlegerviertel	181	142	180	212	142	1243	976	1542	1465	438	398	6919
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	29	29	31	47	20	98	93	175	194	53	42	811
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	136	128	151	204	107	438	345	868	1252	371	373	4373
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	116	144	172	205	117	305	257	718	1111	377	697	4219
27	6411000	630	Arheilgen-West	225	244	318	417	272	590	447	1443	2222	738	704	7620
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	55	51	60	64	42	143	116	320	486	170	196	1703
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	161	170	224	331	169	528	402	1093	1788	510	571	5947
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	112	123	151	169	96	271	232	687	1020	332	429	3622
31	6411000	730	Villenkolonie	96	115	191	262	164	267	161	672	1294	475	566	4263
32	6411000	740	Am Frankenstein	66	77	107	137	73	234	172	515	1014	422	541	3358
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	262	300	364	418	222	580	498	1274	1540	506	549	6513
34	6411000	810	Wixhausen-West	64	84	75	87	66	196	179	460	691	202	262	2366
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	143	146	159	196	101	320	258	848	1076	381	417	4045
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	302	322	480	594	333	814	589	1578	2095	729	919	8755
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	112	119	140	161	112	256	213	578	883	379	326	3279
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4830	4549	5649	6896	3902	18305	16543	34348	39915	13136	14503	162576
