﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1751	6	109	61	48	10	1815	64	Beventwicklung_2022_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5088	10	329	176	153	-15	5236	148	Beventwicklung_2022_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	667	0	21	12	9	-7	669	2	Beventwicklung_2022_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6047	5	113	108	5	4	6061	14	Beventwicklung_2022_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7264	12	227	160	67	8	7351	87	Beventwicklung_2022_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5276	0	133	113	20	-30	5266	-10	Beventwicklung_2022_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5902	3	105	90	15	-24	5896	-6	Beventwicklung_2022_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5484	0	88	90	-2	22	5504	20	Beventwicklung_2022_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6251	-3	388	495	-107	-61	6080	-171	Beventwicklung_2022_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	881	0	62	32	30	2	913	32	Beventwicklung_2022_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3755	4	155	87	68	-25	3802	47	Beventwicklung_2022_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4989	0	151	116	35	-3	5021	32	Beventwicklung_2022_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4323	5	57	38	19	8	4355	32	Beventwicklung_2022_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2940	-5	47	62	-15	7	2927	-13	Beventwicklung_2022_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5042	5	89	96	-7	11	5051	9	Beventwicklung_2022_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2527	2	89	75	14	-7	2536	9	Beventwicklung_2022_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5713	4	99	93	6	-3	5720	7	Beventwicklung_2022_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6359	9	112	107	5	10	6383	24	Beventwicklung_2022_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1253	-10	11	17	-6	1	1238	-15	Beventwicklung_2022_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2764	5	72	47	25	-6	2788	24	Beventwicklung_2022_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3395	-8	50	54	-4	-2	3381	-14	Beventwicklung_2022_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7352	-7	89	88	1	1	7347	-5	Beventwicklung_2022_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7957	13	307	223	84	78	8132	175	Beventwicklung_2022_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	944	0	218	30	188	-31	1101	157	Beventwicklung_2022_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4362	1	55	63	-8	-23	4332	-30	Beventwicklung_2022_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4250	-4	53	56	-3	-6	4237	-13	Beventwicklung_2022_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7501	2	78	76	2	17	7522	21	Beventwicklung_2022_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1704	2	37	28	9	19	1734	30	Beventwicklung_2022_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5926	5	108	84	24	6	5961	35	Beventwicklung_2022_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3660	-2	90	68	22	14	3694	34	Beventwicklung_2022_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4257	0	64	49	15	25	4297	40	Beventwicklung_2022_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3298	-2	62	49	13	-5	3304	6	Beventwicklung_2022_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6315	-1	111	78	33	-8	6339	24	Beventwicklung_2022_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2456	12	25	32	-7	12	2473	17	Beventwicklung_2022_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4000	12	55	28	27	1	4040	40	Beventwicklung_2022_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8675	-5	109	118	-9	8	8669	-6	Beventwicklung_2022_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3206	2	19	35	-16	2	3194	-12	Beventwicklung_2022_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	163534	72	3987	3234	753	10	164369	835	Beventwicklung_2022_Q2.csv
