﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	aus0018	aus1825	aus2530	aus3045	aus4565	aus65um	ausg
1	6411000	110	Stadtzentrum	97	112	125	238	138	32	742
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	186	310	527	808	505	97	2433
3	6411000	130	Hochschulviertel	7	45	36	32	29	9	158
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	201	172	232	492	312	138	1547
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	200	279	352	624	470	163	2088
6	6411000	210	Johannesviertel	109	170	233	322	187	93	1114
7	6411000	220	Martinsviertel-West	112	142	162	276	253	132	1077
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	109	111	161	336	254	116	1087
9	6411000	240	Waldkolonie	224	151	196	582	342	114	1609
10	6411000	250	Mornewegviertel	68	86	92	135	79	15	475
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	484	393	370	713	364	107	2431
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	111	408	328	305	215	129	1496
13	6411000	310	Am Oberfeld	36	32	38	141	125	43	415
14	6411000	320	Mathildenhoehe	55	70	81	188	135	56	585
15	6411000	330	Woogsviertel	59	90	147	277	218	87	878
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	54	139	130	137	67	21	548
17	6411000	410	Paulusviertel	57	237	185	205	122	45	851
18	6411000	420	Alt-Bessungen	85	121	158	332	258	147	1101
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	12	4	19	39	29	18	121
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	298	165	192	367	174	39	1235
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	145	78	120	317	242	79	981
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	126	93	113	295	287	112	1026
23	6411000	530	Verlegerviertel	401	715	744	1178	617	207	3862
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	167	226	146	207	143	24	913
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	91	81	94	232	198	79	775
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	109	63	69	209	205	81	736
27	6411000	630	Arheilgen-West	127	77	95	359	373	154	1185
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	51	28	47	80	64	18	288
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	148	126	119	289	263	82	1027
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	85	60	69	230	185	57	686
31	6411000	730	Villenkolonie	68	48	34	102	115	98	465
32	6411000	740	Am Frankenstein	40	23	27	109	89	42	330
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	733	237	221	672	570	187	2620
34	6411000	810	Wixhausen-West	59	47	58	143	121	43	471
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	122	71	86	267	246	71	863
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	601	291	302	695	615	178	2682
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	102	64	64	176	209	72	687
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	5739	5565	6172	12109	8818	3185	41588
