﻿_id	Jahr	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Einheit	Umfang	Merkmal
1	2010	495339	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
2	2010	392036	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
3	2010	100913	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
4	2010	222661	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
5	2010	272678	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
6	2010	420237	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
7	2010	75083	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
8	2010	41368	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
9	2010	394434	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
10	2010	59537	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
11	2010	78789	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
12	2010	264138	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
13	2010	122381	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
14	2010	458474	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
15	2010	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
16	2010	108	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Beschäftigtendichte
17	2010	79,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
18	2010	20,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
19	2010	44,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
20	2010	55	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
21	2010	84,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
22	2010	15,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
23	2010	8,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
24	2010	79,6	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
25	2010	12	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
26	2010	15,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
27	2010	53,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
28	2010	24,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
29	2010	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
30	2010	392036	Anzahl	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
31	2010	0	Anzahl	Vollzeit	Vollzeit
32	2010	0	Anzahl	Vollzeit	Teilzeit
33	2010	148663	Anzahl	Vollzeit	weiblich
34	2010	243373	Anzahl	Vollzeit	männlich
35	2010	336952	Anzahl	Vollzeit	deutsch
36	2010	55068	Anzahl	Vollzeit	ausländisch
37	2010	34513	Anzahl	Vollzeit	bis 24 Jahre
38	2010	315387	Anzahl	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
39	2010	42136	Anzahl	Vollzeit	55 Jahre und älter
40	2010	0	Anzahl	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
41	2010	0	Anzahl	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
42	2010	0	Anzahl	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
43	2010	0	Anzahl	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
44	2010	100	in %	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
45	2010	0	in %	Vollzeit	Vollzeit
46	2010	0	in %	Vollzeit	Teilzeit
47	2010	37,9	in %	Vollzeit	weiblich
48	2010	62	in %	Vollzeit	männlich
49	2010	85,9	in %	Vollzeit	deutsch
50	2010	14	in %	Vollzeit	ausländisch
51	2010	8,8	in %	Vollzeit	bis 24 Jahre
52	2010	80,4	in %	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
53	2010	10,7	in %	Vollzeit	55 Jahre und älter
54	2010	0	in %	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
55	2010	0	in %	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
56	2010	0	in %	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
57	2010	0	in %	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
58	2010	100913	Anzahl	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
59	2010	0	Anzahl	Teilzeit	Vollzeit
60	2010	0	Anzahl	Teilzeit	Teilzeit
61	2010	73017	Anzahl	Teilzeit	weiblich
62	2010	27896	Anzahl	Teilzeit	männlich
63	2010	81348	Anzahl	Teilzeit	deutsch
64	2010	19563	Anzahl	Teilzeit	ausländisch
65	2010	6396	Anzahl	Teilzeit	bis 24 Jahre
66	2010	77332	Anzahl	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
67	2010	17185	Anzahl	Teilzeit	55 Jahre und älter
68	2010	0	Anzahl	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
69	2010	0	Anzahl	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
70	2010	0	Anzahl	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
71	2010	0	Anzahl	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
72	2010	100	in %	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
73	2010	0	in %	Teilzeit	Vollzeit
74	2010	0	in %	Teilzeit	Teilzeit
75	2010	72,3	in %	Teilzeit	weiblich
76	2010	27,6	in %	Teilzeit	männlich
77	2010	80,6	in %	Teilzeit	deutsch
78	2010	19,3	in %	Teilzeit	ausländisch
79	2010	6,3	in %	Teilzeit	bis 24 Jahre
80	2010	76,6	in %	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
81	2010	17	in %	Teilzeit	55 Jahre und älter
82	2010	0	in %	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
83	2010	0	in %	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
84	2010	0	in %	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
85	2010	0	in %	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
86	2011	506062	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
87	2011	390794	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
88	2011	114971	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
89	2011	227538	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
90	2011	278524	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
91	2011	426329	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
92	2011	79723	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
93	2011	42027	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
94	2011	401437	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
95	2011	62598	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
96	2011	0	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
97	2011	0	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
98	2011	0	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
99	2011	467151	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
100	2011	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
101	2011	108,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Beschäftigtendichte
102	2011	77,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
103	2011	22,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
104	2011	44,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
105	2011	55	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
106	2011	84,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
107	2011	15,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
108	2011	8,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
109	2011	79,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
110	2011	12,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
111	2011	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
112	2011	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
113	2011	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
114	2011	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
115	2011	390794	Anzahl	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
116	2011	0	Anzahl	Vollzeit	Vollzeit
117	2011	0	Anzahl	Vollzeit	Teilzeit
118	2011	142663	Anzahl	Vollzeit	weiblich
119	2011	248131	Anzahl	Vollzeit	männlich
120	2011	334755	Anzahl	Vollzeit	deutsch
121	2011	56031	Anzahl	Vollzeit	ausländisch
122	2011	34336	Anzahl	Vollzeit	bis 24 Jahre
123	2011	310502	Anzahl	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
124	2011	45956	Anzahl	Vollzeit	55 Jahre und älter
125	2011	0	Anzahl	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
126	2011	0	Anzahl	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
127	2011	0	Anzahl	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
128	2011	0	Anzahl	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
129	2011	100	in %	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
130	2011	0	in %	Vollzeit	Vollzeit
131	2011	0	in %	Vollzeit	Teilzeit
132	2011	36,5	in %	Vollzeit	weiblich
133	2011	63,4	in %	Vollzeit	männlich
134	2011	85,6	in %	Vollzeit	deutsch
135	2011	14,3	in %	Vollzeit	ausländisch
136	2011	8,7	in %	Vollzeit	bis 24 Jahre
137	2011	79,4	in %	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
138	2011	11,7	in %	Vollzeit	55 Jahre und älter
139	2011	0	in %	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
140	2011	0	in %	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
141	2011	0	in %	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
142	2011	0	in %	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
143	2011	114971	Anzahl	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
144	2011	0	Anzahl	Teilzeit	Vollzeit
145	2011	0	Anzahl	Teilzeit	Teilzeit
146	2011	84754	Anzahl	Teilzeit	weiblich
147	2011	30217	Anzahl	Teilzeit	männlich
148	2011	91399	Anzahl	Teilzeit	deutsch
149	2011	23570	Anzahl	Teilzeit	ausländisch
150	2011	7623	Anzahl	Teilzeit	bis 24 Jahre
151	2011	90740	Anzahl	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
152	2011	16608	Anzahl	Teilzeit	55 Jahre und älter
153	2011	0	Anzahl	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
154	2011	0	Anzahl	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
155	2011	0	Anzahl	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
156	2011	0	Anzahl	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
157	2011	100	in %	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
158	2011	0	in %	Teilzeit	Vollzeit
159	2011	0	in %	Teilzeit	Teilzeit
160	2011	73,7	in %	Teilzeit	weiblich
161	2011	26,2	in %	Teilzeit	männlich
162	2011	79,4	in %	Teilzeit	deutsch
163	2011	20,5	in %	Teilzeit	ausländisch
164	2011	6,6	in %	Teilzeit	bis 24 Jahre
165	2011	78,9	in %	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
166	2011	14,4	in %	Teilzeit	55 Jahre und älter
167	2011	0	in %	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
168	2011	0	in %	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
169	2011	0	in %	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
170	2011	0	in %	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
171	2012	516975	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
172	2012	394567	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
173	2012	122283	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
174	2012	233501	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
175	2012	283474	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
176	2012	433350	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
177	2012	83559	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
178	2012	43319	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
179	2012	407147	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
180	2012	66509	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
181	2012	60612	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
182	2012	237672	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
183	2012	115573	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
184	2012	475863	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
185	2012	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
186	2012	108,6	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Beschäftigtendichte
187	2012	76,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
188	2012	23,6	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
189	2012	45,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
190	2012	54,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
191	2012	83,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
192	2012	16,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
193	2012	8,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
194	2012	78,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
195	2012	12,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
196	2012	11,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
197	2012	45,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
198	2012	22,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
199	2012	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
200	2012	394567	Anzahl	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
201	2012	0	Anzahl	Vollzeit	Vollzeit
202	2012	0	Anzahl	Vollzeit	Teilzeit
203	2012	144477	Anzahl	Vollzeit	weiblich
204	2012	250090	Anzahl	Vollzeit	männlich
205	2012	337327	Anzahl	Vollzeit	deutsch
206	2012	57194	Anzahl	Vollzeit	ausländisch
207	2012	34851	Anzahl	Vollzeit	bis 24 Jahre
208	2012	310762	Anzahl	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
209	2012	48954	Anzahl	Vollzeit	55 Jahre und älter
210	2012	0	Anzahl	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
211	2012	0	Anzahl	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
212	2012	0	Anzahl	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
213	2012	0	Anzahl	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
214	2012	100	in %	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
215	2012	0	in %	Vollzeit	Vollzeit
216	2012	0	in %	Vollzeit	Teilzeit
217	2012	36,6	in %	Vollzeit	weiblich
218	2012	63,3	in %	Vollzeit	männlich
219	2012	85,4	in %	Vollzeit	deutsch
220	2012	14,4	in %	Vollzeit	ausländisch
221	2012	8,8	in %	Vollzeit	bis 24 Jahre
222	2012	78,7	in %	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
223	2012	12,4	in %	Vollzeit	55 Jahre und älter
224	2012	0	in %	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
225	2012	0	in %	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
226	2012	0	in %	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
227	2012	0	in %	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
228	2012	122283	Anzahl	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
229	2012	0	Anzahl	Teilzeit	Vollzeit
230	2012	0	Anzahl	Teilzeit	Teilzeit
231	2012	88970	Anzahl	Teilzeit	weiblich
232	2012	33313	Anzahl	Teilzeit	männlich
233	2012	95929	Anzahl	Teilzeit	deutsch
234	2012	26334	Anzahl	Teilzeit	ausländisch
235	2012	8411	Anzahl	Teilzeit	bis 24 Jahre
236	2012	96319	Anzahl	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
237	2012	17553	Anzahl	Teilzeit	55 Jahre und älter
238	2012	0	Anzahl	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
239	2012	0	Anzahl	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
240	2012	0	Anzahl	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
241	2012	0	Anzahl	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
242	2012	100	in %	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
243	2012	0	in %	Teilzeit	Vollzeit
244	2012	0	in %	Teilzeit	Teilzeit
245	2012	72,7	in %	Teilzeit	weiblich
246	2012	27,2	in %	Teilzeit	männlich
247	2012	78,4	in %	Teilzeit	deutsch
248	2012	21,5	in %	Teilzeit	ausländisch
249	2012	6,8	in %	Teilzeit	bis 24 Jahre
250	2012	78,7	in %	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
251	2012	14,3	in %	Teilzeit	55 Jahre und älter
252	2012	0	in %	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
253	2012	0	in %	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
254	2012	0	in %	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
255	2012	0	in %	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
256	2013	524265	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
257	2013	393917	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
258	2013	128786	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
259	2013	237019	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
260	2013	287246	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
261	2013	436478	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
262	2013	87757	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
263	2013	42634	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
264	2013	411512	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
265	2013	70119	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
266	2013	63489	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
267	2013	243446	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
268	2013	122996	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
269	2013	486681	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
270	2013	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
271	2013	107,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Beschäftigtendichte
272	2013	75,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
273	2013	24,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
274	2013	45,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
275	2013	54,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
276	2013	83,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
277	2013	16,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
278	2013	8,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
279	2013	78,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
280	2013	13,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
281	2013	12,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
282	2013	46,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
283	2013	23,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
284	2013	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
285	2013	393917	Anzahl	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
286	2013	0	Anzahl	Vollzeit	Vollzeit
287	2013	0	Anzahl	Vollzeit	Teilzeit
288	2013	144722	Anzahl	Vollzeit	weiblich
289	2013	249195	Anzahl	Vollzeit	männlich
290	2013	335542	Anzahl	Vollzeit	deutsch
291	2013	58355	Anzahl	Vollzeit	ausländisch
292	2013	33195	Anzahl	Vollzeit	bis 24 Jahre
293	2013	309630	Anzahl	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
294	2013	51092	Anzahl	Vollzeit	55 Jahre und älter
295	2013	0	Anzahl	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
296	2013	0	Anzahl	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
297	2013	0	Anzahl	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
298	2013	0	Anzahl	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
299	2013	100	in %	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
300	2013	0	in %	Vollzeit	Vollzeit
301	2013	0	in %	Vollzeit	Teilzeit
302	2013	36,7	in %	Vollzeit	weiblich
303	2013	63,2	in %	Vollzeit	männlich
304	2013	85,1	in %	Vollzeit	deutsch
305	2013	14,8	in %	Vollzeit	ausländisch
306	2013	8,4	in %	Vollzeit	bis 24 Jahre
307	2013	78,6	in %	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
308	2013	12,9	in %	Vollzeit	55 Jahre und älter
309	2013	0	in %	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
310	2013	0	in %	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
311	2013	0	in %	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
312	2013	0	in %	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
313	2013	128786	Anzahl	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
314	2013	0	Anzahl	Teilzeit	Vollzeit
315	2013	0	Anzahl	Teilzeit	Teilzeit
316	2013	91719	Anzahl	Teilzeit	weiblich
317	2013	37067	Anzahl	Teilzeit	männlich
318	2013	99699	Anzahl	Teilzeit	deutsch
319	2013	29077	Anzahl	Teilzeit	ausländisch
320	2013	9066	Anzahl	Teilzeit	bis 24 Jahre
321	2013	100876	Anzahl	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
322	2013	18844	Anzahl	Teilzeit	55 Jahre und älter
323	2013	0	Anzahl	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
324	2013	0	Anzahl	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
325	2013	0	Anzahl	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
326	2013	0	Anzahl	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
327	2013	100	in %	Teilzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
328	2013	0	in %	Teilzeit	Vollzeit
329	2013	0	in %	Teilzeit	Teilzeit
330	2013	71,2	in %	Teilzeit	weiblich
331	2013	28,7	in %	Teilzeit	männlich
332	2013	77,4	in %	Teilzeit	deutsch
333	2013	22,5	in %	Teilzeit	ausländisch
334	2013	7	in %	Teilzeit	bis 24 Jahre
335	2013	78,3	in %	Teilzeit	25 bis 54 Jahre
336	2013	14,6	in %	Teilzeit	55 Jahre und älter
337	2013	0	in %	Teilzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
338	2013	0	in %	Teilzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
339	2013	0	in %	Teilzeit	mit akademischem Abschluss
340	2013	0	in %	Teilzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
341	2014	537809	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
342	2014	401904	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
343	2014	135878	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
344	2014	242799	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
345	2014	295010	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
346	2014	442454	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
347	2014	95347	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
348	2014	42623	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
349	2014	420701	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
350	2014	74485	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
351	2014	66001	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
352	2014	247972	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
353	2014	131388	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
354	2014	497193	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
355	2014	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
356	2014	108,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Beschäftigtendichte
357	2014	74,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Vollzeit
358	2014	25,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Teilzeit
359	2014	45,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
360	2014	54,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
361	2014	82,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
362	2014	17,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
363	2014	7,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
364	2014	78,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
365	2014	13,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
366	2014	12,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
367	2014	46,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit anerkanntem Berufsabschluss
368	2014	24,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	mit akademischem Abschluss
369	2014	0	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
370	2014	401904	Anzahl	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
371	2014	0	Anzahl	Vollzeit	Vollzeit
372	2014	0	Anzahl	Vollzeit	Teilzeit
373	2014	146612	Anzahl	Vollzeit	weiblich
374	2014	255292	Anzahl	Vollzeit	männlich
375	2014	339005	Anzahl	Vollzeit	deutsch
376	2014	62893	Anzahl	Vollzeit	ausländisch
377	2014	32683	Anzahl	Vollzeit	bis 24 Jahre
378	2014	314690	Anzahl	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
379	2014	54531	Anzahl	Vollzeit	55 Jahre und älter
380	2014	0	Anzahl	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
381	2014	0	Anzahl	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
382	2014	0	Anzahl	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
383	2014	0	Anzahl	Vollzeit	Erwerbspersonen 15-64 Jahre (HW)
384	2014	100	in %	Vollzeit	insgesamt (Arbeitsmarkt)
385	2014	0	in %	Vollzeit	Vollzeit
386	2014	0	in %	Vollzeit	Teilzeit
387	2014	36,4	in %	Vollzeit	weiblich
388	2014	63,5	in %	Vollzeit	männlich
389	2014	84,3	in %	Vollzeit	deutsch
390	2014	15,6	in %	Vollzeit	ausländisch
391	2014	8,1	in %	Vollzeit	bis 24 Jahre
392	2014	78,2	in %	Vollzeit	25 bis 54 Jahre
393	2014	13,5	in %	Vollzeit	55 Jahre und älter
394	2014	0	in %	Vollzeit	ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
395	2014	0	in %	Vollzeit	mit anerkanntem Berufsabschluss
396	2014	0	in %	Vollzeit	mit akademischem Abschluss
