Altersstruktur der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte
Altersstruktur der Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte im 4. Quartal 2025
Bevölkerung Darmstadts mit Einwanderungsgeschichte nach Altersklassen und statistischen Bezirken zum 31.12.2025
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ags | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| bezirk | text | Code statistischer Bezirk | Zahlencode des statistischen Bezirks |
|||
| bezirksname | text | Name statistischer Bezirk | Name des statistischen Bezirks |
|||
| einwa0018 | numeric | 0 bis unter 18 Jahre | Personen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 0 bis unter 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| einwa1825 | numeric | 18 bis unter 25 Jahre | Personen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 18 bis unter 25 Jahren mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| einwa2530 | numeric | 25 bis unter 30 Jahre | Personen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 25 bis unter 30 Jahren mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| einwa3045 | numeric | 30 bis unter 45 Jahre | Personen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 30 bis unter 45 Jahren mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| einwa4565 | numeric | 45 bis unter 65 Jahre | Personen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 45 bis unter 65 Jahren mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| einwa65um | numeric | 65 Jahre und älter | Personen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von 65 Jahren und älter mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| einwag | numeric | mit Einwanderungsgesch. | Personen mit Einwanderungsgeschichte gesamt mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| datei | text |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.