CSV
Zeitreihe Arbeitslosigkeit
Zeitreihe der Zahlen von Arbeitslosen und Betroffenheitsquote auf städtischer Gesamtebene.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gmk | text | Amtlicher Gemeindeschlüssel | Amtlicher Gemeindeschlüssel (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Glossar/amtlicher-gemeindeschluessel.html) |
|||
| ort | text | Name der Stadt/Gemeinde | Name der Stadt/Gemeinde |
|||
| jahr | numeric | Berichtsjahr | Berichtsjahr |
|||
| quartal | numeric | Quartal | Quartal |
|||
| arbeitslose | numeric | Arbeitslose | Anzahl arbeitslose Personen mit Hauptwohnsitz in Darmstadt |
|||
| betroffenheitsquote | numeric | Betroffenheitsquote | Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren (nicht gleich Arbeitslosigkeitsquote) |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.