| Name | WMS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Hessenatlas_Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||
| Abstract | WMS zu verschiedenen Landwirtschaftsstatistiken | ||||||||||||||||||||||||
| KeywordList | |||||||||||||||||||||||||
| OnlineResource | https://gis-hsl.hessen.de/arcgis/services/Hessenatlas_Landwirtschaft/MapServer/WMSServer? | ||||||||||||||||||||||||
| ContactInformation |
|
||||||||||||||||||||||||
| AccessConstraints | Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. | ||||||||||||||||||||||||
| Fees | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
| [sonstige] | (max. display size: 4096x4096) |
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstract | |||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_viehhaltenden_Betrieb_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grossvieheinheiten_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schweinebestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rindviehbestand_je_100ha_genutzter_Flaeche_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Dauergruenlands_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Dauergruenlands_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Dauergruenlands_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Ackerlands_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Ackerlands_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anteil_des_Ackerlands_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Regierungsbezirke | ||||||
| Abstract | Regierungsbezirke | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Landkreise | ||||||
| Abstract | Landkreise und kreisfreie Städte | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|
| [Attributes] | queryable: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Landwirtschaftlich_genutzte_Flaeche_je_Betrieb_Gemeinden | ||||||
| Abstract | Gemeinden | ||||||
| KeywordList | |||||||
| Available in the following projections: | CRS:84EPSG:3035EPSG:4326EPSG:25832 | ||||||
| BoundingBox | |||||||
| Authority |
|
||||||
| Identifier |
|
||||||
| MetadataURL |
|
||||||
| Style |
|