CSV
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Mult. | Unit | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | numeric | |||||
| Schuldenstand insgesamt in 1.000 EUR | numeric | |||||
| Schulden aus Kreditmarktmitteln insgesamt in 1.000 EUR | numeric | |||||
| Schulden aus Kreditmarktmitteln im engeren Sinne in 1.000 EUR | numeric | |||||
| Schulden aus Kreditmarktmitteln von Krediten von Sozialversiche | numeric | |||||
| Schulden beim offentlichen Bereich in 1.000 EUR | numeric |
Fehler gefunden?
Bitte verwenden Sie das Webformular am Datensatz, um uns einen Fehler zu melden.