﻿_id	Jahr	Januar	Februar	Maerz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahresmittelwert
1	1961	0,5	5,2	6,6	11,7	11,1	16	15,8	16,8	16,8	10,9	4	0,8	9,7
2	1962	2,6	1,2	1,3	9,4	10,9	15,7	16,4	17,5	13,4	8,8	2,8	-3	8,1
3	1963	-6,1	-4,6	3,8	9,9	13	16,3	19,1	16,7	14,7	8	8	-3,1	8
4	1964	-2,4	2,1	2,4	9,6	14,8	17,8	19,6	17,1	14,1	7,7	5,8	1,2	9,2
5	1965	2,2	-0,6	4,1	7,7	12,7	16,7	16,1	15,7	13	8,1	3,6	4,6	8,7
6	1966	-0,4	7,3	5,2	11,6	15,7	18,3	17	17,7	15,7	12,8	3,2	3,7	10,7
7	1967	2,5	4,9	7,1	9,3	14,7	17,1	21,7	18,6	15,5	12,9	4,8	1,1	10,9
8	1968	0,6	3	6,6	11,6	13,1	17,5	18,4	17,5	15,2	11,6	4,5	0,1	10
9	1969	2,7	-0,3	4,5	9,2	15,2	16,4	20,9	18,4	15,8	10,4	6,6	-2,3	9,8
10	1970	0,1	1,4	3,8	7,7	13,9	19,5	17,9	19,5	15,7	10,7	7	1,2	9,9
11	1971	0,2	3	3,2	11,7	16,9	15,8	21,2	19,8	14,6	10,9	4,8	4,2	10,5
12	1972	0,3	4,5	8,4	9,7	13,3	16,4	20	17,9	12,7	9	5,1	1,7	9,9
13	1973	1,2	2,4	6,3	7,7	15,1	18,8	19,4	20,9	17	9,3	4,8	1,4	10,4
14	1974	5,3	5,3	8	11,3	13,4	16,5	17,4	19,3	15,2	6,4	6,4	6,2	10,9
15	1975	5,7	3,7	5,5	9,5	14,1	17,1	20,8	21	17,2	8,6	4,7	1,8	10,8
16	1976	3,3	2,6	4,6	10,1	16	21,6	22,7	19,7	14,9	11,7	6,3	0,2	11,1
17	1977	2,8	5,6	8,7	7,8	14	17,1	19	17,9	14	11,5	6,6	3,1	10,7
18	1978	2,4	1,2	7,1	9,9	13,4	16,6	17,8	17,1	14,3	10,2	4,4	2,7	9,8
19	1979	-3,2	1,2	6,5	8,6	14,6	18,9	18,2	17,2	15,6	10,5	4,7	5,3	9,8
20	1980	-0,3	4,4	6,3	8,4	13,4	15,8	16,4	18,8	15,6	9	4	1,3	9,4
21	1981	-0,9	0,7	9	10,5	14,5	17,1	18,3	18,4	15,8	9,2	5,9	0,1	9,9
22	1982	-1,5	1,2	6	8,9	14,3	19	21,5	18,8	17,8	10,5	7,2	3,6	10,6
23	1983	4,9	0,4	6,2	10,5	12,3	18,7	23,2	21,1	15,1	10,2	3,8	1,5	10,7
24	1984	2,8	1,8	4,3	8,8	11,7	15,9	18,5	18,9	13,8	11,2	5,9	2,5	9,7
25	1985	-3,6	-2	4,9	9,9	15,1	15,3	19,5	17,8	15,5	9,7	1,5	4,6	9
26	1986	2,2	-3,8	5,1	8	15,9	18,7	19	18,4	12,6	10,8	6,4	3,7	9,8
27	1987	-4	1,3	2,3	11,3	11,4	15,7	18,9	17,8	16,6	10,2	5,7	3,2	9,2
28	1988	4,8	3,3	4,7	10,1	15,9	16,6	18,5	19,5	14,5	11,1	3,8	4,7	10,6
29	1989	3	3,9	8,8	8,3	16,4	17,2	19,8	18,5	15,7	11,5	3,5	3,9	10,9
30	1990	3,4	7,2	8,5	9,1	16,2	16,2	18,9	20,2	12,8	10,8	5,5	1,4	10,9
31	1991	2,7	-1	8,2	9	11,3	14,9	21,6	20,9	16,7	8,7	4,7	0,5	9,9
32	1992	2	3	6,4	10	17,1	18,7	20,5	21,2	14,6	7,8	6,7	2,6	10,9
33	1993	4,4	-0,4	5,4	12,8	16,7	18,5	18,7	18,9	13,8	9	1,9	4,6	10,4
34	1994	4,1	-0,8	8,3	9,7	14,4	18,6	23,6	19,7	15	9,3	8,4	4,6	11,2
35	1995	1,2	5,3	4,6	10,4	14,2	16,2	22,5	20,5	13,3	12,2	3,8	0,3	10,4
36	1996	-0,7	0,2	3,3	9,4	12,5	17,2	17,3	17,7	12,1	9,6	5,8	-1	8,6
37	1997	-3,2	5,7	8,2	8	14,1	16,6	18,2	20,4	14,2	8,2	5,1	3,6	9,9
38	1998	3,2	4,6	6,8	8,6	15,1	18,1	17,6	18	14	10	2,8	2,4	10,1
39	1999	3,7	1,9	6,7	10,5	15,3	16,5	20,3	18,3	17,5	9,4	4,2	3,3	10,6
40	2000	2,4	5	7	11,2	15,8	18,5	16,1	18,5	14,7	10,8	7,5	4,4	11
41	2001	2,2	4,4	6,7	8,5	16,3	16	20	19,5	12,5	13,4	4	0,9	10,4
42	2002	1,4	6,5	6,7	9,7	14,3	19,4	18,5	19,1	13,1	10,2	7,8	3,3	10,8
43	2003	0,8	-0,1	7,5	10	15,3	21,2	19,7	21,9	13,8	6,8	6,7	2,5	10,5
44	2004	2	3,7	5	10,8	12,5	16,8	18,2	19,3	14,8	10,7	4,6	1	10
45	2005	2,9	-0,2	5,7	10,5	14	18,1	19,2	16,8	15,8	11,4	4,9	1,7	10,1
46	2006	-1,4	1	3,4	9,6	14,3	17,7	22,9	16,1	17,4	12,9	7,9	4,5	10,5
47	2007	5,8	5,4	7	13	15,4	18,3	18	17,5	13	8,9	4,3	1,9	10,7
48	2008	4,9	3,8	5,7	8,6	16,3	18,3	19,2	18,4	12,5	9,5	5,8	1,4	10,4
49	2009	-2,6	1,6	5,4	13	15	16,3	18,9	19,4	15,1	9,2	8,5	1,9	10,1
50	2010	-2,2	1,5	5,8	9,9	11,5	17,6	20,6	17,2	13	8,4	6,4	-2,1	9
51	2011	2,3	2,7	6,7	12,8	15,2	17,9	16,9	18,5	15,9	9,7	4,5	4,9	10,7
52	2012	2,9	-1,8	7,8	9,4	15,7	16,7	18,4	19,5	13,9	9,1	5,9	3,5	10,1
53	2013	1,4	0,3	2,3	9,6	12,2	16,9	20,8	18,4	14,3	11,4	5,2	4,2	9,8
54	2014	4,4	5,4	7,7	12,4	13,5	17,4	19,8	16,7	15,5	12,4	6,9	3,5	11,3
55	2015	2,7	1,9	5,9	9,8	14,1	17,6	21,5	20,9	13,7	9	8	7,3	11
56	2016	7,3	4,5	5,3	8,8	14,2	17,6	19,9	18,7	17,5	9	4,9	2	10,8
57	2017	-1,8	4,7	8,5	8,8	15,2	19,4	19,6	18,7	13,6	11,4	5,6	3,7	10,6
58	2018	5,7	-0,4	4,4	13,6	16,8	19,4	21,7	20,9	15,5	11	6,4	4,5	11,6
59	2019	1,4	4,3	7,7	10,8	12,1	20,2	20,2	19,7	14,4	11,7	5,5	3,9	11
60	2020	3,9	6,2	6,7	11,7	13	17,6	19,4	21	15,7	10,9	6,1	3,9	11,3
61	2021	1,8	2,9	6	7,1	11,6	19,9	18,7	17,2	15,8	9,4	4,8	4	9,9
62	2022	3,1	5,3	6,1	8,9	16,1	19,5	20,7	21,7	14,1	12,8	7,5	2,8	11,6
63	2023	4,6	4,3	7,3	8,9	14,6	20,1	20	18,8	17,4	12,5	6,8	5,1	11,7
64	2024	1,9	7,7	8,3	10,8	15,3	17,6	19,7	20,6	15,7	11,5	6	3	11,5
65	2025	3	2,4	6,9	11,2	14,3	20,1	19,1	19,1	15	10,6	5,5	3,6	10,9
66	2026	0,8												
