﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1711	743	1739	749	564	259	791	362	Bestand_2020_Q4.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4991	2103	5119	2145	2025	814	2787	1158	Bestand_2020_Q4.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	674	289	693	296	144	51	224	91	Bestand_2020_Q4.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6037	2983	6146	3028	1253	598	2354	1159	Bestand_2020_Q4.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7399	3586	7569	3651	1834	864	3255	1570	Bestand_2020_Q4.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5311	2542	5427	2593	856	377	1691	790	Bestand_2020_Q4.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5953	2916	6079	2965	1036	506	1936	957	Bestand_2020_Q4.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5653	2796	5747	2835	950	467	1889	933	Bestand_2020_Q4.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5762	2741	5856	2771	1361	655	2697	1296	Bestand_2020_Q4.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	845	321	867	329	354	136	507	206	Bestand_2020_Q4.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3689	1597	3730	1611	1814	773	2426	1052	Bestand_2020_Q4.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4988	2369	5083	2400	1247	517	2205	988	Bestand_2020_Q4.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4288	2202	4360	2234	371	191	936	479	Bestand_2020_Q4.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2956	1499	3024	1523	549	271	1079	557	Bestand_2020_Q4.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5088	2477	5175	2513	883	437	1742	853	Bestand_2020_Q4.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2506	1176	2573	1202	469	193	767	337	Bestand_2020_Q4.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5416	2697	5555	2759	600	250	1292	612	Bestand_2020_Q4.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6466	3224	6570	3274	1025	466	2012	952	Bestand_2020_Q4.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1502	743	1524	754	416	174	568	261	Bestand_2020_Q4.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2123	974	2133	976	947	450	1439	673	Bestand_2020_Q4.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3359	1714	3397	1731	713	368	1485	742	Bestand_2020_Q4.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7330	3687	7408	3717	857	412	2265	1149	Bestand_2020_Q4.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7086	3274	7248	3323	2200	1029	3757	1778	Bestand_2020_Q4.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	805	358	818	361	258	130	470	228	Bestand_2020_Q4.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4387	2173	4442	2195	782	357	1412	665	Bestand_2020_Q4.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4175	2172	4228	2192	607	306	1415	727	Bestand_2020_Q4.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7551	3766	7628	3807	1104	513	2855	1396	Bestand_2020_Q4.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1702	849	1726	858	234	108	537	258	Bestand_2020_Q4.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5928	2967	6016	3007	956	431	1724	816	Bestand_2020_Q4.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3583	1782	3641	1804	571	237	1212	561	Bestand_2020_Q4.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4238	2246	4340	2298	420	227	1004	535	Bestand_2020_Q4.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3353	1675	3414	1704	303	139	659	296	Bestand_2020_Q4.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6377	3295	6425	3314	2331	1182	3971	2033	Bestand_2020_Q4.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2405	1158	2426	1161	446	189	848	390	Bestand_2020_Q4.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4051	2016	4105	2036	798	382	1657	807	Bestand_2020_Q4.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8678	4369	8749	4404	2492	1241	5099	2540	Bestand_2020_Q4.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3254	1679	3287	1694	682	341	1704	874	Bestand_2020_Q4.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161620	79158	164267	80214	34452	16041	64671	31081	Bestand_2020_Q4.csv
