﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	41	33	29	45	22	295	396	499	295	92	68	1815
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	109	82	93	110	53	896	1019	1462	965	217	230	5236
3	6411000	130	Hochschulviertel	9	11	11	26	13	175	90	136	147	27	24	669
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	161	151	165	188	93	717	855	1533	1268	457	473	6061
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	186	150	182	200	133	930	1045	1809	1609	531	576	7351
6	6411000	210	Johannesviertel	139	145	156	193	109	604	698	1232	1222	454	314	5266
7	6411000	220	Martinsviertel-West	147	145	137	180	133	760	802	1431	1349	455	357	5896
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	152	143	190	198	108	576	734	1434	1272	423	274	5504
9	6411000	240	Waldkolonie	208	186	230	283	171	579	601	1648	1383	417	374	6080
10	6411000	250	Mornewegviertel	13	13	24	24	16	190	162	216	180	45	30	913
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	133	162	155	172	89	518	545	980	711	198	139	3802
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	119	124	133	160	92	971	661	948	969	402	442	5021
13	6411000	310	Am Oberfeld	123	137	210	215	121	243	183	812	1167	442	702	4355
14	6411000	320	Mathildenhoehe	83	52	69	76	41	334	359	684	583	260	386	2927
15	6411000	330	Woogsviertel	106	91	116	155	84	596	724	1267	1130	399	383	5051
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	70	42	65	73	65	450	269	444	563	227	268	2536
17	6411000	410	Paulusviertel	138	129	159	221	115	802	519	1042	1481	495	619	5720
18	6411000	420	Alt-Bessungen	174	145	196	222	144	678	709	1480	1516	643	476	6383
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	22	36	42	42	28	87	76	235	351	137	182	1238
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	144	186	190	175	98	281	343	777	431	112	51	2788
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	120	112	124	162	101	263	287	740	845	292	335	3381
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	182	207	298	382	215	534	453	1335	2236	779	726	7347
23	6411000	530	Verlegerviertel	238	198	201	267	156	1235	1261	2131	1568	471	406	8132
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	35	39	45	62	39	173	113	262	231	61	41	1101
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	123	153	147	200	125	375	344	877	1244	407	337	4332
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	121	127	185	220	115	320	232	792	1070	403	652	4237
27	6411000	630	Arheilgen-West	189	234	320	419	244	598	418	1384	2225	797	694	7522
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	67	49	76	57	41	134	105	360	471	185	189	1734
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	148	160	251	322	208	499	382	1110	1744	545	592	5961
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	111	120	159	185	104	260	211	732	1053	353	406	3694
31	6411000	730	Villenkolonie	94	108	171	272	171	280	156	645	1338	504	558	4297
32	6411000	740	Am Frankenstein	64	75	102	142	91	217	132	521	992	420	548	3304
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	246	282	352	476	220	504	457	1262	1488	524	528	6339
34	6411000	810	Wixhausen-West	71	72	100	94	70	218	183	501	686	226	252	2473
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	153	120	177	189	125	292	254	849	1074	388	419	4040
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	279	338	457	569	374	785	545	1629	2002	789	902	8669
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	111	109	126	179	102	265	166	565	859	397	315	3194
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4629	4666	5843	7155	4229	17634	16489	35764	39718	13974	14268	164369
