﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q1 2020	6411000	110	Stadtzentrum	48	2,30%
2	Q1 2020	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	196	4,70%
3	Q1 2020	6411000	130	Hochschulviertel		
4	Q1 2020	6411000	140	Kapellplatzviertel	141	3,10%
5	Q1 2020	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	198	3,50%
6	Q1 2020	6411000	210	Johannesviertel	141	3,50%
7	Q1 2020	6411000	220	Martinsviertel-West	189	4,10%
8	Q1 2020	6411000	230	Martinsviertel-Ost	192	4,40%
9	Q1 2020	6411000	240	Waldkolonie	217	5,10%
10	Q1 2020	6411000	250	Mornewegviertel	40	5,30%
11	Q1 2020	6411000	260	Pallaswiesenviertel	257	8,90%
12	Q1 2020	6411000	270	Am Ziegelbusch	112	3,10%
13	Q1 2020	6411000	310	Am Oberfeld	34	1,30%
14	Q1 2020	6411000	320	Mathildenhoehe	62	2,90%
15	Q1 2020	6411000	330	Woogsviertel	132	3,40%
16	Q1 2020	6411000	340	An den Lichtwiesen	20	1,10%
17	Q1 2020	6411000	410	Paulusviertel	53	1,40%
18	Q1 2020	6411000	420	Alt-Bessungen	126	2,60%
19	Q1 2020	6411000	430	An der Ludwigshoehe	56	5,30%
20	Q1 2020	6411000	440	Lincoln-Siedlung	77	5,60%
21	Q1 2020	6411000	510	Am Suedbahnhof	105	4,60%
22	Q1 2020	6411000	520	Heimstaettensiedlung	128	2,60%
23	Q1 2020	6411000	530	Verlegerviertel	200	3,70%
24	Q1 2020	6411000	540	Am Kavalleriesand	19	3,20%
25	Q1 2020	6411000	610	Alt-Arheilgen	129	4,20%
26	Q1 2020	6411000	620	Arheilgen-Sued	85	3,30%
27	Q1 2020	6411000	630	Arheilgen-West	159	3,10%
28	Q1 2020	6411000	640	Arheilgen-Ost	28	2,50%
29	Q1 2020	6411000	710	Alt-Eberstadt	106	2,60%
30	Q1 2020	6411000	720	Am Laemmchesberg	73	3,10%
31	Q1 2020	6411000	730	Villenkolonie	42	1,60%
32	Q1 2020	6411000	740	Am Frankenstein	38	1,90%
33	Q1 2020	6411000	750	Kirchtannensiedlung	434	10,40%
34	Q1 2020	6411000	810	Wixhausen-West	41	2,50%
35	Q1 2020	6411000	820	Wixhausen-Ost	91	3,40%
36	Q1 2020	6411000	910	Kranichstein-Sued	426	7,70%
37	Q1 2020	6411000	920	Kranichstein-Nord	143	6,80%
38	Q1 2020	6411000	Gesamt	Darmstadt	4548	4,00%
