﻿_id	Jahr	insgesamt	je_erwerbstaetiger_PersonEUR	je_erwerbstaetiger_Person	je_ArbeitsstundeEUR	je_Arbeitsstunde	je_EinwohnerEUR	je_Einwohner
1	2010	57423	89993	125	62	121	86818	228
2	2011	58725	91240	124	62	120	87554	222
3	2012	60275	92440	126	64	121	88359	222
4	2013	62443	95145	127	67	123	89903	222
5	2014	65141	97708	127	69	123	91814	219
6	2015	66299	97758	125	68	122	91428	215
7	2016	71346	103499	125	71	120	97129	215
8	2017	72697	103360	123	71	118	98021	212
9	2018	74590	103274	122	71	118	99458	211
10	2019	75660	102078	119	71	114	99787	206
11	2020	72359	98087	117	72	113	94742	202
12	2021	77754	106156	119	76	115	102084	205
13	2022	81665	109473	117	77	113	106592	203
14	2023	89341	117121	119	83	114	115364	208
