﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	hh_1m	hh_1f	hh_1	hh_2	hh_3	hh_4	hh_5um	hh_ges	hhk_ges	hhk_1	hhk_2	hhk_3um	hh_allg	hh_allf	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	592	354	946	231	69	26	14	1286	107	73	27	7	36	27	Haushalte_Q4_2024
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	1651	907	2558	800	181	87	39	3665	255	151	86	18	62	49	Haushalte_Q4_2024
3	06411000	130	Hochschulviertel	192	119	311	102	22	18	5	458	41	25	12	4	9	7	Haushalte_Q4_2024
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	1410	1161	2571	862	262	174	69	3938	457	240	174	43	106	91	Haushalte_Q4_2024
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	1773	1407	3180	1168	324	207	67	4946	527	305	175	47	136	120	Haushalte_Q4_2024
6	06411000	210	Johannesviertel	1153	916	2069	742	258	188	67	3324	433	224	168	41	81	64	Haushalte_Q4_2024
7	06411000	220	Martinsviertel-West	1432	1113	2545	792	251	163	60	3811	432	252	137	43	135	120	Haushalte_Q4_2024
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	1183	1037	2220	773	271	146	68	3478	448	245	152	51	129	118	Haushalte_Q4_2024
9	06411000	240	Waldkolonie	863	582	1445	866	386	249	152	3098	633	336	204	93	133	106	Haushalte_Q4_2024
10	06411000	250	Mornewegviertel	262	123	385	140	28	17	7	577	44	30	10	4	13	9	Haushalte_Q4_2024
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	873	414	1287	384	143	90	63	1967	231	117	67	47	60	52	Haushalte_Q4_2024
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	1173	806	1979	804	205	150	73	3211	369	177	148	44	86	77	Haushalte_Q4_2024
13	06411000	310	Am Oberfeld	451	508	959	608	242	219	92	2120	429	176	191	62	42	28	Haushalte_Q4_2024
14	06411000	320	Mathildenhoehe	614	598	1212	403	112	85	18	1830	200	110	76	14	60	53	Haushalte_Q4_2024
15	06411000	330	Woogsviertel	1189	1101	2290	737	241	118	32	3418	349	219	110	20	95	88	Haushalte_Q4_2024
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	484	354	838	423	155	96	24	1536	189	101	76	12	38	35	Haushalte_Q4_2024
17	06411000	410	Paulusviertel	1056	798	1854	948	300	222	72	3396	464	235	188	41	83	68	Haushalte_Q4_2024
18	06411000	420	Alt-Bessungen	1289	1104	2393	917	330	217	64	3921	535	294	204	37	157	129	Haushalte_Q4_2024
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	146	165	311	207	107	64	44	733	172	82	50	40	34	30	Haushalte_Q4_2024
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	437	240	677	431	187	176	162	1633	505	200	178	127	109	100	Haushalte_Q4_2024
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	515	467	982	500	216	160	89	1947	412	206	135	71	92	77	Haushalte_Q4_2024
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	790	702	1492	1063	489	348	137	3529	712	359	271	82	148	130	Haushalte_Q4_2024
23	06411000	530	Verlegerviertel	1899	1129	3028	1579	414	265	138	5424	729	415	227	87	145	121	Haushalte_Q4_2024
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	210	63	273	113	44	43	34	507	92	33	34	25	17	15	Haushalte_Q4_2024
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	510	482	992	601	273	213	98	2177	424	202	144	78	92	81	Haushalte_Q4_2024
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	445	445	890	616	260	217	84	2067	450	213	173	64	114	104	Haushalte_Q4_2024
27	06411000	630	Arheilgen-West	770	789	1559	1023	493	394	142	3611	768	351	335	82	159	129	Haushalte_Q4_2024
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	222	182	404	243	119	88	38	892	189	91	78	20	32	27	Haushalte_Q4_2024
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	810	713	1523	853	374	313	104	3167	627	303	250	74	150	121	Haushalte_Q4_2024
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	349	390	739	491	235	191	69	1725	402	191	161	50	85	71	Haushalte_Q4_2024
31	06411000	730	Villenkolonie	398	456	854	633	263	217	85	2052	417	183	168	66	58	46	Haushalte_Q4_2024
32	06411000	740	Am Frankenstein	411	440	851	536	184	173	32	1776	282	135	125	22	45	38	Haushalte_Q4_2024
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	699	661	1360	776	378	290	199	3003	821	370	274	177	335	306	Haushalte_Q4_2024
34	06411000	810	Wixhausen-West	312	227	539	360	183	102	62	1246	232	109	87	36	46	33	Haushalte_Q4_2024
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	434	369	803	555	254	210	85	1907	422	194	168	60	81	63	Haushalte_Q4_2024
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	776	730	1506	1032	492	427	300	3757	945	390	340	215	218	198	Haushalte_Q4_2024
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	381	380	761	469	177	127	84	1618	323	150	112	61	92	85	Haushalte_Q4_2024
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	28154	22432	50586	23781	8922	6490	2972	92751	15067	7487	5515	2065	3513	3016	Haushalte_Q4_2024
