﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1718	749	1742	755	559	260			Bestand_2020_Q3.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4942	2081	5065	2118	2001	800			Bestand_2020_Q3.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	685	290	704	296	159	59			Bestand_2020_Q3.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6043	2987	6150	3032	1244	592			Bestand_2020_Q3.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7413	3584	7577	3645	1836	853			Bestand_2020_Q3.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5317	2547	5432	2594	818	362			Bestand_2020_Q3.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5917	2894	6038	2940	1014	500			Bestand_2020_Q3.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5683	2793	5781	2831	923	445			Bestand_2020_Q3.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5810	2759	5896	2787	1402	672			Bestand_2020_Q3.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	827	308	844	315	340	124			Bestand_2020_Q3.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3701	1594	3740	1607	1837	784			Bestand_2020_Q3.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4842	2316	4931	2342	1128	488			Bestand_2020_Q3.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4292	2195	4368	2226	380	195			Bestand_2020_Q3.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2973	1521	3038	1543	552	279			Bestand_2020_Q3.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5121	2505	5201	2534	876	435			Bestand_2020_Q3.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2502	1160	2557	1186	463	185			Bestand_2020_Q3.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5426	2709	5561	2764	586	247			Bestand_2020_Q3.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6471	3221	6575	3270	1039	472			Bestand_2020_Q3.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1580	775	1601	785	491	201			Bestand_2020_Q3.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2049	938	2057	939	921	434			Bestand_2020_Q3.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3365	1710	3403	1726	725	368			Bestand_2020_Q3.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7340	3694	7420	3727	878	424			Bestand_2020_Q3.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	6802	3122	6958	3164	2011	936			Bestand_2020_Q3.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	796	359	808	362	255	130			Bestand_2020_Q3.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4392	2181	4446	2201	778	354			Bestand_2020_Q3.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4166	2184	4223	2205	594	309			Bestand_2020_Q3.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7581	3790	7660	3831	1120	534			Bestand_2020_Q3.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1717	857	1741	865	241	112			Bestand_2020_Q3.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5905	2956	5995	2997	944	428			Bestand_2020_Q3.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3614	1809	3673	1830	587	244			Bestand_2020_Q3.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4267	2265	4366	2317	427	235			Bestand_2020_Q3.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3358	1686	3420	1717	303	139			Bestand_2020_Q3.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6424	3308	6471	3326	2356	1187			Bestand_2020_Q3.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2388	1149	2409	1151	430	185			Bestand_2020_Q3.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4053	2034	4107	2053	784	380			Bestand_2020_Q3.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8720	4391	8788	4425	2483	1247			Bestand_2020_Q3.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3269	1694	3301	1708	680	344			Bestand_2020_Q3.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161469	79115	164047	80114	34165	15943			Bestand_2020_Q3.csv
