﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	einwohner_00_02	einwohner_03_05	einwohner_06_09	einwohner_10_14	einwohner_15_17	einwohner_18_24	einwohner_25_29	einwohner_30_44	einwohner_45_64	einwohner_65_74	einwohner_75	einwohner_gesamt
1	6411000	110	Stadtzentrum	39	37	30	36	28	340	370	531	278	80	60	1829
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	117	94	78	86	49	849	1102	1616	960	227	214	5392
3	6411000	130	Hochschulviertel	12	9	8	19	17	141	104	127	149	29	23	638
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	149	142	206	190	111	745	903	1614	1264	450	468	6242
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	170	149	163	222	120	946	1092	1883	1588	517	590	7440
6	6411000	210	Johannesviertel	131	129	162	185	128	639	756	1243	1215	421	370	5379
7	6411000	220	Martinsviertel-West	121	124	160	167	109	742	858	1390	1284	483	363	5801
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	106	140	182	204	128	584	731	1491	1259	449	288	5562
9	6411000	240	Waldkolonie	205	212	245	300	163	599	602	1718	1397	440	364	6245
10	6411000	250	Mornewegviertel	23	15	18	29	19	200	178	224	170	42	28	946
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	136	131	183	186	95	622	616	1153	750	210	146	4228
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	118	120	147	166	100	989	694	1024	945	414	443	5160
13	6411000	310	Am Oberfeld	74	141	185	253	129	243	195	827	1208	441	695	4391
14	6411000	320	Mathildenhoehe	61	78	59	80	47	332	369	709	578	252	396	2961
15	6411000	330	Woogsviertel	109	64	112	131	91	583	766	1312	1106	403	376	5053
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	56	61	57	83	45	458	307	461	534	257	264	2583
17	6411000	410	Paulusviertel	138	115	161	206	135	825	516	1052	1458	525	631	5762
18	6411000	420	Alt-Bessungen	149	129	201	240	142	601	725	1512	1512	643	511	6365
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	28	29	41	44	35	84	62	231	360	127	200	1241
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	127	175	232	209	116	288	329	907	466	140	66	3055
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	121	129	155	188	117	291	347	873	875	341	317	3754
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	153	190	299	374	229	556	447	1319	2154	844	736	7301
23	6411000	530	Verlegerviertel	291	216	253	318	165	1476	1402	2586	1756	510	443	9416
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	47	60	79	91	57	280	222	388	239	63	36	1562
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	128	138	190	194	130	352	313	925	1209	452	355	4386
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	132	116	186	230	118	309	258	799	1085	401	622	4256
27	6411000	630	Arheilgen-West	163	221	329	379	263	580	427	1343	2223	775	738	7441
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	52	74	74	76	39	114	118	377	458	188	194	1764
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	141	158	245	328	229	506	414	1126	1756	566	606	6075
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	101	122	164	204	110	271	203	754	1054	371	390	3744
31	6411000	730	Villenkolonie	85	103	173	253	185	302	163	603	1314	517	575	4273
32	6411000	740	Am Frankenstein	68	80	107	137	89	215	145	514	979	423	556	3313
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	234	282	365	479	258	543	418	1316	1483	551	533	6462
34	6411000	810	Wixhausen-West	75	66	108	101	70	207	197	510	694	245	247	2520
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	115	140	193	199	121	311	251	864	1077	382	421	4074
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	222	310	442	571	365	824	571	1533	2020	815	951	8624
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	96	114	134	162	113	271	181	588	813	425	322	3219
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4293	4613	6126	7320	4465	18218	17352	37443	39670	14419	14538	168457
