﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	34	25	15	24	17	322	394	461	274	84	61	1711
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	99	74	72	79	37	892	993	1394	905	201	245	4991
3	6411000	130	Hochschulviertel	15	9	20	20	15	176	96	137	141	26	19	674
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	156	135	141	170	70	765	898	1486	1289	451	476	6037
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	193	135	189	219	123	972	1049	1799	1615	522	583	7399
6	6411000	210	Johannesviertel	150	134	165	198	94	670	659	1261	1210	459	311	5311
7	6411000	220	Martinsviertel-West	176	137	151	202	119	771	809	1456	1356	434	342	5953
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	196	161	172	192	109	619	736	1474	1296	422	276	5653
9	6411000	240	Waldkolonie	203	180	202	247	161	510	574	1545	1347	392	401	5762
10	6411000	250	Mornewegviertel	12	8	16	17	10	206	147	198	173	29	29	845
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	163	145	145	147	80	501	562	909	709	192	136	3689
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	140	111	134	159	82	964	602	971	991	379	455	4988
13	6411000	310	Am Oberfeld	139	142	192	201	107	235	189	805	1168	415	695	4288
14	6411000	320	Mathildenhoehe	80	49	69	74	41	352	366	699	613	240	373	2956
15	6411000	330	Woogsviertel	107	94	122	165	68	655	692	1260	1152	385	388	5088
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	61	39	61	79	57	454	267	425	593	210	260	2506
17	6411000	410	Paulusviertel	138	130	164	209	122	576	434	1036	1513	492	602	5416
18	6411000	420	Alt-Bessungen	166	157	188	229	144	696	726	1491	1564	634	471	6466
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	43	52	66	85	46	137	106	287	374	124	182	1502
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	123	138	135	141	65	292	266	547	331	52	33	2123
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	103	98	111	159	93	303	304	709	841	274	364	3359
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	191	209	283	374	203	553	479	1341	2213	743	741	7330
23	6411000	530	Verlegerviertel	198	172	192	228	149	1137	1038	1641	1497	435	399	7086
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	17	30	32	50	24	96	81	176	196	59	44	805
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	131	139	142	197	112	422	366	869	1246	393	370	4387
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	104	133	171	201	109	324	253	741	1083	377	679	4175
27	6411000	630	Arheilgen-West	211	226	329	406	270	571	437	1429	2214	756	702	7551
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	56	51	64	61	43	143	109	322	482	183	188	1702
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	155	166	237	316	180	499	404	1108	1768	518	577	5928
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	111	114	152	172	93	268	219	682	1022	332	418	3583
31	6411000	730	Villenkolonie	94	101	185	274	158	242	170	661	1298	495	560	4238
32	6411000	740	Am Frankenstein	73	70	106	137	88	220	157	528	1006	425	543	3353
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	254	301	357	417	220	539	442	1257	1526	505	559	6377
34	6411000	810	Wixhausen-West	59	85	85	87	60	214	191	468	697	207	252	2405
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	156	126	165	198	122	304	254	849	1085	376	416	4051
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	299	314	457	601	341	814	548	1574	2071	748	911	8678
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	117	105	143	163	114	267	189	576	857	406	317	3254
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4723	4495	5630	6898	3946	17681	16206	34572	39716	13375	14378	161620
