﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	40	25	18	23	14	350	386	456	269	97	61	1739
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	116	87	73	80	37	871	1029	1387	875	199	243	4997
3	6411000	130	Hochschulviertel	15	16	18	24	11	197	108	144	141	28	18	720
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	178	145	133	162	83	767	910	1479	1353	445	508	6163
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	196	157	218	218	105	966	1069	1814	1647	507	585	7482
6	6411000	210	Johannesviertel	156	125	172	194	107	711	679	1235	1231	460	324	5394
7	6411000	220	Martinsviertel-West	202	122	171	217	110	736	860	1493	1345	435	334	6025
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	193	167	174	192	108	640	751	1507	1326	408	286	5752
9	6411000	240	Waldkolonie	211	174	215	260	145	546	539	1448	1359	386	413	5696
10	6411000	250	Mornewegviertel	9	10	19	24	14	201	189	196	168	28	31	889
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	204	123	160	140	70	632	581	926	719	194	140	3889
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	138	105	143	171	67	967	608	965	1002	357	469	4992
13	6411000	310	Am Oberfeld	121	152	188	186	101	231	211	788	1170	395	695	4238
14	6411000	320	Mathildenhoehe	67	65	68	72	43	322	400	701	610	224	383	2955
15	6411000	330	Woogsviertel	131	104	119	161	65	635	749	1256	1168	372	390	5150
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	45	51	53	92	63	462	279	386	601	207	261	2500
17	6411000	410	Paulusviertel	153	135	163	211	134	549	474	1037	1528	516	568	5468
18	6411000	420	Alt-Bessungen	187	152	192	221	132	726	735	1458	1586	600	459	6448
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	87	71	99	123	61	222	153	341	404	137	184	1882
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	34	41	36	39	17	214	159	236	125	23	15	939
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	121	87	114	165	72	320	298	713	836	255	378	3359
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	187	195	287	366	210	622	496	1359	2260	686	738	7406
23	6411000	530	Verlegerviertel	183	145	175	222	146	1257	956	1513	1464	437	390	6888
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	25	24	27	42	21	111	104	158	201	44	45	802
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	147	112	165	191	115	431	343	871	1241	366	385	4367
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	115	134	177	206	118	318	252	703	1107	378	705	4213
27	6411000	630	Arheilgen-West	229	253	312	427	281	588	428	1469	2221	744	694	7646
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	49	53	57	60	44	122	114	315	497	168	194	1673
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	157	167	231	328	165	533	381	1086	1795	510	567	5920
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	116	120	156	160	112	256	212	688	1012	330	441	3603
31	6411000	730	Villenkolonie	91	119	196	257	159	267	158	662	1313	468	572	4262
32	6411000	740	Am Frankenstein	73	68	109	131	81	216	163	539	1016	433	529	3358
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	277	301	381	407	228	605	506	1262	1552	504	558	6581
34	6411000	810	Wixhausen-West	69	73	67	95	61	199	189	431	706	208	260	2358
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	125	139	153	186	106	316	261	805	1069	387	409	3956
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	310	321	479	595	329	820	621	1581	2103	700	912	8771
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	118	105	146	170	124	256	201	578	921	368	315	3302
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4876	4443	5665	6818	3859	18184	16554	33987	39941	13004	14459	161790
