﻿_id	Stadtteil	Jahr	Deutsch_mit_Migration	Afghanistan	Eritrea	Iran	Italien	Kroatien	Marokko	Polen	Russ_Foederation	Tuerkei
1	Altstadt	2012	726	12	12	48	18	11	37	71	28	85
2	Innenstadt	2012	1135	26	15	66	24	31	78	110	45	115
3	Bahnhofsviertel	2012	375	3	10	11	12	4	16	17	11	26
4	Westend-Süd	2012	2957	27	16	150	104	54	26	308	168	154
5	Westend-Nord	2012	1993	64	38	106	78	49	147	163	100	163
6	Nordend-West	2012	4316	40	51	195	198	123	87	415	195	291
7	Nordend-Ost	2012	3962	72	51	171	180	125	151	344	192	364
8	Ostend	2012	4983	89	124	191	133	179	290	460	298	584
9	Bornheim	2012	4758	52	122	196	144	193	272	429	274	579
10	Gutleutviertel	2012	1090	63	31	35	31	43	124	89	40	70
11	Gallus	2012	6307	188	301	120	111	167	888	376	267	939
12	Bockenheim	2012	6920	105	181	331	203	132	399	639	311	868
13	Sachsenhausen-Nord	2012	5248	138	122	236	200	161	252	421	235	446
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2012	4474	99	54	253	150	115	163	537	205	342
15	Oberrad	2012	2630	152	60	112	86	72	167	240	98	427
16	Niederrad	2012	4565	136	141	136	123	198	400	398	184	618
17	Schwanheim	2012	5176	250	178	43	140	111	768	616	262	756
18	Griesheim	2012	5870	163	238	64	152	119	848	1168	157	857
19	Rödelheim	2012	3481	112	145	113	89	101	301	293	149	425
20	Hausen	2012	1928	115	92	103	29	30	298	179	81	206
21	Praunheim	2012	3479	90	138	128	104	97	420	431	182	417
22	Heddernheim	2012	4040	111	151	166	170	105	552	421	162	565
23	Niederursel	2012	4008	112	115	149	72	77	502	432	227	537
24	Ginnheim	2012	4674	232	225	296	117	94	524	333	188	580
25	Dornbusch	2012	3474	51	77	190	118	76	225	359	153	386
26	Eschersheim	2012	2538	78	56	106	87	60	185	302	130	248
27	Eckenheim	2012	3635	184	156	162	71	91	377	297	183	471
28	Preungesheim	2012	3667	101	101	137	124	155	296	349	184	551
29	Bonames	2012	1797	107	67	30	31	23	137	311	134	138
30	Berkersheim	2012	959	66	29	71	22	20	149	106	35	75
31	Riederwald	2012	1052	20	67	23	36	31	156	83	36	153
32	Seckbach	2012	1775	23	39	46	64	60	113	264	72	215
33	Fechenheim	2012	3834	218	134	78	116	84	365	312	117	768
34	Höchst	2012	3379	184	126	43	105	59	363	275	192	448
35	Nied	2012	4505	186	109	47	101	95	613	662	196	773
36	Sindlingen	2012	2131	69	77	10	81	38	417	200	180	322
37	Zeilsheim	2012	2769	112	81	20	81	51	498	226	124	489
38	Unterliederbach	2012	3310	153	112	52	135	90	472	298	137	467
39	Sossenheim	2012	4303	359	115	66	90	79	512	405	319	659
40	Nieder-Erlenbach	2012	600	5	3	33	28	17	17	90	35	43
41	Kalbach-Riedberg	2012	2867	106	17	168	94	53	144	391	180	204
42	Harheim	2012	481	12	3	9	33	9	30	74	25	27
43	Nieder-Eschbach	2012	3337	285	120	77	62	38	211	525	265	223
44	Bergen-Enkheim	2012	2924	66	34	133	130	136	146	386	113	365
45	Frankfurter Berg	2012	2274	147	75	103	49	54	107	237	120	241
46	Altstadt	2013	799	14	15	45	22	12	39	78	39	88
47	Innenstadt	2013	1152	31	14	58	24	31	76	100	51	128
48	Bahnhofsviertel	2013	375	5	9	10	9	3	16	21	15	16
49	Westend-Süd	2013	3006	27	22	150	107	61	23	296	171	155
50	Westend-Nord	2013	2039	68	35	106	80	51	151	155	89	173
51	Nordend-West	2013	4575	43	59	217	228	131	88	454	219	302
52	Nordend-Ost	2013	3704	69	47	167	165	123	143	308	172	328
53	Ostend	2013	5126	96	124	204	137	166	295	464	298	598
54	Bornheim	2013	5481	70	133	227	194	215	321	469	293	627
55	Gutleutviertel	2013	1146	57	31	33	36	37	130	98	39	76
56	Gallus	2013	6892	215	326	140	125	177	927	381	292	970
57	Bockenheim	2013	7335	95	199	347	214	136	444	654	326	895
58	Sachsenhausen-Nord	2013	5438	160	126	248	217	161	263	431	225	473
59	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2013	4633	93	52	266	168	122	169	515	212	340
60	Oberrad	2013	2790	176	66	116	91	69	169	249	103	457
61	Niederrad	2013	4800	131	156	142	123	213	412	409	200	634
62	Schwanheim	2013	5304	249	195	40	150	114	823	587	253	803
63	Griesheim	2013	6080	183	246	63	160	134	888	1165	156	912
64	Rödelheim	2013	3517	99	152	116	97	107	303	300	129	419
65	Hausen	2013	1908	125	85	104	30	24	320	177	74	193
66	Praunheim	2013	3570	97	136	137	112	97	433	432	179	439
67	Heddernheim	2013	4141	116	147	157	178	103	572	421	180	586
68	Niederursel	2013	4156	108	131	152	79	85	511	442	235	571
69	Ginnheim	2013	4806	249	221	291	123	100	561	324	195	588
70	Dornbusch	2013	3632	64	82	204	116	85	237	358	161	400
71	Eschersheim	2013	2662	88	61	102	103	63	199	315	138	246
72	Eckenheim	2013	3755	214	163	175	87	91	362	283	190	472
73	Preungesheim	2013	3881	107	111	141	132	156	322	359	191	580
74	Bonames	2013	1869	105	73	34	31	30	153	307	138	146
75	Berkersheim	2013	993	71	30	73	36	19	147	104	36	82
76	Riederwald	2013	1088	21	74	26	39	31	158	83	30	164
77	Seckbach	2013	1795	30	44	45	64	59	122	249	72	219
78	Fechenheim	2013	4035	220	147	78	136	85	379	321	134	797
79	Höchst	2013	3479	202	131	43	106	69	365	272	184	475
80	Nied	2013	4595	175	112	52	105	101	643	641	190	797
81	Sindlingen	2013	2197	70	80	11	84	31	433	200	172	337
82	Zeilsheim	2013	2872	121	87	20	84	55	519	224	125	518
83	Unterliederbach	2013	3507	157	115	46	159	84	516	309	131	485
84	Sossenheim	2013	4501	385	125	69	102	80	535	404	323	688
85	Nieder-Erlenbach	2013	607	11	5	34	27	14	21	85	37	39
86	Kalbach-Riedberg	2013	3506	125	19	212	107	63	206	439	222	278
87	Harheim	2013	498	12	0	10	34	10	36	74	22	25
88	Nieder-Eschbach	2013	3337	293	118	79	59	35	212	527	257	235
89	Bergen-Enkheim	2013	3070	68	40	146	142	136	163	375	125	366
90	Frankfurter Berg	2013	2384	150	76	100	60	56	109	242	126	244
91	Altstadt	2014	831	13	14	49	26	14	37	72	44	98
92	Innenstadt	2014	1190	31	19	59	31	33	79	90	48	134
93	Bahnhofsviertel	2014	369	4	10	11	10	4	17	30	15	17
94	Westend-Süd	2014	3118	30	23	157	118	71	34	273	168	151
95	Westend-Nord	2014	2078	64	34	117	76	50	153	166	85	173
96	Nordend-West	2014	4759	55	63	223	241	143	95	448	237	309
97	Nordend-Ost	2014	3808	74	46	175	173	135	151	306	167	346
98	Ostend	2014	5302	99	137	214	151	190	321	470	304	609
99	Bornheim	2014	5772	78	143	223	207	221	349	483	319	639
100	Gutleutviertel	2014	1159	48	33	38	33	40	137	98	37	70
101	Gallus	2014	7423	214	364	151	153	175	956	409	325	976
102	Bockenheim	2014	7540	105	198	348	237	140	472	626	363	916
103	Sachsenhausen-Nord	2014	5666	150	127	257	229	167	263	464	244	498
104	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2014	4785	96	54	285	163	124	173	518	225	370
105	Oberrad	2014	2883	187	65	123	95	76	182	236	110	455
106	Niederrad	2014	4964	120	173	147	139	222	453	408	208	625
107	Schwanheim	2014	5481	274	211	43	156	131	871	589	244	805
108	Griesheim	2014	6248	186	259	63	173	136	939	1090	164	954
109	Rödelheim	2014	3596	107	151	122	111	107	329	275	135	424
110	Hausen	2014	1943	124	87	101	40	24	344	174	76	200
111	Praunheim	2014	3739	101	140	142	131	106	470	420	176	455
112	Heddernheim	2014	4300	118	156	151	180	100	592	432	178	622
113	Niederursel	2014	4233	127	133	155	87	90	519	441	235	595
114	Ginnheim	2014	4844	232	209	274	120	107	574	328	208	608
115	Dornbusch	2014	3736	66	85	197	129	92	243	369	159	391
116	Eschersheim	2014	2786	89	62	89	109	63	230	322	144	263
117	Eckenheim	2014	3811	212	173	192	96	100	358	267	183	475
118	Preungesheim	2014	4001	109	114	139	139	171	350	366	194	588
119	Bonames	2014	1904	95	70	39	36	31	164	306	137	148
120	Berkersheim	2014	1051	79	36	83	33	25	171	105	35	81
121	Riederwald	2014	1095	21	73	26	41	24	160	88	29	172
122	Seckbach	2014	1774	31	44	44	65	59	129	246	65	224
123	Fechenheim	2014	4099	233	145	83	143	84	387	324	124	797
124	Höchst	2014	3602	218	142	50	105	65	383	272	185	477
125	Nied	2014	4642	181	110	53	115	99	663	635	206	812
126	Sindlingen	2014	2223	67	81	7	84	39	443	196	165	347
127	Zeilsheim	2014	2918	117	99	21	88	51	543	223	115	523
128	Unterliederbach	2014	3801	184	121	44	170	99	582	318	128	543
129	Sossenheim	2014	4646	412	132	72	103	80	541	393	310	706
130	Nieder-Erlenbach	2014	609	13	6	31	30	16	22	80	36	32
131	Kalbach-Riedberg	2014	3997	135	31	257	126	71	244	463	250	317
132	Harheim	2014	575	15	0	14	42	9	37	73	36	29
133	Nieder-Eschbach	2014	3392	301	119	83	64	39	214	507	256	261
134	Bergen-Enkheim	2014	3221	73	42	140	150	146	177	384	132	384
135	Frankfurter Berg	2014	2466	148	81	105	66	57	124	238	129	236
136	Altstadt	2015	878	14	15	52	26	13	39	82	41	92
137	Innenstadt	2015	1201	31	16	56	30	36	71	96	47	132
138	Bahnhofsviertel	2015	393	4	9	11	11	7	17	30	16	16
139	Westend-Süd	2015	3205	36	22	156	119	76	40	301	167	171
140	Westend-Nord	2015	2163	65	33	112	78	54	163	175	100	165
141	Nordend-West	2015	4949	58	65	228	242	136	95	511	244	293
142	Nordend-Ost	2015	3816	80	45	185	159	134	161	346	158	315
143	Ostend	2015	5467	94	139	212	148	197	330	526	311	567
144	Bornheim	2015	5971	74	160	226	213	230	362	544	337	618
145	Gutleutviertel	2015	1197	50	28	40	28	42	143	114	37	65
146	Gallus	2015	8501	230	380	179	166	184	1059	529	378	998
147	Bockenheim	2015	7925	105	209	364	236	160	487	644	385	873
148	Sachsenhausen-Nord	2015	5947	149	125	264	241	186	254	503	266	483
149	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2015	5150	116	65	310	179	122	169	605	238	341
150	Oberrad	2015	2995	180	71	126	93	74	191	288	121	428
151	Niederrad	2015	5157	122	178	156	141	217	471	453	200	611
152	Schwanheim	2015	5601	278	201	43	172	130	916	607	248	761
153	Griesheim	2015	6362	206	255	59	171	145	953	1070	178	939
154	Rödelheim	2015	3746	114	151	110	129	102	350	318	147	402
155	Hausen	2015	2028	131	87	96	39	21	353	185	81	193
156	Praunheim	2015	3918	107	150	149	140	94	490	477	182	423
157	Heddernheim	2015	4472	131	151	154	188	104	591	508	184	593
158	Niederursel	2015	4511	148	127	163	102	87	558	506	246	581
159	Ginnheim	2015	4970	246	201	269	125	110	597	375	203	553
160	Dornbusch	2015	3830	69	88	198	124	82	241	422	167	363
161	Eschersheim	2015	2889	92	59	91	109	63	235	341	156	260
162	Eckenheim	2015	3938	217	169	192	95	101	381	307	169	463
163	Preungesheim	2015	4126	110	125	128	146	166	363	391	207	558
164	Bonames	2015	1934	96	66	43	38	30	154	315	139	147
165	Berkersheim	2015	1100	81	40	75	36	26	170	124	35	73
166	Riederwald	2015	1140	20	77	19	41	24	176	89	29	180
167	Seckbach	2015	1855	28	53	53	64	56	135	296	70	224
168	Fechenheim	2015	4261	237	150	89	133	83	409	371	140	745
169	Höchst	2015	3728	246	143	50	112	63	411	276	191	467
170	Nied	2015	4883	198	106	57	121	108	721	683	201	780
171	Sindlingen	2015	2327	70	87	9	86	37	430	220	173	337
172	Zeilsheim	2015	3082	125	97	19	91	47	589	263	124	505
173	Unterliederbach	2015	4094	202	128	48	184	100	641	355	136	539
174	Sossenheim	2015	4740	398	138	73	104	72	535	434	320	690
175	Nieder-Erlenbach	2015	635	12	4	31	26	14	24	94	38	31
176	Kalbach-Riedberg	2015	4370	134	24	274	140	75	223	526	294	329
177	Harheim	2015	641	15	3	21	47	14	36	88	43	31
178	Nieder-Eschbach	2015	3488	312	129	82	66	41	219	528	265	237
179	Bergen-Enkheim	2015	3339	76	43	148	168	144	182	408	126	354
180	Frankfurter Berg	2015	2498	152	80	110	69	57	117	245	128	211
181	Altstadt	2016	898	12	16	50	27	15	39	79	44	92
182	Innenstadt	2016	1209	31	16	53	26	36	76	95	49	139
183	Bahnhofsviertel	2016	395	6	9	9	8	7	18	25	20	18
184	Westend-Süd	2016	3339	42	20	173	137	74	40	306	177	179
185	Westend-Nord	2016	2224	67	40	112	74	55	168	177	108	166
186	Nordend-West	2016	5023	52	65	214	248	143	84	522	254	289
187	Nordend-Ost	2016	3898	73	50	183	175	133	165	354	159	312
188	Ostend	2016	5647	100	128	220	156	203	354	530	316	565
189	Bornheim	2016	6105	72	157	237	223	228	391	521	327	627
190	Gutleutviertel	2016	1206	48	24	42	27	45	140	119	38	63
191	Gallus	2016	9068	248	392	195	184	205	1106	569	413	1012
192	Bockenheim	2016	8144	102	206	364	239	159	514	655	374	871
193	Sachsenhausen-Nord	2016	6054	148	132	273	254	199	270	495	268	479
194	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2016	5318	121	56	298	201	147	159	603	239	345
195	Oberrad	2016	3024	188	66	133	90	74	195	287	112	427
196	Niederrad	2016	5285	136	190	149	142	226	513	454	192	630
197	Schwanheim	2016	5700	292	209	47	183	135	928	602	241	773
198	Griesheim	2016	6419	217	261	62	176	134	959	1020	174	952
199	Rödelheim	2016	3731	115	140	101	142	102	355	313	139	396
200	Hausen	2016	2080	136	90	93	39	21	364	173	87	198
201	Praunheim	2016	4016	118	160	133	149	98	503	475	178	448
202	Heddernheim	2016	4531	138	151	149	212	119	618	480	187	566
203	Niederursel	2016	4559	148	132	172	111	82	542	480	243	610
204	Ginnheim	2016	5014	247	201	267	137	109	607	362	201	540
205	Dornbusch	2016	3988	71	87	195	129	85	274	410	178	384
206	Eschersheim	2016	2965	96	64	106	109	68	253	339	155	266
207	Eckenheim	2016	4028	232	179	195	94	109	398	300	177	464
208	Preungesheim	2016	4246	108	132	138	156	179	375	388	213	571
209	Bonames	2016	1919	88	65	41	42	29	152	304	131	158
210	Berkersheim	2016	1154	90	38	82	37	28	181	131	36	75
211	Riederwald	2016	1178	22	79	22	47	22	181	78	31	178
212	Seckbach	2016	1955	30	54	56	75	55	150	264	75	234
213	Fechenheim	2016	4420	232	149	89	143	87	419	446	145	767
214	Höchst	2016	3844	271	141	46	115	63	442	275	192	473
215	Nied	2016	5001	225	103	54	123	110	751	661	196	787
216	Sindlingen	2016	2342	67	91	7	88	39	438	217	177	347
217	Zeilsheim	2016	3143	128	93	20	95	56	617	256	118	507
218	Unterliederbach	2016	4280	199	130	49	193	104	673	356	138	571
219	Sossenheim	2016	4722	385	144	68	121	68	533	423	293	721
220	Nieder-Erlenbach	2016	648	11	5	35	28	20	21	89	40	33
221	Kalbach-Riedberg	2016	4931	166	43	300	157	89	267	550	347	384
222	Harheim	2016	640	13	3	22	45	11	33	89	44	28
223	Nieder-Eschbach	2016	3464	293	124	86	71	41	229	504	245	243
224	Bergen-Enkheim	2016	3379	81	43	136	169	144	178	414	118	353
225	Frankfurter Berg	2016	2510	157	79	113	72	61	121	238	121	209
226	Altstadt	2017	916	15	17	49	28	16	39	83	42	96
227	Innenstadt	2017	1254	35	12	58	23	36	75	91	45	130
228	Bahnhofsviertel	2017	432	5	12	13	9	11	18	18	20	24
229	Westend-Süd	2017	3452	40	24	175	138	72	37	317	196	179
230	Westend-Nord	2017	2297	71	47	107	75	57	174	186	98	152
231	Nordend-West	2017	5143	68	65	212	243	138	91	527	253	299
232	Nordend-Ost	2017	4037	77	54	177	192	131	175	361	145	315
233	Ostend	2017	6003	103	141	215	166	207	377	563	337	575
234	Bornheim	2017	6393	81	181	235	246	235	417	538	337	643
235	Gutleutviertel	2017	1227	47	26	38	35	39	150	114	34	69
236	Gallus	2017	9543	246	419	219	186	218	1160	559	438	1064
237	Bockenheim	2017	8498	98	214	356	267	163	522	693	384	889
238	Sachsenhausen-Nord	2017	6322	158	140	282	265	207	271	538	271	483
239	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2017	5575	128	54	317	220	150	177	608	266	364
240	Oberrad	2017	3107	186	63	138	99	80	182	283	125	449
241	Niederrad	2017	5564	153	184	147	157	237	545	482	208	651
242	Schwanheim	2017	5901	288	201	53	190	142	963	614	251	799
243	Griesheim	2017	6507	253	244	57	193	126	975	978	171	968
244	Rödelheim	2017	3968	123	138	101	150	106	364	328	143	417
245	Hausen	2017	2113	135	81	97	41	25	366	168	82	201
246	Praunheim	2017	4223	120	176	142	165	99	523	491	181	458
247	Heddernheim	2017	4720	146	156	157	224	124	639	511	192	566
248	Niederursel	2017	4759	157	132	167	119	91	564	513	247	642
249	Ginnheim	2017	5110	243	205	266	138	113	625	376	225	532
250	Dornbusch	2017	4177	80	85	204	139	88	286	445	192	401
251	Eschersheim	2017	3146	92	63	124	122	69	271	372	156	284
252	Eckenheim	2017	4165	237	183	186	102	115	423	314	173	489
253	Preungesheim	2017	4371	105	136	141	174	185	385	406	204	579
254	Bonames	2017	1949	83	69	43	40	28	162	304	126	164
255	Berkersheim	2017	1171	91	36	82	35	29	188	132	32	73
256	Riederwald	2017	1264	19	80	23	49	24	192	88	34	186
257	Seckbach	2017	1985	35	52	54	79	53	169	269	67	235
258	Fechenheim	2017	4577	242	155	81	147	91	440	458	146	777
259	Höchst	2017	3942	272	142	44	115	63	455	288	169	474
260	Nied	2017	5171	222	113	55	129	107	770	658	206	790
261	Sindlingen	2017	2367	64	87	6	93	40	449	238	167	358
262	Zeilsheim	2017	3310	129	98	14	111	60	625	291	115	519
263	Unterliederbach	2017	4488	213	125	49	208	114	726	366	146	606
264	Sossenheim	2017	4821	375	153	65	129	73	547	458	285	749
265	Nieder-Erlenbach	2017	715	13	4	35	34	25	28	89	37	39
266	Kalbach-Riedberg	2017	5529	188	44	316	176	99	333	584	378	425
267	Harheim	2017	695	13	0	24	46	13	35	101	44	44
268	Nieder-Eschbach	2017	3573	314	119	92	76	45	224	503	248	246
269	Bergen-Enkheim	2017	3481	89	39	143	173	146	183	400	131	351
270	Frankfurter Berg	2017	2586	147	90	115	77	65	127	244	123	211
271	Altstadt	2018	963	18	20	43	30	19	38	78	45	97
272	Innenstadt	2018	1237	37	11	53	23	33	80	96	44	129
273	Bahnhofsviertel	2018	444	4	10	9	11	11	17	16	24	23
274	Westend-Süd	2018	3588	38	23	175	143	71	38	324	205	172
275	Westend-Nord	2018	2364	84	45	110	72	59	180	186	97	159
276	Nordend-West	2018	5331	69	71	225	251	149	110	517	255	312
277	Nordend-Ost	2018	4110	86	54	178	210	139	168	360	150	299
278	Ostend	2018	6149	99	145	224	191	220	369	552	344	581
279	Bornheim	2018	6561	95	195	237	257	241	438	536	347	633
280	Gutleutviertel	2018	1258	41	31	45	36	40	147	114	39	71
281	Gallus	2018	10017	274	414	230	215	218	1219	545	474	1099
282	Bockenheim	2018	8857	106	214	342	276	182	557	690	396	890
283	Sachsenhausen-Nord	2018	6561	149	146	289	299	213	293	533	285	481
284	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2018	5748	119	57	309	246	155	181	613	274	385
285	Oberrad	2018	3203	168	70	150	111	80	188	278	121	446
286	Niederrad	2018	5815	171	192	158	169	247	561	477	205	691
287	Schwanheim	2018	5899	288	204	52	204	135	977	598	237	797
288	Griesheim	2018	6616	248	247	60	194	126	1034	923	173	975
289	Rödelheim	2018	4078	129	145	109	160	106	370	303	161	416
290	Hausen	2018	2106	129	76	94	45	23	366	171	79	205
291	Praunheim	2018	4297	125	187	146	144	103	530	513	167	462
292	Heddernheim	2018	4775	152	164	157	228	131	645	509	173	581
293	Niederursel	2018	4789	159	137	178	110	92	602	494	237	653
294	Ginnheim	2018	5174	249	203	276	139	122	657	366	216	531
295	Dornbusch	2018	4284	90	89	214	148	101	277	464	192	417
296	Eschersheim	2018	3196	99	63	135	137	68	279	358	154	285
297	Eckenheim	2018	4200	245	184	184	122	120	438	295	160	486
298	Preungesheim	2018	4365	97	134	143	185	190	388	392	210	553
299	Bonames	2018	1928	80	73	41	34	26	161	299	114	170
300	Berkersheim	2018	1180	86	36	80	39	29	187	125	30	73
301	Riederwald	2018	1299	20	82	27	58	24	191	86	38	188
302	Seckbach	2018	2067	38	52	63	82	54	179	253	66	247
303	Fechenheim	2018	4635	250	154	87	157	90	454	441	144	769
304	Höchst	2018	3974	290	134	43	109	63	490	261	161	480
305	Nied	2018	5258	247	118	49	140	118	798	641	200	796
306	Sindlingen	2018	2431	77	91	8	97	44	451	239	154	363
307	Zeilsheim	2018	3379	145	106	19	117	58	627	277	114	535
308	Unterliederbach	2018	4700	225	130	56	233	111	750	369	153	662
309	Sossenheim	2018	4868	384	150	66	138	68	577	451	275	711
310	Nieder-Erlenbach	2018	723	14	3	30	34	23	31	94	29	41
311	Kalbach-Riedberg	2018	5844	205	43	349	183	102	349	593	401	447
312	Harheim	2018	733	12	0	29	45	13	32	94	44	49
313	Nieder-Eschbach	2018	3550	291	122	87	75	44	238	475	255	239
314	Bergen-Enkheim	2018	3553	85	35	144	193	151	186	406	134	366
315	Frankfurter Berg	2018	2607	145	88	119	93	63	129	241	132	219
316	Altstadt	2019	991	19	24	44	33	20	47	69	48	91
317	Innenstadt	2019	1249	42	12	57	26	37	74	88	50	130
318	Bahnhofsviertel	2019	495	3	11	16	11	12	20	15	30	27
319	Westend-Süd	2019	3721	40	26	178	145	80	45	304	222	188
320	Westend-Nord	2019	2442	81	54	109	78	55	179	166	103	166
321	Nordend-West	2019	5611	77	68	232	263	154	123	515	257	326
322	Nordend-Ost	2019	4229	84	59	179	227	142	179	352	169	303
323	Ostend	2019	6272	111	148	227	199	222	369	540	346	579
324	Bornheim	2019	6730	91	203	246	279	240	452	529	363	629
325	Gutleutviertel	2019	1266	41	30	44	33	40	158	119	48	79
326	Gallus	2019	10633	304	451	244	239	224	1316	563	476	1142
327	Bockenheim	2019	9164	124	216	358	285	188	574	702	442	906
328	Sachsenhausen-Nord	2019	6751	158	147	308	299	217	290	551	283	478
329	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2019	5973	115	53	316	267	165	206	618	282	394
330	Oberrad	2019	3266	175	70	139	109	79	186	273	117	471
331	Niederrad	2019	6118	191	204	160	172	260	610	474	226	716
332	Schwanheim	2019	5928	289	210	54	198	141	1010	594	225	807
333	Griesheim	2019	6531	239	229	59	213	124	1041	794	177	966
334	Rödelheim	2019	4195	134	144	104	176	104	386	304	172	435
335	Hausen	2019	2091	119	74	96	42	28	363	169	77	214
336	Praunheim	2019	4384	135	192	152	148	103	542	503	166	495
337	Heddernheim	2019	4814	165	163	148	231	126	650	500	161	584
338	Niederursel	2019	4897	160	144	194	121	87	628	481	230	661
339	Ginnheim	2019	5182	242	210	285	143	122	657	366	205	527
340	Dornbusch	2019	4390	97	96	226	156	106	293	455	200	406
341	Eschersheim	2019	3269	95	58	128	146	70	279	343	153	283
342	Eckenheim	2019	4186	240	190	178	118	121	431	286	161	485
343	Preungesheim	2019	4451	93	150	145	190	194	412	381	213	557
344	Bonames	2019	1974	74	69	43	38	36	173	295	107	166
345	Berkersheim	2019	1192	84	33	77	42	28	175	124	32	77
346	Riederwald	2019	1319	16	82	27	61	23	199	87	38	184
347	Seckbach	2019	2111	40	55	59	78	56	182	237	66	262
348	Fechenheim	2019	4734	246	161	84	173	93	472	436	139	765
349	Höchst	2019	4139	307	140	46	120	64	484	252	164	493
350	Nied	2019	5393	245	119	56	159	113	814	642	202	809
351	Sindlingen	2019	2446	70	87	5	101	44	475	236	148	370
352	Zeilsheim	2019	3419	148	112	16	117	65	630	259	118	535
353	Unterliederbach	2019	4831	233	137	57	251	119	792	370	150	671
354	Sossenheim	2019	4858	396	140	65	150	68	591	420	269	713
355	Nieder-Erlenbach	2019	715	10	3	35	38	25	29	95	29	40
356	Kalbach-Riedberg	2019	6315	238	54	369	199	110	436	613	403	480
357	Harheim	2019	814	14	3	31	48	16	36	98	46	58
358	Nieder-Eschbach	2019	3537	311	124	91	79	45	241	445	250	239
359	Bergen-Enkheim	2019	3581	78	37	152	197	146	192	403	127	372
360	Frankfurter Berg	2019	2588	138	93	116	94	69	132	226	122	233
361	Altstadt	2020	998	20	27	42	35	21	36	67	47	91
362	Innenstadt	2020	1262	40	15	58	29	38	74	85	41	129
363	Bahnhofsviertel	2020	536	5	13	19	15	7	21	26	37	34
364	Westend-Süd	2020	3834	48	33	179	158	74	51	307	225	189
365	Westend-Nord	2020	2546	81	56	114	81	54	181	167	104	182
366	Nordend-West	2020	5784	85	72	255	286	157	133	501	266	331
367	Nordend-Ost	2020	4284	83	64	178	220	146	194	341	176	283
368	Ostend	2020	6397	117	155	249	202	221	393	532	335	572
369	Bornheim	2020	6839	98	212	250	300	252	450	516	367	653
370	Gutleutviertel	2020	1253	47	28	40	34	38	157	108	43	75
371	Gallus	2020	10997	310	458	277	246	246	1343	563	468	1148
372	Bockenheim	2020	9393	131	223	350	308	177	597	690	456	910
373	Sachsenhausen-Nord	2020	6921	177	148	308	306	219	312	531	285	478
374	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2020	6100	117	57	324	277	164	216	602	283	407
375	Oberrad	2020	3312	181	72	151	107	87	189	288	120	453
376	Niederrad	2020	6380	212	212	173	183	267	660	464	218	717
377	Schwanheim	2020	5962	290	205	56	207	146	1020	578	212	808
378	Griesheim	2020	6481	252	232	61	231	125	1034	692	171	952
379	Rödelheim	2020	4243	126	147	102	181	96	391	298	172	431
380	Hausen	2020	2103	119	72	102	40	26	354	158	68	217
381	Praunheim	2020	4471	146	188	159	147	108	562	490	158	500
382	Heddernheim	2020	4847	166	169	150	238	133	667	490	164	589
383	Niederursel	2020	5024	191	145	186	134	95	650	456	221	690
384	Ginnheim	2020	5268	240	199	295	154	129	661	354	211	533
385	Dornbusch	2020	4485	93	94	230	160	112	317	458	199	406
386	Eschersheim	2020	3327	98	64	135	147	75	273	342	139	294
387	Eckenheim	2020	4202	237	192	174	137	119	432	279	170	472
388	Preungesheim	2020	4544	91	156	149	187	203	433	368	201	576
389	Bonames	2020	1964	66	68	43	46	37	173	292	103	165
390	Berkersheim	2020	1153	80	36	73	44	28	164	121	32	76
391	Riederwald	2020	1351	17	81	27	70	21	206	78	38	185
392	Seckbach	2020	2139	42	59	64	81	54	194	218	68	254
393	Fechenheim	2020	4731	244	163	90	174	95	479	407	140	762
394	Höchst	2020	4291	315	149	45	130	66	523	253	160	518
395	Nied	2020	5422	248	121	58	162	120	828	614	196	803
396	Sindlingen	2020	2502	77	89	8	103	43	473	230	158	381
397	Zeilsheim	2020	3452	154	109	20	121	61	656	268	108	529
398	Unterliederbach	2020	4891	250	135	55	244	125	825	357	150	671
399	Sossenheim	2020	4896	398	140	63	166	68	578	405	275	742
400	Nieder-Erlenbach	2020	730	6	4	36	39	25	30	95	34	43
401	Kalbach-Riedberg	2020	6607	230	55	398	218	114	474	622	424	514
402	Harheim	2020	835	14	3	37	47	16	37	89	51	59
403	Nieder-Eschbach	2020	3530	310	122	90	85	49	246	452	240	234
404	Bergen-Enkheim	2020	3662	76	44	143	203	154	202	400	130	375
405	Frankfurter Berg	2020	2605	132	96	116	101	67	137	215	123	245
