﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1699	740	1726	748	547	256			Bestand_2020_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4953	2073	5075	2109	1987	791			Bestand_2020_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	694	293	711	299	161	60			Bestand_2020_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6067	3003	6174	3050	1253	602			Bestand_2020_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7464	3601	7632	3663	1837	854			Bestand_2020_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5334	2561	5445	2606	816	363			Bestand_2020_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	6005	2944	6128	2990	1031	513			Bestand_2020_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5698	2786	5796	2825	926	440			Bestand_2020_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5857	2786	5938	2810	1418	669			Bestand_2020_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	850	326	869	332	342	130			Bestand_2020_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3795	1627	3831	1638	1896	806			Bestand_2020_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4902	2316	4995	2344	1150	488			Bestand_2020_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4276	2195	4352	2226	374	193			Bestand_2020_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2960	1512	3029	1535	544	274			Bestand_2020_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5111	2489	5192	2519	871	435			Bestand_2020_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2520	1175	2572	1199	479	195			Bestand_2020_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5422	2722	5558	2780	586	254			Bestand_2020_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6484	3236	6591	3284	1053	484			Bestand_2020_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1625	785	1644	795	530	208			Bestand_2020_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	1967	897	1975	898	875	413			Bestand_2020_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3378	1715	3414	1730	736	378			Bestand_2020_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7358	3694	7440	3725	889	431			Bestand_2020_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	6867	3144	7016	3183	1986	919			Bestand_2020_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	794	361	806	364	240	126			Bestand_2020_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4357	2168	4411	2189	758	341			Bestand_2020_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4216	2211	4273	2232	593	309			Bestand_2020_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7597	3802	7672	3840	1121	534			Bestand_2020_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1714	852	1738	860	247	116			Bestand_2020_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5931	2956	6024	2997	958	430			Bestand_2020_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3611	1810	3670	1833	565	236			Bestand_2020_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4254	2256	4361	2310	431	237			Bestand_2020_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3344	1684	3404	1713	294	135			Bestand_2020_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6457	3314	6504	3332	2353	1174			Bestand_2020_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2360	1138	2379	1140	413	178			Bestand_2020_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4060	2045	4109	2062	773	381			Bestand_2020_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8740	4408	8809	4442	2486	1252			Bestand_2020_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3277	1698	3308	1711	677	341			Bestand_2020_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	161998	79323	164571	80313	34196	15946			Bestand_2020_Q2.csv
