﻿_id	Zeitraum	gkz	Bezirk	Bezirksname	SVB_Gesamt	SVB_M	SVB_F	SVB_D	SVB_A	geringf_Beschf	Beschaeftigungsquote
1	Q4 2023	6411000	110	Stadtzentrum	1124	659	465	758	366	191	55,4%
2	Q4 2023	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	2679	1616	1063	1537	1142	344	58,7%
3	Q4 2023	6411000	130	Hochschulviertel	X	X	X	X	X	X	X
4	Q4 2023	6411000	140	Kapellplatzviertel	2927	1636	1291	2281	646	402	63,1%
5	Q4 2023	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	3335	1864	1471	2400	935	455	58,5%
6	Q4 2023	6411000	210	Johannesviertel	2373	1326	1047	1906	467	333	58,9%
7	Q4 2023	6411000	220	Martinsviertel-West	2611	1392	1219	2171	440	372	59,7%
8	Q4 2023	6411000	230	Martinsviertel-Ost	2526	1331	1195	2086	440	337	60,6%
9	Q4 2023	6411000	240	Waldkolonie	2643	1500	1143	1929	714	278	60,7%
10	Q4 2023	6411000	250	Mornewegviertel	402	254	148	215	187	74	50,2%
11	Q4 2023	6411000	260	Pallaswiesenviertel	1525	986	539	845	680	258	46,4%
12	Q4 2023	6411000	270	Am Ziegelbusch	1979	1138	841	1370	609	412	52,7%
13	Q4 2023	6411000	310	Am Oberfeld	1463	749	714	1282	181	137	55,6%
14	Q4 2023	6411000	320	Mathildenhoehe	1288	719	569	997	291	196	63,4%
15	Q4 2023	6411000	330	Woogsviertel	2522	1329	1193	2072	450	324	64,5%
16	Q4 2023	6411000	340	An den Lichtwiesen	922	501	421	722	200	190	49,4%
17	Q4 2023	6411000	410	Paulusviertel	2159	1122	1037	1809	350	366	53,5%
18	Q4 2023	6411000	420	Alt-Bessungen	2819	1506	1313	2343	476	371	61,5%
19	Q4 2023	6411000	430	An der Ludwigshoehe	482	238	244	419	63	54	61,3%
20	Q4 2023	6411000	440	Lincoln-Siedlung	1167	676	491	728	439	134	56,0%
21	Q4 2023	6411000	510	Am Suedbahnhof	1540	867	673	1144	396	183	61,2%
22	Q4 2023	6411000	520	Heimstaettensiedlung	3035	1616	1419	2612	423	364	62,7%
23	Q4 2023	6411000	530	Verlegerviertel	4112	2408	1704	2597	1515	491	55,9%
24	Q4 2023	6411000	540	Am Kavalleriesand	379	238	141	195	184	61	34,2%
25	Q4 2023	6411000	610	Alt-Arheilgen	1874	991	883	1568	306	214	62,3%
26	Q4 2023	6411000	620	Arheilgen-Sued	1630	889	741	1343	287	169	62,3%
27	Q4 2023	6411000	630	Arheilgen-West	3003	1613	1390	2491	512	348	61,0%
28	Q4 2023	6411000	640	Arheilgen-Ost	725	406	319	619	106	78	63,2%
29	Q4 2023	6411000	710	Alt-Eberstadt	2377	1247	1130	1955	422	292	58,4%
30	Q4 2023	6411000	720	Am Laemmchesberg	1277	661	616	1079	198	146	52,6%
31	Q4 2023	6411000	730	Villenkolonie	1362	686	676	1219	143	169	52,6%
32	Q4 2023	6411000	740	Am Frankenstein	1182	628	554	1052	130	114	59,3%
33	Q4 2023	6411000	750	Kirchtannensiedlung	1918	1085	833	1233	685	376	47,2%
34	Q4 2023	6411000	810	Wixhausen-West	1091	615	476	868	223	118	63,9%
35	Q4 2023	6411000	820	Wixhausen-Ost	1669	886	783	1312	357	167	63,1%
36	Q4 2023	6411000	910	Kranichstein-Sued	2393	1348	1045	1653	740	396	44,4%
37	Q4 2023	6411000	920	Kranichstein-Nord	1047	579	468	800	247	195	52,6%
38	Q4 2023	6411000	Gesamt	Darmstadt	68164	37656	30508	52027	16137	9189	57,8%
