﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q1 2019	6411000	110	Stadtzentrum	52	2,50%
2	Q1 2019	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	190	4,50%
3	Q1 2019	6411000	130	Hochschulviertel		
4	Q1 2019	6411000	140	Kapellplatzviertel	138	3,00%
5	Q1 2019	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	194	3,40%
6	Q1 2019	6411000	210	Johannesviertel	130	3,30%
7	Q1 2019	6411000	220	Martinsviertel-West	169	3,70%
8	Q1 2019	6411000	230	Martinsviertel-Ost	190	4,30%
9	Q1 2019	6411000	240	Waldkolonie	174	4,20%
10	Q1 2019	6411000	250	Mornewegviertel	50	6,50%
11	Q1 2019	6411000	260	Pallaswiesenviertel	240	8,20%
12	Q1 2019	6411000	270	Am Ziegelbusch	114	3,10%
13	Q1 2019	6411000	310	Am Oberfeld	32	1,20%
14	Q1 2019	6411000	320	Mathildenhoehe	63	3,00%
15	Q1 2019	6411000	330	Woogsviertel	132	3,40%
16	Q1 2019	6411000	340	An den Lichtwiesen	29	1,60%
17	Q1 2019	6411000	410	Paulusviertel	46	1,20%
18	Q1 2019	6411000	420	Alt-Bessungen	111	2,30%
19	Q1 2019	6411000	430	An der Ludwigshoehe	67	6,00%
20	Q1 2019	6411000	440	Lincoln-Siedlung	13	1,20%
21	Q1 2019	6411000	510	Am Suedbahnhof	81	3,50%
22	Q1 2019	6411000	520	Heimstaettensiedlung	103	2,10%
23	Q1 2019	6411000	530	Verlegerviertel	213	3,90%
24	Q1 2019	6411000	540	Am Kavalleriesand	16	2,60%
25	Q1 2019	6411000	610	Alt-Arheilgen	107	3,50%
26	Q1 2019	6411000	620	Arheilgen-Sued	83	3,20%
27	Q1 2019	6411000	630	Arheilgen-West	185	3,70%
28	Q1 2019	6411000	640	Arheilgen-Ost	28	2,50%
29	Q1 2019	6411000	710	Alt-Eberstadt	109	2,70%
30	Q1 2019	6411000	720	Am Laemmchesberg	54	2,30%
31	Q1 2019	6411000	730	Villenkolonie	38	1,40%
32	Q1 2019	6411000	740	Am Frankenstein	41	2,00%
33	Q1 2019	6411000	750	Kirchtannensiedlung	426	10,20%
34	Q1 2019	6411000	810	Wixhausen-West	40	2,50%
35	Q1 2019	6411000	820	Wixhausen-Ost	70	2,70%
36	Q1 2019	6411000	910	Kranichstein-Sued	418	7,50%
37	Q1 2019	6411000	920	Kranichstein-Nord	140	6,60%
38	Q1 2019	6411000	Gesamt	Darmstadt	4293	3,80%
