﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1734	756	1760	764	570	263	796	374	Bestand_2019_Q4.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4953	2045	5076	2084	1988	777	2774	1133	Bestand_2019_Q4.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	697	292	715	298	150	60	235	99	Bestand_2019_Q4.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6130	3049	6240	3097	1256	612	2443	1214	Bestand_2019_Q4.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7519	3640	7692	3705	1843	863	3334	1592	Bestand_2019_Q4.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5375	2568	5487	2616	850	370	1704	799	Bestand_2019_Q4.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	6041	2965	6164	3012	1014	498	1982	1006	Bestand_2019_Q4.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5755	2825	5861	2866	942	451	1950	942	Bestand_2019_Q4.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5778	2737	5858	2763	1408	645	2804	1326	Bestand_2019_Q4.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	874	322	895	328	360	128	517	197	Bestand_2019_Q4.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3850	1665	3891	1678	1963	842	2608	1141	Bestand_2019_Q4.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4982	2369	5082	2400	1152	493	2227	1038	Bestand_2019_Q4.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4283	2211	4356	2243	372	190	932	484	Bestand_2019_Q4.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2958	1523	3035	1551	538	272	1098	564	Bestand_2019_Q4.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5159	2510	5245	2541	890	440	1838	902	Bestand_2019_Q4.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2533	1186	2586	1209	465	201	781	339	Bestand_2019_Q4.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5451	2743	5589	2802	609	266	1293	624	Bestand_2019_Q4.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6510	3249	6622	3298	1076	502	2112	1023	Bestand_2019_Q4.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1719	826	1737	836	610	243	790	340	Bestand_2019_Q4.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	1492	647	1500	648	598	264	901	396	Bestand_2019_Q4.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3399	1736	3431	1747	735	374	1590	797	Bestand_2019_Q4.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7370	3692	7456	3726	888	432	2466	1245	Bestand_2019_Q4.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	6953	3184	7118	3232	2007	934	3597	1711	Bestand_2019_Q4.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	811	365	822	368	258	136	487	240	Bestand_2019_Q4.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4407	2188	4461	2210	782	342	1460	678	Bestand_2019_Q4.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4215	2197	4270	2220	599	312	1540	811	Bestand_2019_Q4.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7612	3813	7694	3854	1124	529	3118	1551	Bestand_2019_Q4.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1693	838	1717	847	245	112	569	275	Bestand_2019_Q4.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5945	2960	6039	3003	976	433	1781	844	Bestand_2019_Q4.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3594	1800	3657	1826	548	225	1272	606	Bestand_2019_Q4.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4272	2266	4380	2319	452	246	1082	583	Bestand_2019_Q4.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3371	1702	3430	1731	311	145	739	355	Bestand_2019_Q4.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6546	3350	6593	3368	2384	1189	4339	2201	Bestand_2019_Q4.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2361	1135	2379	1137	403	175	799	368	Bestand_2019_Q4.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4043	2034	4093	2053	774	380	1693	837	Bestand_2019_Q4.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8744	4405	8813	4438	2476	1238	5428	2703	Bestand_2019_Q4.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3299	1697	3328	1710	695	346	1920	981	Bestand_2019_Q4.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	162428	79490	165072	80528	34311	15928	66999	32319	Bestand_2019_Q4.csv
