﻿_id	Jahr	insgesamt	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	durchschnittlicher monatlicher Wohngeldansspruch in a,!	durchschnittlicher monatlicher Wohngeldansspruch je 1000 Hausha
1	2011	4319	4279	40	137	11,4
2	2012	4128	4089	39	140	10,7
3	2013	3888	3846	42	148	9,9
4	2014	3690	3642	48	155	9,2
5	2015	3245	3205	40	162	7,8
6	2016	4588	4530	58	215	11,1
7	2017	4096	4050	46	215	9,8
8	2018	3947	3906	41	217	9,5
9	2019	3859	3818	41	221	9,5
10	2020	4285	4240	45	254	10,4
11	2021	4330	4300	30	255	10,6
12	2022	4595	4555	40	248	11
13	2023	7810	7730	75	375	18,6
14	2024	8265	8180	85	365	19,6
