﻿_id	Stadtteil	Jahr	weiblich	maennlich	auslaendisch	deutsch	Einwohner_insg	Durchschnittsalter	85 Jahre und mehr	Jugendquotient	Altenquotient	0-3Jahre	3-6Jahre	6-10Jahre	10-15Jahre	15-18Jahre	18-25Jahre	25-35Jahre	35-50Jahre	50-67Jahre	67-75Jahre	75-85Jahre
1	Altstadt	2021	2049	2147	1496	2700	4196	42,4	93	17,5	21,1	97	82	110	117	77	267	986	973	910	265	219
2	Altstadt	2025	2260	2295	1791	2764	4555	42,1	100	18,3	18,3	106	98	128	143	78	276	1052	1103	961	273	237
3	Altstadt	2030	2356	2382	1900	2838	4738	42,3	104	18,7	19,2	110	103	125	152	90	280	1064	1167	987	312	244
4	Altstadt	2035	2441	2468	1998	2911	4909	42,4	111	18,5	19,9	112	106	129	151	93	295	1086	1228	1004	340	254
5	Altstadt	2045	2520	2531	2075	2976	5051	42,9	121	18,4	20,8	114	107	132	155	92	294	1095	1253	1052	341	295
6	Innenstadt	2021	3088	3337	2889	3536	6425	41,3	192	15,7	19,8	145	123	141	139	80	599	1706	1428	1222	356	294
7	Innenstadt	2025	3837	4162	3713	4286	7999	40,5	205	15,7	15	187	167	189	192	101	738	2143	1847	1514	390	326
8	Innenstadt	2030	4341	4651	4159	4833	8992	40,6	207	16,5	15,3	207	192	228	241	118	813	2314	2089	1745	472	366
9	Innenstadt	2035	4424	4723	4194	4953	9147	41,6	219	16,8	17,3	200	198	244	259	120	731	2190	2133	1894	545	414
10	Innenstadt	2045	4169	4470	4019	4620	8639	42,5	224	16,2	19,7	183	169	207	232	113	703	2056	1921	1803	559	469
11	Bahnhofsviertel	2021	1375	2256	1784	1847	3631	37,9	15	9,3	7,8	63	62	46	54	33	342	1208	991	639	111	67
12	Bahnhofsviertel	2025	1576	2414	2034	1956	3990	38,6	20	9,4	6,9	67	63	50	57	31	382	1296	1096	712	139	77
13	Bahnhofsviertel	2030	1619	2447	2076	1990	4066	38,8	20	9,6	7,5	68	65	51	59	35	382	1298	1115	732	158	83
14	Bahnhofsviertel	2035	1741	2581	2223	2099	4322	38,8	23	9,5	7,8	72	68	53	61	34	418	1394	1175	760	173	91
15	Bahnhofsviertel	2045	1709	2542	2190	2061	4251	39,2	26	9,6	8,6	70	67	53	61	36	395	1336	1155	770	178	104
16	Westend-Süd	2021	9664	9275	5012	13927	18939	40,5	360	24,9	21,5	619	574	673	740	366	1285	3971	4584	3597	1052	1118
17	Westend-Süd	2025	10528	9895	5702	14721	20423	40,6	410	24,4	18,8	680	593	723	768	434	1366	4293	4943	3943	1091	1179
18	Westend-Süd	2030	10956	10220	5987	15189	21176	40,7	491	24,3	18,8	714	621	715	796	436	1426	4387	5176	4123	1154	1137
19	Westend-Süd	2035	10971	10180	5966	15185	21151	41,1	508	24,7	20,5	711	625	731	779	450	1358	4239	5177	4097	1340	1136
20	Westend-Süd	2045	11129	10247	6041	15335	21376	41,5	498	24,7	21,6	709	624	733	793	446	1354	4235	5177	4151	1355	1301
21	Westend-Nord	2021	5196	4887	2883	7200	10083	39,3	223	26,6	21,8	282	301	378	414	246	1224	1999	2144	1764	556	552
22	Westend-Nord	2025	5633	5010	3181	7462	10643	39,3	236	27,1	19	305	305	415	475	255	1271	2074	2249	1907	588	563
23	Westend-Nord	2030	5808	5104	3312	7600	10912	39,4	238	27	19,4	315	302	395	504	285	1283	2104	2306	1971	640	569
24	Westend-Nord	2035	5954	5200	3434	7720	11154	39,6	239	26,9	19,9	321	309	403	490	286	1331	2145	2366	1989	707	568
25	Westend-Nord	2045	6115	5294	3532	7877	11409	40	244	26,8	21,1	325	313	411	504	284	1331	2160	2407	2049	727	654
26	Nordend-West	2021	15831	14938	6320	24449	30769	40,7	525	23,2	20,8	1022	848	921	1112	605	2240	6423	7330	6330	1816	1597
27	Nordend-West	2025	16788	15303	7726	24365	32091	40,9	629	22,5	18,2	1079	864	978	1113	629	2365	6676	7716	6516	1896	1630
28	Nordend-West	2030	17210	15431	8090	24551	32641	41,2	644	22	18,7	1108	850	922	1140	617	2394	6756	7925	6587	2051	1647
29	Nordend-West	2035	17604	15687	8429	24862	33291	41,3	654	22	20,1	1124	865	941	1112	644	2451	6889	8072	6493	2362	1684
30	Nordend-West	2045	18053	15922	8707	25268	33975	41,7	692	21,8	21	1140	878	959	1120	628	2443	6938	8207	6675	2274	2021
31	Nordend-Ost	2021	11717	10974	4947	17744	22691	41,4	326	20,1	20,2	681	548	605	711	408	1479	5015	5428	4933	1516	1041
32	Nordend-Ost	2025	12464	11025	5730	17759	23489	41,5	350	19,7	17,5	701	548	664	729	419	1524	5172	5628	5111	1521	1122
33	Nordend-Ost	2030	12693	11077	5952	17818	23770	41,7	362	19,6	18,2	722	556	618	756	408	1551	5237	5741	5036	1587	1196
34	Nordend-Ost	2035	13000	11278	6211	18067	24278	42	389	19,4	19,7	733	550	634	714	426	1581	5338	5851	5018	1821	1223
35	Nordend-Ost	2045	13257	11406	6405	18258	24663	42,2	418	19,3	20	743	560	647	735	417	1570	5377	5953	5115	1699	1429
36	Ostend	2021	15152	14380	8352	21180	29532	41,9	745	20,2	22,2	868	785	831	880	474	1767	6550	7228	6032	1820	1552
37	Ostend	2025	16157	14769	9726	21200	30926	41,9	773	19,8	19,1	921	807	911	889	504	1833	6782	7698	6330	1895	1583
38	Ostend	2030	16624	14946	10129	21441	31570	42,2	758	19,9	20,2	935	793	899	973	500	1837	6750	7880	6449	2135	1661
39	Ostend	2035	17052	15226	10536	21742	32278	42,5	780	19,7	21,5	944	800	915	918	532	1894	6865	8006	6495	2365	1764
40	Ostend	2045	17589	15509	10938	22160	33098	43	838	19,5	22,5	958	815	933	938	516	1884	6924	8140	6748	2332	2072
41	Bornheim	2021	16038	14399	7292	23145	30437	43,1	727	23,2	26,9	835	805	903	1150	658	1761	5534	7149	6787	2225	1903
42	Bornheim	2025	16904	14677	8664	22917	31581	43,3	740	23	22,7	885	807	991	1172	690	1844	5764	7573	6928	2282	1905
43	Bornheim	2030	17342	14872	9205	23009	32214	43,2	731	22,7	23,7	913	812	934	1228	666	1872	5835	7780	6961	2444	2038
44	Bornheim	2035	17703	15081	9592	23192	32784	42,9	730	22,7	25,4	925	826	955	1150	694	1921	5942	7946	6803	2741	2151
45	Bornheim	2045	18170	15311	10009	23472	33481	43,2	787	22,4	26	941	842	976	1174	669	1892	5998	8114	7013	2602	2473
46	Gutleutviertel	2021	2960	3828	2882	3906	6788	41,3	148	16,8	18,6	177	149	164	174	107	487	1636	1708	1356	345	337
47	Gutleutviertel	2025	3233	3851	2890	4194	7084	41,1	168	17,7	16,3	191	157	196	188	108	525	1693	1782	1380	357	339
48	Gutleutviertel	2030	3364	3924	2944	4344	7288	41	162	18,5	17	197	159	202	223	114	532	1709	1856	1380	414	340
49	Gutleutviertel	2035	3478	4032	3059	4451	7510	41	159	18,7	17,5	201	163	208	227	129	553	1753	1904	1408	457	348
50	Gutleutviertel	2045	3582	4089	3125	4546	7671	41,4	166	18,6	18,2	203	165	212	233	129	553	1759	1929	1468	458	396
51	Gallus	2021	20053	22183	17261	24975	42236	37	404	25,1	12,9	1693	1416	1521	1606	825	3248	10517	11108	6946	1696	1256
52	Gallus	2025	21778	23170	19459	25489	44948	37,2	460	24,7	11,1	1844	1441	1626	1717	895	3516	10934	11833	7464	1875	1343
53	Gallus	2030	22790	23654	20295	26149	46444	37,5	475	24,6	12	1912	1445	1531	1807	960	3610	11114	12291	7694	2193	1412
54	Gallus	2035	23437	24103	20963	26577	47540	37,9	491	24,2	12,8	1934	1463	1570	1720	992	3692	11232	12511	8000	2389	1546
55	Gallus	2045	24052	24388	21483	26957	48440	38,4	542	23,9	13,8	1947	1473	1579	1748	957	3665	11264	12603	8364	2494	1804
56	Bockenheim	2021	21129	20875	13738	28266	42004	38,6	641	24,2	16,6	1479	1332	1404	1568	770	3647	9627	10329	7519	2020	1668
57	Bockenheim	2025	23052	21813	14783	30082	44865	38,7	741	23,3	14,1	1554	1337	1558	1635	859	3932	10263	10975	8146	2169	1696
58	Bockenheim	2030	24771	23107	15994	31884	47878	39	766	23,3	14,6	1665	1414	1524	1818	936	4143	10801	11735	8760	2469	1847
59	Bockenheim	2035	25817	23907	16759	32965	49724	39,3	797	23,3	15,8	1703	1456	1597	1783	1017	4285	11026	12102	9113	2828	2017
60	Bockenheim	2045	26148	23912	16748	33312	50060	40	883	23,2	17,5	1674	1438	1595	1824	995	4154	10718	11966	9480	2923	2410
61	Sachsenhausen-Nord	2021	16633	15783	7801	24615	32416	40,6	606	24,4	20,5	1088	938	1093	1249	664	2151	6706	7791	6647	1818	1665
62	Sachsenhausen-Nord	2025	17634	16214	9141	24707	33848	40,7	668	23,8	17,7	1173	948	1120	1275	690	2288	6894	8231	7002	1879	1680
63	Sachsenhausen-Nord	2030	18171	16458	9586	25043	34629	41	686	23,6	18,5	1203	976	1093	1267	692	2328	6981	8452	7122	2161	1668
64	Sachsenhausen-Nord	2035	18642	16754	9978	25418	35396	41,2	688	23,4	19,9	1221	992	1106	1260	693	2379	7120	8625	7084	2472	1756
65	Sachsenhausen-Nord	2045	19203	17055	10319	25939	36258	41,7	725	23,3	20,9	1240	1011	1130	1269	689	2368	7178	8781	7328	2413	2126
66	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2021	14949	14105	7017	22037	29054	43,6	919	25	31,4	945	835	953	1024	546	1714	5080	6559	6079	2122	2278
67	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2025	15853	14509	8195	22167	30362	43,6	1010	24,3	27,2	983	870	1035	1035	576	1821	5336	7032	6249	2122	2293
68	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2030	16261	14773	8680	22354	31034	43,7	1040	23,9	27,6	1011	878	1006	1093	563	1861	5421	7224	6347	2296	2294
69	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2035	16609	15066	9067	22608	31675	43,8	1026	23,8	28,4	1028	895	1028	1067	602	1908	5533	7350	6379	2561	2298
70	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2045	17033	15365	9400	22998	32398	44	1026	23,6	28,7	1046	913	1052	1098	593	1907	5582	7498	6630	2473	2580
71	Oberrad	2021	6653	6790	4542	8901	13443	42,9	314	27	28,6	366	363	435	562	361	1008	2146	2943	3057	1026	862
72	Oberrad	2025	7070	6791	4824	9037	13861	42,8	349	26,7	24,9	394	372	484	565	364	1057	2211	2972	3164	1047	882
73	Oberrad	2030	7285	6872	5057	9100	14157	43	355	26,9	25,9	407	375	471	611	378	1054	2252	3037	3170	1138	909
74	Oberrad	2035	7477	6985	5272	9190	14462	43,2	358	27	27,6	414	382	484	599	383	1089	2298	3099	3132	1267	957
75	Oberrad	2045	7716	7121	5499	9338	14837	43,5	379	27	28,4	422	391	497	619	382	1091	2323	3167	3232	1218	1116
76	Niederrad	2021	14040	13954	10135	17859	27994	39,6	493	25,2	21,2	962	804	969	1077	573	2582	6208	6087	5164	1650	1425
77	Niederrad	2025	14868	14376	11138	18106	29244	39,4	533	25,1	18	1012	826	1007	1155	635	2679	6567	6396	5288	1703	1443
78	Niederrad	2030	15292	14580	11574	18298	29872	39,4	525	25,9	18,3	1020	850	1020	1238	704	2714	6624	6566	5341	1825	1445
79	Niederrad	2035	15591	14794	11969	18416	30385	39,5	525	26,1	19,2	1034	862	1048	1238	740	2714	6645	6698	5395	1986	1500
80	Niederrad	2045	16138	15137	12486	18789	31275	39,8	555	26	19,4	1061	886	1077	1281	742	2739	6730	6855	5724	1932	1693
81	Schwanheim	2021	10451	9918	5074	15295	20369	42,9	639	36,4	34,5	560	658	865	1133	673	1575	2505	3995	4748	1609	1409
82	Schwanheim	2025	10892	10188	6064	15016	21080	42,9	676	36,2	30,2	606	662	958	1149	739	1660	2527	4049	4910	1731	1413
83	Schwanheim	2030	11049	10252	6503	14798	21301	43,1	644	36,8	32,2	616	672	914	1241	727	1683	2544	4048	4798	1934	1480
84	Schwanheim	2035	11241	10407	6855	14793	21648	43,3	648	36,9	34	626	674	924	1188	762	1724	2592	4065	4786	2032	1627
85	Schwanheim	2045	11364	10495	7161	14698	21859	43,4	688	36,9	34,1	640	686	945	1219	740	1706	2628	4084	4852	1876	1795
86	Griesheim	2021	10908	12101	9680	13329	23009	40,4	407	30,2	22,2	700	727	880	1138	639	2012	3805	5029	5165	1405	1102
87	Griesheim	2025	11258	12358	9879	13737	23616	40,3	437	30,1	19	742	732	938	1166	703	2042	3866	5219	5205	1459	1107
88	Griesheim	2030	11413	12636	10239	13810	24049	40,5	418	29,8	19,9	752	745	884	1195	713	2072	3901	5349	5237	1641	1142
89	Griesheim	2035	11616	12999	10676	13939	24615	40,7	421	29,2	20,3	764	757	899	1142	721	2149	3998	5478	5361	1688	1237
90	Griesheim	2045	11881	13240	10987	14134	25121	41,1	464	29	20,8	781	775	921	1167	702	2126	4033	5557	5564	1678	1353
91	Rödelheim	2021	9641	9617	6577	12681	19258	41	430	28,7	24,7	606	613	701	864	487	1432	3460	4378	3984	1185	1118
92	Rödelheim	2025	10196	9702	7120	12778	19898	41,1	503	28,4	21,6	645	619	772	873	512	1454	3545	4537	4071	1244	1123
93	Rödelheim	2030	10481	9844	7459	12866	20325	41,4	504	28,6	22,9	659	623	733	949	524	1470	3590	4602	4108	1414	1149
94	Rödelheim	2035	10737	10055	7781	13011	20792	41,6	526	28,6	24,2	670	634	748	910	554	1527	3664	4669	4126	1542	1222
95	Rödelheim	2045	10842	10091	7927	13006	20933	42,1	566	28,6	25,5	666	636	756	927	540	1480	3582	4657	4227	1490	1406
96	Hausen	2021	3703	3575	2532	4746	7278	41,4	235	32,2	29,1	154	211	306	374	226	815	1056	1463	1509	486	443
97	Hausen	2025	3919	3616	2806	4729	7535	41,4	253	30,6	25,2	161	213	309	388	234	856	1128	1490	1537	519	447
98	Hausen	2030	3998	3651	2941	4708	7649	41,7	246	29,9	25,9	164	211	308	377	239	864	1151	1498	1567	553	471
99	Hausen	2035	4083	3706	3068	4721	7789	42	249	29,5	27,1	167	213	309	374	231	885	1177	1518	1566	595	505
100	Hausen	2045	4170	3765	3173	4762	7935	42,4	276	29	28	169	213	307	376	228	878	1186	1545	1620	585	552
101	Praunheim	2021	8528	8083	4645	11966	16611	43,1	428	35,1	35,2	490	554	743	842	500	1192	2099	3302	3845	1314	1302
102	Praunheim	2025	8909	8301	5430	11780	17210	43,2	521	35,6	31,1	510	567	794	922	529	1246	2106	3327	3998	1379	1311
103	Praunheim	2030	9104	8450	5876	11678	17554	43,3	511	36,1	32,2	524	579	752	969	571	1285	2150	3349	4011	1535	1318
104	Praunheim	2035	9240	8551	6176	11615	17791	43,4	510	36	34	534	592	769	902	579	1339	2190	3389	3936	1692	1359
105	Praunheim	2045	9434	8689	6506	11617	18123	43,7	534	35,7	34,6	545	606	790	930	556	1304	2220	3465	4027	1570	1576
106	Heddernheim	2021	8948	8128	4401	12675	17076	42,6	453	34,1	30,6	511	579	732	885	506	1262	2254	3307	4240	1214	1133
107	Heddernheim	2025	9421	8343	5213	12551	17764	42,6	507	34,5	27,2	542	580	789	975	558	1277	2370	3351	4334	1347	1134
108	Heddernheim	2030	9741	8506	5736	12511	18247	42,8	494	35,7	29,9	563	593	762	1044	608	1297	2397	3430	4258	1655	1146
109	Heddernheim	2035	10056	8701	6135	12622	18757	43,2	487	35,4	32,5	573	593	785	988	624	1356	2436	3508	4263	1860	1284
110	Heddernheim	2045	10292	8813	6488	12617	19105	43,6	553	35,4	33,5	585	608	807	1023	606	1326	2470	3596	4297	1620	1614
111	Niederursel	2021	8625	8079	5106	11598	16704	41,9	561	36,2	31,7	543	575	698	864	479	1543	2272	3276	3652	1068	1173
112	Niederursel	2025	9222	8401	5806	11817	17623	42,1	618	33,4	27,3	577	583	733	893	512	1604	2420	3477	3832	1192	1182
113	Niederursel	2030	9263	8370	6029	11604	17633	42,2	583	34,4	28,7	579	595	700	922	524	1596	2338	3487	3785	1349	1175
114	Niederursel	2035	9320	8408	6205	11523	17728	42,4	571	34,3	30,3	576	595	713	865	542	1632	2336	3498	3708	1445	1247
115	Niederursel	2045	9467	8483	6435	11515	17950	42,8	645	34	31,6	585	604	722	874	518	1605	2368	3536	3715	1348	1430
116	Ginnheim	2021	8794	7995	4501	12288	16789	41,4	391	32,8	26,7	495	487	654	866	585	1489	2523	3308	3886	1086	1019
117	Ginnheim	2025	9282	8293	5407	12168	17575	41,5	454	32,3	23,9	520	508	685	879	587	1610	2587	3576	3933	1208	1028
118	Ginnheim	2030	9572	8424	5909	12087	17996	41,8	439	32	25,1	536	525	683	902	589	1606	2625	3740	3911	1399	1041
119	Ginnheim	2035	9845	8582	6269	12158	18427	42	443	31,9	26,8	545	534	701	889	611	1626	2667	3845	3897	1515	1154
120	Ginnheim	2045	10162	8749	6653	12258	18911	42,4	509	31,8	27,5	555	546	718	918	604	1626	2699	3935	4048	1410	1343
121	Dornbusch	2021	9820	8672	4102	14390	18492	43,9	584	28,5	33,9	527	508	586	806	503	1260	2938	3712	4159	1321	1588
122	Dornbusch	2025	10314	8890	5146	14058	19204	44,1	689	27,7	30,2	565	510	611	807	524	1320	3028	3938	4234	1338	1640
123	Dornbusch	2030	10407	8854	5433	13828	19261	44,5	746	27,7	31,9	572	518	591	822	508	1283	2976	3949	4191	1503	1602
124	Dornbusch	2035	10644	9013	5727	13930	19657	44,6	716	27,1	32,4	573	521	590	812	506	1300	3129	3982	4254	1673	1601
125	Dornbusch	2045	10561	8869	5756	13674	19430	44,6	719	27,3	32,2	565	518	590	820	506	1263	3048	3938	4256	1545	1662
126	Eschersheim	2021	7882	7357	3373	11866	15239	42,6	428	28,6	28,1	461	435	558	640	437	1119	2454	3189	3487	1004	1027
127	Eschersheim	2025	8459	7596	4066	11989	16055	42,5	477	27,7	24,2	497	439	572	684	440	1148	2620	3495	3600	1055	1028
128	Eschersheim	2030	8775	7755	4407	12123	16530	42,8	466	27,7	25,4	517	453	562	707	451	1150	2672	3649	3622	1254	1027
129	Eschersheim	2035	8983	7882	4638	12227	16865	43	468	27,6	27,3	525	462	568	680	465	1179	2717	3746	3548	1454	1053
130	Eschersheim	2045	9273	8062	4882	12453	17335	43,4	491	27,3	28,1	535	472	581	703	453	1173	2746	3828	3704	1340	1309
131	Eckenheim	2021	7311	6817	4264	9864	14128	42,7	337	29,8	30,2	426	432	490	663	330	1148	2126	2814	3372	1104	886
132	Eckenheim	2025	7748	7058	4934	9872	14806	42,6	382	28,9	25,7	452	448	563	666	376	1184	2201	3053	3402	1167	912
133	Eckenheim	2030	7970	7171	5271	9870	15141	42,9	388	28,4	26,9	465	457	531	698	358	1199	2240	3155	3412	1250	988
134	Eckenheim	2035	8146	7264	5505	9905	15410	43,1	409	28,3	28,1	472	466	541	667	378	1222	2279	3224	3395	1305	1052
135	Eckenheim	2045	8324	7355	5729	9950	15679	43,3	461	28,1	28,1	481	475	554	686	365	1211	2305	3296	3484	1228	1133
136	Preungesheim	2021	7978	7672	4369	11281	15650	40,4	320	36,1	23,1	526	524	684	905	580	1187	1982	3727	3548	902	765
137	Preungesheim	2025	8379	7880	5083	11176	16259	40,6	369	35,2	20,3	554	525	723	921	585	1234	2092	3748	3754	985	769
138	Preungesheim	2030	8634	8053	5416	11271	16687	41,3	358	34,9	22,8	570	531	688	924	585	1253	2124	3770	3826	1180	878
139	Preungesheim	2035	8865	8234	5671	11428	17099	41,8	379	34,6	25,3	579	535	693	909	596	1266	2166	3825	3821	1344	986
140	Preungesheim	2045	9153	8414	5934	11633	17567	42,5	446	34,1	27,5	590	546	689	925	590	1234	2189	3906	3910	1313	1229
141	Bonames	2021	3228	3124	1808	4544	6352	43,3	175	32,5	32,1	194	185	256	328	186	496	773	1215	1629	480	435
142	Bonames	2025	3404	3162	1964	4602	6566	43,4	193	32,9	28,4	197	197	266	345	206	507	775	1280	1637	528	435
143	Bonames	2030	3524	3225	2092	4657	6749	43,6	197	33,6	30,6	202	201	264	360	219	530	786	1298	1631	607	454
144	Bonames	2035	3615	3285	2197	4703	6900	43,8	197	33,6	32,2	205	205	270	353	223	547	802	1318	1637	634	509
145	Bonames	2045	3731	3346	2308	4769	7077	44,2	232	33,4	32,9	209	209	277	364	219	545	812	1344	1696	595	575
146	Berkersheim	2021	1927	1919	832	3014	3846	40,7	83	42,5	26,9	78	136	183	292	168	363	396	758	923	226	240
147	Berkersheim	2025	2070	1969	974	3065	4039	41	106	41,5	24,2	86	137	199	294	188	366	424	779	976	243	241
148	Berkersheim	2030	2157	2021	1073	3105	4178	41	100	42,8	25,7	93	147	202	305	187	400	431	785	990	294	244
149	Berkersheim	2035	2198	2041	1134	3105	4239	41,2	96	43,3	28,4	96	151	208	293	193	401	439	802	955	357	248
150	Berkersheim	2045	2274	2083	1202	3155	4357	41,7	106	43,4	30,8	97	154	213	304	193	399	445	826	954	331	335
151	Riederwald	2021	2493	2434	1432	3495	4927	42,6	111	33,2	29,6	148	179	216	230	144	305	625	1045	1253	376	295
152	Riederwald	2025	2586	2525	1669	3442	5111	42,5	118	33,6	25,3	152	181	244	253	151	325	644	1083	1266	385	309
153	Riederwald	2030	2636	2593	1793	3436	5229	42,7	111	34,1	26,6	155	181	223	277	167	342	647	1088	1283	437	318
154	Riederwald	2035	2670	2652	1883	3439	5322	42,9	113	34	28,4	158	181	225	256	182	357	658	1093	1282	486	331
155	Riederwald	2045	2735	2710	1987	3458	5445	43,4	119	33,4	29,6	161	184	231	263	171	353	671	1115	1307	472	398
156	Seckbach	2021	5266	5189	3076	7379	10455	44,1	428	32,4	35,6	278	362	416	476	300	723	1294	2159	2466	767	786
157	Seckbach	2025	5519	5336	3400	7455	10855	44	448	31,6	30,3	292	364	434	504	321	766	1367	2254	2524	791	790
158	Seckbach	2030	5693	5516	3649	7560	11209	43,9	434	32,5	31,2	311	378	417	556	354	778	1396	2344	2541	909	791
159	Seckbach	2035	5815	5663	3839	7639	11478	44	436	32,4	33	317	386	427	527	358	820	1429	2393	2529	1022	834
160	Seckbach	2045	5976	5797	3995	7778	11773	44,5	452	32,1	34	323	395	438	544	353	807	1442	2438	2622	976	983
161	Fechenheim	2021	8195	9115	7517	9793	17310	40,1	366	34,4	23,7	603	618	707	907	571	1392	2620	3896	3759	1056	815
162	Fechenheim	2025	8822	9207	7966	10063	18029	40,3	398	33,5	20,4	644	621	757	923	572	1465	2760	3971	3926	1154	838
163	Fechenheim	2030	9041	9317	8206	10152	18358	40,7	378	33,2	22,1	664	636	708	953	571	1455	2813	3951	3990	1320	919
164	Fechenheim	2035	9281	9564	8543	10302	18845	40,9	388	32,9	23,2	678	651	728	916	593	1499	2883	4045	4057	1397	1010
165	Fechenheim	2045	9582	9783	8837	10528	19365	41,4	444	32,5	24,1	691	664	743	940	585	1488	2910	4132	4229	1393	1146
166	Höchst	2021	7709	8128	6527	9310	15837	38,4	224	31,2	16,2	545	556	633	748	499	1544	2810	3580	3426	749	523
167	Höchst	2025	8223	8224	7002	9445	16447	38,4	231	31	14,7	584	557	691	774	512	1585	2920	3723	3438	847	585
168	Höchst	2030	8535	8366	7287	9614	16901	38,9	222	31	16,6	603	561	660	837	512	1590	2977	3811	3447	1032	649
169	Höchst	2035	8786	8555	7572	9769	17341	39,2	241	30,6	17,8	614	562	678	794	527	1644	3044	3900	3496	1109	732
170	Höchst	2045	9095	8718	7844	9969	17813	39,7	284	30,3	18,8	627	575	695	820	513	1636	3075	3982	3645	1092	869
171	Nied	2021	9649	9959	7365	12243	19608	41,7	381	31,7	26,7	599	622	812	942	556	1503	2867	4259	4515	1363	1189
172	Nied	2025	10252	10054	8127	12179	20306	41,9	482	31,1	24	628	625	829	1022	563	1541	2931	4411	4614	1471	1189
173	Nied	2030	10546	10164	8575	12135	20710	42	444	31,4	25,1	649	624	809	1030	633	1563	2998	4513	4575	1646	1226
174	Nied	2035	10778	10309	8930	12157	21087	42,2	447	30,8	26,3	662	637	815	965	616	1627	3063	4601	4572	1741	1341
175	Nied	2045	11051	10446	9268	12229	21497	42,5	499	30,6	26,6	676	654	839	999	598	1585	3103	4712	4692	1631	1509
176	Sindlingen	2021	4386	4520	2961	5945	8906	41,6	208	33,2	27,8	292	318	383	431	236	704	1341	1789	2057	594	553
177	Sindlingen	2025	4580	4708	3281	6007	9288	41,8	236	32,2	25	303	319	410	438	251	705	1378	1917	2088	687	556
178	Sindlingen	2030	4659	4840	3477	6022	9499	42	219	32	26	311	321	385	468	257	716	1406	1962	2107	777	570
179	Sindlingen	2035	4745	4975	3647	6073	9720	42,4	219	31,7	28,4	317	321	393	433	269	738	1437	2010	2079	855	649
180	Sindlingen	2045	4854	5122	3816	6160	9976	42,9	261	30,8	28,8	323	322	404	438	255	736	1455	2055	2187	791	749
181	Zeilsheim	2021	6157	6367	4059	8465	12524	40,8	327	40,5	29,3	464	483	614	746	423	847	1679	2623	2693	877	748
182	Zeilsheim	2025	6498	6435	4457	8476	12933	40,9	349	39,8	26,2	487	494	654	746	429	904	1738	2673	2766	903	790
183	Zeilsheim	2030	6702	6546	4796	8452	13248	41	344	40,1	27,5	508	517	636	781	441	922	1763	2742	2767	1022	805
184	Zeilsheim	2035	6869	6657	5039	8487	13526	41,1	352	40,3	28,8	518	530	658	754	465	939	1796	2822	2737	1100	855
185	Zeilsheim	2045	7094	6813	5319	8588	13907	41,4	382	40	29	531	545	680	785	461	934	1827	2903	2856	1033	970
186	Unterliederbach	2021	8399	8528	5617	11310	16927	39,7	323	37,5	24,2	558	705	839	935	552	1322	2403	3803	3596	1032	859
187	Unterliederbach	2025	9084	8623	6239	11468	17707	39,6	387	37,7	21,2	603	716	922	996	581	1404	2525	3929	3666	1102	876
188	Unterliederbach	2030	9428	8762	6628	11562	18190	40	370	37,9	23,2	625	722	859	1059	606	1448	2589	3965	3697	1298	952
189	Unterliederbach	2035	9687	8919	6935	11671	18606	40,4	396	37,3	25	637	738	883	970	621	1503	2641	4041	3709	1431	1036
190	Unterliederbach	2045	10030	9097	7259	11868	19127	40,9	454	36,6	25,8	651	758	910	1004	586	1467	2681	4136	3899	1346	1235
191	Sossenheim	2021	8070	7982	6051	10001	16052	40,8	356	35,5	27,4	533	550	721	856	518	1278	2348	3314	3578	1082	918
192	Sossenheim	2025	8504	8049	6274	10279	16553	40,9	416	35,4	24,3	577	553	755	893	525	1360	2420	3366	3587	1174	927
193	Sossenheim	2030	8764	8202	6593	10373	16966	41,1	403	35,6	25,7	601	571	726	924	552	1376	2479	3461	3577	1294	1002
194	Sossenheim	2035	8979	8375	6870	10484	17354	41,3	406	35,4	26,9	614	585	742	893	560	1418	2531	3543	3588	1374	1100
195	Sossenheim	2045	9206	8521	7127	10600	17727	41,5	465	35,4	27,3	628	600	764	928	553	1406	2563	3639	3674	1298	1209
196	Nieder-Erlenbach	2021	2359	2290	625	4024	4649	44,7	130	36,1	36,4	114	159	173	283	155	313	390	850	1349	389	344
197	Nieder-Erlenbach	2025	2504	2337	760	4081	4841	44,8	149	35,3	30,7	116	164	198	287	169	313	413	899	1387	396	350
198	Nieder-Erlenbach	2030	2568	2368	824	4112	4936	45,3	147	35,5	33,9	117	162	201	293	160	319	419	914	1364	487	353
199	Nieder-Erlenbach	2035	2658	2432	884	4206	5090	45,7	152	35,9	38	120	165	204	289	169	321	426	925	1359	573	387
