﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	41	24	17	25	14	366	388	447	274	93	62	1751
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	111	85	70	81	36	847	1041	1356	865	206	244	4942
3	6411000	130	Hochschulviertel	16	15	18	23	12	191	101	142	140	29	17	704
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	179	143	143	153	93	783	920	1470	1354	439	504	6181
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	200	166	220	211	115	984	1042	1831	1645	514	578	7506
6	6411000	210	Johannesviertel	167	123	179	184	108	696	679	1216	1222	454	319	5347
7	6411000	220	Martinsviertel-West	198	119	182	209	111	771	835	1476	1348	436	332	6017
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	204	170	175	185	111	635	763	1497	1342	398	290	5770
9	6411000	240	Waldkolonie	223	173	217	260	146	565	555	1433	1351	378	410	5711
10	6411000	250	Mornewegviertel	10	16	16	24	15	200	195	184	169	25	32	886
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	207	122	164	137	72	616	567	926	713	199	135	3858
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	133	108	140	166	69	994	621	944	989	367	472	5003
13	6411000	310	Am Oberfeld	119	152	180	185	99	223	207	763	1176	399	681	4184
14	6411000	320	Mathildenhoehe	66	69	68	72	42	333	391	711	612	226	382	2972
15	6411000	330	Woogsviertel	127	107	127	153	69	647	744	1258	1173	368	395	5168
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	40	50	56	89	61	461	280	375	600	204	268	2484
17	6411000	410	Paulusviertel	157	127	164	208	135	534	476	1055	1519	514	569	5458
18	6411000	420	Alt-Bessungen	184	146	201	223	135	731	722	1469	1593	590	463	6457
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	91	68	107	122	66	241	160	346	410	140	182	1933
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	32	37	36	31	17	205	142	212	105	22	12	851
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	116	81	105	163	69	333	299	699	841	261	383	3350
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	186	185	285	364	214	629	482	1346	2255	675	742	7363
23	6411000	530	Verlegerviertel	200	140	182	230	150	1270	938	1561	1477	432	387	6967
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	27	26	27	40	23	111	110	150	199	45	47	805
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	144	112	167	186	114	432	371	874	1245	367	382	4394
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	118	126	177	200	123	318	247	699	1119	375	701	4203
27	6411000	630	Arheilgen-West	238	238	306	431	279	600	426	1499	2257	733	687	7694
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	52	51	57	65	41	130	111	308	502	163	198	1678
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	164	166	229	320	168	512	393	1083	1781	510	573	5899
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	118	115	147	163	112	262	213	690	1010	340	434	3604
31	6411000	730	Villenkolonie	95	129	196	263	152	269	157	667	1309	473	567	4277
32	6411000	740	Am Frankenstein	74	70	108	135	81	218	155	525	1020	429	527	3342
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	284	297	369	409	226	600	498	1270	1566	510	555	6584
34	6411000	810	Wixhausen-West	77	65	67	97	64	193	178	438	708	207	258	2352
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	116	133	158	185	102	311	254	806	1059	391	411	3926
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	302	315	488	580	338	826	618	1580	2114	700	902	8763
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	117	105	148	177	123	244	209	585	918	368	317	3311
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4933	4374	5696	6749	3905	18281	16488	33891	39981	12981	14418	161697
