﻿_id	Zeitraum	gkz	Bezirk	Bezirksname	SVB_Gesamt	SVB_M	SVB_F	SVB_D	SVB_A	geringf_Beschf	Beschaeftigungsquote
1	Q4 2015	06411000	Gesamt	Darmstadt	57370	31026	26344	47210	10160	10614	0,515
2	Q4 2016	06411000	Gesamt	Darmstadt	59191	32040	27151	48380	10811	10699	0,523
3	Q4 2017	06411000	Gesamt	Darmstadt	61130	33400	27730	49337	11790	10614	0,54
4	Q4 2018	06411000	Gesamt	Darmstadt	62913	34550	28363	50420	12492	10395	0,551
5	Q4 2019	06411000	Gesamt	Darmstadt	64281	35319	28962	51084	13195	10183	0,561
6	Q4 2020	06411000	Gesamt	Darmstadt	63814	34881	28933	50785	13029	8976	0,562
7	Q4 2021	06411000	Gesamt	Darmstadt	65623	36035	29588	51636	13984	9037	0,576
8	Q4 2022	06411000	Gesamt	Darmstadt	66921	36740	30181	51717	15203	8912	0,578
9	Q4 2023	06411000	Gesamt	Darmstadt	68164	37656	30508	52027	16137	9189	0,578
10	Q4 2024	06411000	Gesamt	Darmstadt	69411	38375	31036	52291	17120	9037	0,5813
11	Q4 2025	06411000	Gesamt	Darmstadt	69824	38706	31118	51782	18042	8873	0,5796
