﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1751	739	1780	747	666	290			Bestand_2022_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5088	2148	5198	2180	2196	894			Bestand_2022_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	667	303	683	307	150	67			Bestand_2022_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6047	2988	6143	3026	1312	634			Bestand_2022_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7264	3541	7415	3594	1864	876			Bestand_2022_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5276	2532	5398	2581	920	421			Bestand_2022_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5902	2909	6034	2961	1042	514			Bestand_2022_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5484	2729	5595	2774	987	494			Bestand_2022_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6251	2907	6347	2940	1834	812			Bestand_2022_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	881	364	901	373	393	166			Bestand_2022_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3755	1594	3796	1606	1897	795			Bestand_2022_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4989	2327	5087	2365	1388	573			Bestand_2022_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4323	2250	4401	2283	385	206			Bestand_2022_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2940	1493	2999	1514	534	268			Bestand_2022_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5042	2487	5115	2517	898	442			Bestand_2022_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2527	1202	2584	1220	501	216			Bestand_2022_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5713	2833	5856	2891	761	326			Bestand_2022_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6359	3180	6456	3225	1048	506			Bestand_2022_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1253	653	1274	663	111	67			Bestand_2022_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2764	1313	2784	1317	1130	544			Bestand_2022_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3395	1745	3428	1759	800	415			Bestand_2022_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7352	3704	7434	3731	951	462			Bestand_2022_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7957	3678	8116	3726	2751	1256			Bestand_2022_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	944	415	959	421	394	182			Bestand_2022_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4362	2164	4420	2188	768	359			Bestand_2022_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4250	2203	4302	2222	697	363			Bestand_2022_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7501	3765	7579	3804	1154	551			Bestand_2022_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1704	847	1725	855	238	113			Bestand_2022_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5926	2967	6006	3003	977	440			Bestand_2022_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3660	1811	3709	1830	603	252			Bestand_2022_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4257	2247	4357	2301	430	235			Bestand_2022_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3298	1662	3357	1691	326	150			Bestand_2022_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6315	3284	6366	3305	2376	1224			Bestand_2022_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2456	1189	2480	1194	439	182			Bestand_2022_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4000	1994	4054	2019	795	376			Bestand_2022_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8675	4425	8743	4455	2645	1373			Bestand_2022_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3206	1651	3236	1667	697	351			Bestand_2022_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	163534	80243	166117	81255	37058	17395			Bestand_2022_Q1.csv
