﻿_id	gkz	bezirk	bezirksname	aus0018	aus1825	aus2530	aus3045	aus4565	aus65um	ausg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	57	116	140	245	112	34	704	Aus_alter_2026_Q2.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	185	358	610	865	472	97	2587	Aus_alter_2026_Q2.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	6	69	47	43	24	10	199	Aus_alter_2026_Q2.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	162	203	256	532	323	150	1626	Aus_alter_2026_Q2.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	239	346	451	746	505	180	2467	Aus_alter_2026_Q2.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	87	187	280	332	185	114	1185	Aus_alter_2026_Q2.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	114	171	207	303	268	146	1209	Aus_alter_2026_Q2.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	128	142	194	359	280	121	1224	Aus_alter_2026_Q2.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	205	173	198	577	356	116	1625	Aus_alter_2026_Q2.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	24	79	98	121	69	18	409	Aus_alter_2026_Q2.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	290	330	335	643	381	116	2095	Aus_alter_2026_Q2.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	104	382	354	348	225	151	1564	Aus_alter_2026_Q2.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	37	38	35	124	119	49	402	Aus_alter_2026_Q2.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	41	82	100	194	131	73	621	Aus_alter_2026_Q2.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	68	105	171	332	228	88	992	Aus_alter_2026_Q2.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	47	141	143	153	67	22	573	Aus_alter_2026_Q2.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	47	288	271	229	129	50	1014	Aus_alter_2026_Q2.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	87	132	180	372	281	133	1185	Aus_alter_2026_Q2.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	364	94	74	304	202	28	1066	Aus_alter_2026_Q2.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	311	166	218	441	239	58	1433	Aus_alter_2026_Q2.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	154	84	100	350	260	93	1041	Aus_alter_2026_Q2.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	102	103	112	306	284	126	1033	Aus_alter_2026_Q2.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	420	716	834	1219	652	257	4098	Aus_alter_2026_Q2.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	151	184	166	281	137	27	946	Aus_alter_2026_Q2.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	96	82	84	235	205	79	781	Aus_alter_2026_Q2.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	110	58	72	207	200	100	747	Aus_alter_2026_Q2.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	134	92	103	319	364	167	1179	Aus_alter_2026_Q2.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	59	33	49	101	63	28	333	Aus_alter_2026_Q2.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	124	136	150	291	285	96	1082	Aus_alter_2026_Q2.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	98	77	93	275	205	66	814	Aus_alter_2026_Q2.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	61	80	46	113	111	94	505	Aus_alter_2026_Q2.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	31	27	31	98	91	44	322	Aus_alter_2026_Q2.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	814	251	211	693	598	199	2766	Aus_alter_2026_Q2.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	81	47	53	167	137	44	529	Aus_alter_2026_Q2.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	133	71	85	285	242	76	892	Aus_alter_2026_Q2.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	629	289	313	691	645	218	2785	Aus_alter_2026_Q2.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	114	73	92	193	225	87	784	Aus_alter_2026_Q2.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	5914	6006	6956	13087	9300	3555	44818	Aus_alter_2026_Q2.csv
