﻿_id	Zeitraum	gkz	Bezirk	Bezirksname	SVB_Gesamt	SVB_M	SVB_F	SVB_D	SVB_A	geringf_Beschf	Beschaeftigungsquote
1	Q4 2024	6411000	110	Stadtzentrum	1164	667	497	776	388	187	0,5620473201352
2	Q4 2024	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	2792	1727	1065	1559	1233	344	0,601335343527891
3	Q4 2024	6411000	130	Hochschulviertel							
4	Q4 2024	6411000	140	Kapellplatzviertel	2920	1622	1298	2232	688	392	0,623132735808792
5	Q4 2024	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	3372	1861	1511	2392	980	426	0,580378657487091
6	Q4 2024	6411000	210	Johannesviertel	2413	1354	1059	1905	508	295	0,598017348203222
7	Q4 2024	6411000	220	Martinsviertel-West	2683	1432	1251	2206	477	360	0,602650494159928
8	Q4 2024	6411000	230	Martinsviertel-Ost	2616	1369	1247	2146	470	351	0,617126680820948
9	Q4 2024	6411000	240	Waldkolonie	2691	1541	1150	1965	726	251	0,591948966124065
10	Q4 2024	6411000	250	Mornewegviertel	427	273	154	240	187	70	0,537783375314861
11	Q4 2024	6411000	260	Pallaswiesenviertel	1501	980	521	794	707	243	0,474849731097754
12	Q4 2024	6411000	270	Am Ziegelbusch	1973	1127	846	1369	604	379	0,522095792537708
13	Q4 2024	6411000	310	Am Oberfeld	1500	772	728	1292	208	135	0,571428571428571
14	Q4 2024	6411000	320	Mathildenhoehe	1301	718	583	1004	297	187	0,632474477394264
15	Q4 2024	6411000	330	Woogsviertel	2493	1301	1192	2013	480	307	0,642857142857143
16	Q4 2024	6411000	340	An den Lichtwiesen	967	528	439	739	228	192	0,51794322442421
17	Q4 2024	6411000	410	Paulusviertel	2207	1170	1037	1825	382	364	0,541063986271145
18	Q4 2024	6411000	420	Alt-Bessungen	2872	1554	1318	2346	526	354	0,630654369784805
19	Q4 2024	6411000	430	An der Ludwigshoehe	471	233	238	412	59	52	0,474798387096774
20	Q4 2024	6411000	440	Lincoln-Siedlung	1490	879	611	955	535	172	0,583398590446359
21	Q4 2024	6411000	510	Am Suedbahnhof	1588	890	698	1155	433	179	0,610534409842368
22	Q4 2024	6411000	520	Heimstaettensiedlung	3016	1592	1424	2577	439	351	0,633480361268641
23	Q4 2024	6411000	530	Verlegerviertel	4162	2428	1734	2601	1561	488	0,552282377919321
24	Q4 2024	6411000	540	Am Kavalleriesand	391	255	136	184	207	49	0,315068493150685
25	Q4 2024	6411000	610	Alt-Arheilgen	1845	975	870	1533	312	223	0,623943185661143
26	Q4 2024	6411000	620	Arheilgen-Sued	1637	883	754	1323	314	164	0,631802392898495
27	Q4 2024	6411000	630	Arheilgen-West	2990	1614	1376	2489	501	363	0,61764098326792
28	Q4 2024	6411000	640	Arheilgen-Ost	743	423	320	619	124	75	0,651754385964912
29	Q4 2024	6411000	710	Alt-Eberstadt	2397	1262	1135	1969	428	308	0,582928015564202
30	Q4 2024	6411000	720	Am Laemmchesberg	1282	664	618	1089	193	147	0,522199592668024
31	Q4 2024	6411000	730	Villenkolonie	1372	679	693	1216	156	195	0,525871981602146
32	Q4 2024	6411000	740	Am Frankenstein	1201	637	564	1057	144	126	0,601703406813627
33	Q4 2024	6411000	750	Kirchtannensiedlung	1941	1095	846	1211	730	344	0,480445544554455
34	Q4 2024	6411000	810	Wixhausen-West	1123	626	497	894	229	116	0,652527600232423
35	Q4 2024	6411000	820	Wixhausen-Ost	1725	919	806	1335	390	149	0,657894736842105
36	Q4 2024	6411000	910	Kranichstein-Sued	2436	1348	1088	1660	776	411	0,454054054054054
37	Q4 2024	6411000	920	Kranichstein-Nord	1084	606	478	787	297	184	0,541729135432284
38	Q4 2024	6411000	Gesamt	Darmstadt	69411	38375	31036	52291	17120	9037	0,581278106707087
