﻿_id	Jahr	weiblich	maennlich	Kapitel ICD-10	Hauptdiagnose	entlassen	gestorben	Verweildauer in Tagen	insgesamt (1)
1	2017	3400	3486	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6588	298	7,8	6886
2	2017	14182	15394	II	Neubildungen (Krebs)	28354	1222	7,5	29576
3	2017	731	600	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1309	22	7,4	1331
4	2017	4493	3861	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8266	88	7,1	8354
5	2017	3442	4574	V	psychische Verhaltensstörungen	8007	9	23,5	8016
6	2017	3598	4873	VI	Krankheiten des Nervensystems	8395	76	5,6	8471
7	2017	4133	4224	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	8357	0	3,2	8357
8	2017	1058	1173	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2231	0	3,3	2231
9	2017	13145	17492	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	29602	1035	7,1	30637
10	2017	6979	8288	X	Krankheiten des Atmungssystems	14648	619	6,4	15267
11	2017	9957	11251	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	20852	356	5,7	21208
12	2017	1359	1747	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	3076	30	8,8	3106
13	2017	11736	9835	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	21513	58	8,1	21571
14	2017	6426	6973	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	13226	173	5,2	13399
15	2017	16460	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	16459	1	4,3	16460
16	2017	1369	1717	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3067	19	12,8	3086
17	2017	812	1188	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1994	6	4,8	2000
18	2017	5497	4918	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	10321	94	4,3	10415
19	2017	10792	11680	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	22208	264	7,5	22472
20	2017	5703	5683	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	11379	7	3,1	11386
21	2017	125272	118957	insgesamt (2)		239852	4377	6,9	244229
22	2018	3179	3365	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6255	289	7,9	6544
23	2018	14990	16051	II	Neubildungen (Krebs)	29837	1204	7,2	31041
24	2018	713	627	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1320	20	7,5	1340
25	2018	4519	3894	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8322	91	7	8413
26	2018	3211	4338	V	psychische Verhaltensstörungen	7548	1	24,3	7549
27	2018	3475	4562	VI	Krankheiten des Nervensystems	7955	82	5,8	8037
28	2018	4298	4286	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	8582	2	3,1	8584
29	2018	1053	1028	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2081	0	3,3	2081
30	2018	12680	17319	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	28884	1115	6,7	29999
31	2018	6485	7906	X	Krankheiten des Atmungssystems	13817	574	6,4	14391
32	2018	9442	10983	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	20094	331	5,4	20425
33	2018	1224	1598	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2793	29	8,1	2822
34	2018	11128	9685	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	20777	36	8,5	20813
35	2018	6920	7378	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	14121	177	4,9	14298
36	2018	16277	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	16277	0	4,3	16277
37	2018	1361	1730	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3072	19	13,3	3091
38	2018	788	1226	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2010	4	4,7	2014
39	2018	5344	4917	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	10165	96	4,2	10261
40	2018	10816	11449	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	21984	281	7,7	22265
41	2018	5828	6024	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	11847	5	3,9	11852
42	2018	123731	118366	insgesamt (2)		237732	4356	6,9	242097
43	2019	3166	3346	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	6528	254	8,2	6512
44	2019	15041	16047	II	Neubildungen (Krebs)	29863	1225	7,2	31088
45	2019	709	679	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1359	29	7,4	1388
46	2019	0	0	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8429	93	6,9	8522
47	2019	2996	4031	V	psychische Verhaltensstörungen	7013	14	26	7027
48	2019	3703	4788	VI	Krankheiten des Nervensystems	8419	72	5,8	8491
49	2019	0	0	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0	0	3	8850
50	2019	1124	1084	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2208	0	3,4	2208
51	2019	13231	17952	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	30127	1060	6,9	31187
52	2019	6043	7892	X	Krankheiten des Atmungssystems	13724	571	6,5	14295
53	2019	9579	10791	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	20032	338	5,6	20370
54	2019	0	0	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2857	33	8,5	2890
55	2019	11171	9507	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	20633	45	8,1	20678
56	2019	6653	7202	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	13691	164	5,1	13855
57	2019	16045	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	16045	0	4,3	16045
58	2019	1305	1616	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2902	19	13,3	2921
59	2019	809	1306	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	0	0	4,7	2115
60	2019	0	0	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	9544	80	4,2	9624
61	2019	0	0	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	22247	276	7,2	22523
62	2019	5716	5943	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	11647	12	3	11659
63	2019	123677	118561	insgesamt (2)		237960	4288	6,8	242248
64	2020	2004	2329	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	4100	233	8,5	4333
65	2020	12740	13261	II	Neubildungen (Krebs)	24946	1055	7,3	26001
66	2020	608	487	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1068	27	7,7	1095
67	2020	3690	3252	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6868	74	6,7	6942
68	2020	2636	3457	V	psychische Verhaltensstörungen	6076	17	24,5	6093
69	2020	2742	3677	VI	Krankheiten des Nervensystems	6353	66	5,6	6419
70	2020	3828	3865	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0	0	2,8	7693
71	2020	863	810	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	0	0	3,3	1673
72	2020	11689	15752	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	26350	1091	6,3	27441
73	2020	5019	6567	X	Krankheiten des Atmungssystems	10820	766	7,2	11586
74	2020	7706	9088	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	16479	315	5,6	16794
75	2020	1003	1210	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2188	25	7,8	2213
76	2020	8606	7390	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	15951	45	7,8	15996
77	2020	5581	6538	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	11949	170	5	12119
78	2020	15338	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	15338	0	4	15338
79	2020	1386	1643	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	3008	21	12,2	3029
80	2020	582	926	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1504	4	4,1	1508
81	2020	4395	4171	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	8457	109	3,7	8566
82	2020	9464	9514	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	18726	252	7,1	18978
83	2020	5470	5766	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	11226	10	2,8	11236
84	2020	105353	99710	insgesamt (2)		200780	4283	6,7	205063
85	2021	2140	2502	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	4400	242	7,9	4642
86	2021	13873	14373	II	Neubildungen (Krebs)	27165	1081	7	28246
87	2021	616	536	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1128	24	6,8	1152
88	2021	4600	3419	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	7957	62	5,9	8019
89	2021	3022	3612	V	psychische Verhaltensstörungen	6625	9	24	6634
90	2021	2829	3236	VI	Krankheiten des Nervensystems	5978	87	5,9	6065
91	2021	4169	4205	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0	0	2,7	8374
92	2021	916	882	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1798	0	3,3	1798
93	2021	12522	16897	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	28271	1148	6,2	29419
94	2021	5076	6952	X	Krankheiten des Atmungssystems	11063	965	7,8	12028
95	2021	8241	9505	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	17397	349	5,3	17746
96	2021	1051	1204	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2233	22	8,6	2255
97	2021	8907	7916	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	16760	63	7,9	16823
98	2021	6203	7126	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	13170	159	4,7	13329
99	2021	16175	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	16172	0	3,9	16175
100	2021	1343	1702	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2996	49	12,7	3045
101	2021	730	1139	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1863	6	4,5	1869
102	2021	4653	4495	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	8989	159	3,4	9148
103	2021	9856	10293	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	19840	309	6,9	20149
104	2021	5902	5953	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	11844	11	2,8	11855
105	2021	112832	105966	insgesamt (2)		214049	4749	6,5	218798
106	2022	2603	3045	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	5299	349	7,6	5648
107	2022	13658	14251	II	Neubildungen (Krebs)	26816	1093	7,2	27909
108	2022	650	533	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1172	11	7,1	1183
109	2022	4703	3512	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8102	113	6,2	8215
110	2022	3123	3871	V	psychische Verhaltensstörungen	6978	16	24	6994
111	2022	3232	4138	VI	Krankheiten des Nervensystems	7263	107	5,7	7370
112	2022	4159	4199	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0	0	2,7	8358
113	2022	955	940	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1895	0	3,6	1895
114	2022	12665	16545	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	27867	1343	6,9	29210
115	2022	5841	7507	X	Krankheiten des Atmungssystems	12486	862	7	13348
116	2022	7772	9260	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	16690	342	5,5	17032
117	2022	1100	1289	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2355	34	9,1	2389
118	2022	8786	7773	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	16497	62	8,1	16559
119	2022	6276	7701	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	13778	199	5	13977
120	2022	14813	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	14813	0	3,9	14813
121	2022	1219	1487	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2668	38	13,4	2706
122	2022	648	1002	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1643	7	4,6	1650
123	2022	4704	4526	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	9099	131	3,9	9230
124	2022	9982	10773	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	20409	346	7	20755
125	2022	5504	5474	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	10974	4	2,9	10978
126	2022	112406	107842	insgesamt (2)		215188	5060	6,7	220248
127	2023	2629	3168	I	bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	5433	364	7,7	5797
128	2023	13860	14360	II	Neubildungen (Krebs)	27143	1077	6,8	28220
129	2023	684	535	III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen  mit Beteiligung des Immunsystems	1203	16	7,2	1219
130	2023	4866	3481	IV	endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	8229	118	5,8	8347
131	2023	3039	3646	V	psychische Verhaltensstörungen	6674	11	25,7	6685
132	2023	3125	4216	VI	Krankheiten des Nervensystems	7255	86	5,5	7341
133	2023	4390	4445	VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	0	0	2,7	8835
134	2023	1058	1055	VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	2133	0	3,3	2113
135	2023	12786	16989	IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	28458	1317	6,2	29775
136	2023	6516	7843	X	Krankheiten des Atmungssystems	13503	856	6,5	14359
137	2023	7961	9615	XI	Krankheiten des Verdauungssystems	17221	355	5,4	17576
138	2023	1206	1466	XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	2650	22	8	2672
139	2023	9120	8146	XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	17216	50	8,1	17266
140	2023	6593	7473	XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	13866	200	4,8	14066
141	2023	14389	0	XV	Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett	14386	3	3,9	14389
142	2023	1128	1387	XVI	bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	2475	40	13	2515
143	2023	609	916	XVII	angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1519	0	4,5	1525
144	2023	4714	4563	XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind	9176	101	3,7	9277
145	2023	9903	10568	XIX/XX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	20141	330	7	20471
146	2023	5425	5400	XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	10820	5	2,7	10825
147	2023	114005	109273	insgesamt (2)		218321	4959	6,5	223278
