﻿_id	Jahr	Arbeitsort = Wohnort	Einpendler/-innen	aus der Metropolregion FrankfurtRheinMain	aus sonstigen Gemeinden der Metropolregion FrankfurtRheinMain	aus Gemeinden ausserhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMain	keine Angaben Einpendler/-innen	Wohnort = Arbeitsort	Auspendler/-innen	in die Metropolregion FrankfurtRheinMain	in sonstige Gemeinden der Metropolregion FrankfurtRheinMain	in Gemeinden ausserhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMain	keine Angaben Auspendler/-innen	aus der/in die Metropolregion FrankfurtRheinMain	aus/in angrenzende Gemeinden	aus/in Gemeinden ausserhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMa	Metropolregion FrankfurtRheinMain	angrenzende Gemeinden	sonstige Gemeinden der Metropolregion FrankfurtRheinMain	Gemeinden ausserhalb der Metropolregion FrankfurtRheinMain	aus/in sonstige Gemeinden der Metropolregion FrankfurtRheinMain	aus angrenzenden Gemeinden	in angrenzende Gemeinden	<<< ARBEITSORT INSGESAMT >>>	<<< WOHNORT INSGESAMT >>>	<<< PENDLER/-INNEN INSGESAMT >>>	<<< PENDLERSALDO INSGESAMT >>>
1	2010	165653	324742	250617	166222	74125	689	165653	67810	53747	22384	14063	39	304364	115758	88188	196870	53032	143838	60062	188606	84395	31363	491084	233502	392552	256932
2	2011	169359	326723	254009	168425	72714	938	169359	70658	56045	23733	14613	9	310054	117896	87327	197964	53272	144692	58101	192158	85584	32312	497020	240026	397381	256065
3	2012	174302	334112	258823	171488	75289	1048	174302	73536	58009	24746	15527	105	316832	120598	90816	200814	54072	146742	59762	196234	87335	33263	509462	247943	407648	260576
4	2013	179259	335928	261703	173133	74225	1052	179259	76823	60023	25838	16800	15	321726	122755	91025	201680	54385	147295	57425	198971	88570	34185	516239	256097	412751	259105
5	2014	185171	341803	266312	175544	75491	1033	185171	80004	62499	26679	17505	13	328811	126588	92996	203813	54948	148865	57986	202223	90768	35820	528007	265188	421807	261799
6	2015	192154	349393	272212	178929	77181	258	192154	84239	65261	27797	18978	22	337473	130747	96159	206951	55819	151132	58203	206726	93283	37464	541805	276415	433632	265154
7	2016	198135	353633	276250	181223	77383	291	198135	90223	69125	30083	21098	15	345375	134069	98481	207125	55985	151140	56285	211306	95027	39042	552059	288373	443856	263410
8	2017	203705	360841	281182	184057	79659	280	203705	94228	72383	31875	21845	26	353565	137633	101504	208799	56617	152182	57814	215932	97125	40508	564826	297959	455069	266613
9	2018	209255	374742	288900	188699	85842	242	209255	97279	74596	33036	22683	21	363496	141761	108525	214304	58641	155663	63159	221735	100201	41560	584239	306555	472021	277463
10	2019	216003	386179	295791	193302	90388	267	216003	99642	76283	33076	23359	11	372074	145696	113747	219508	59282	160226	67029	226378	102489	43207	602449	315656	485821	286537
11	2020	215693	386234	295465	193407	90769	297	215693	99850	76514	33788	23336	112	371979	144784	114105	218951	59332	159619	67433	227195	102058	42726	602224	315655	486084	286384
12	2021	213911	388986	294866	193120	94120	273	213911	104687	79163	35432	25524	24	374029	145477	119644	215703	58015	157688	68596	228552	101746	43731	603170	318622	493673	284299
13	2022	217458	398655	297250	194313	101405	205	217458	109923	81622	36771	28301	25	378872	147788	129706	215628	58086	157542	73104	231084	102937	44851	616318	327406	508578	288732
14	2023	221458	406902	300408	196443	106494	213	221458	111824	81946	36825	29878	14	382354	149086	136372	218462	58844	159618	76616	233268	103965	45121	628573	333296	518726	295078
15	2024	224174	417920	305363	199965	112557	272	224174	112876	82017	36554	30859	26	387380	150861	143416	223346	59935	163411	81698	236519	105398	45463	642366	337076	530796	305044
16	2025	226147	424678	309132	202000	115546	300	226147	112822	81981	36733	30841	26	391113	152380	146387	227151	61884	165267	84705	238733	107132	45248	651125	338995	537500	311856
