﻿_id	gkz	Bezirk	Bezirksname	ewh0003	ewh0306	ewh0610	ewh1015	ewh1518	ewh1825	ewh2530	ewh3045	ewh4565	ewh6575	ewh75um	ewhg
1	6411000	110	Stadtzentrum	40	35	26	40	24	295	376	502	279	90	64	1771
2	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	111	79	84	78	50	814	1030	1504	943	216	224	5133
3	6411000	130	Hochschulviertel	12	7	9	25	15	146	95	127	142	28	23	629
4	6411000	140	Kapellplatzviertel	154	136	191	189	113	673	901	1544	1253	443	469	6066
5	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	175	153	177	203	133	950	1064	1843	1604	524	573	7399
6	6411000	210	Johannesviertel	134	127	159	198	112	594	728	1257	1231	438	344	5322
7	6411000	220	Martinsviertel-West	139	127	139	183	126	719	798	1404	1298	466	356	5755
8	6411000	230	Martinsviertel-Ost	139	141	177	217	110	571	693	1474	1253	426	279	5480
9	6411000	240	Waldkolonie	190	188	220	274	150	496	556	1626	1374	422	361	5857
10	6411000	250	Mornewegviertel	16	14	19	21	15	199	175	221	169	44	25	918
11	6411000	260	Pallaswiesenviertel	137	124	186	197	109	560	571	1073	757	204	141	4059
12	6411000	270	Am Ziegelbusch	119	116	142	159	92	966	676	960	970	397	455	5052
13	6411000	310	Am Oberfeld	105	118	203	238	120	246	195	813	1194	450	675	4357
14	6411000	320	Mathildenhoehe	75	61	61	69	48	320	339	693	584	256	378	2884
15	6411000	330	Woogsviertel	109	67	118	142	82	582	717	1266	1132	400	386	5001
16	6411000	340	An den Lichtwiesen	53	64	56	72	60	445	284	457	553	252	266	2562
17	6411000	410	Paulusviertel	130	124	161	210	124	782	513	1032	1445	509	617	5647
18	6411000	420	Alt-Bessungen	164	148	195	230	137	641	704	1496	1511	635	494	6355
19	6411000	430	An der Ludwigshoehe	27	30	41	40	31	78	68	237	347	140	183	1222
20	6411000	440	Lincoln-Siedlung	139	184	215	201	105	292	317	883	446	130	59	2971
21	6411000	510	Am Suedbahnhof	120	99	148	167	104	281	297	772	853	298	318	3457
22	6411000	520	Heimstaettensiedlung	151	204	297	370	225	549	464	1304	2185	813	727	7289
23	6411000	530	Verlegerviertel	273	230	246	289	170	1406	1382	2480	1668	503	417	9064
24	6411000	540	Am Kavalleriesand	39	43	60	70	55	431	277	402	259	66	39	1741
25	6411000	610	Alt-Arheilgen	120	136	161	182	137	369	332	884	1232	433	345	4331
26	6411000	620	Arheilgen-Sued	110	126	192	216	118	291	244	779	1084	391	627	4178
27	6411000	630	Arheilgen-West	176	216	334	391	254	574	419	1368	2198	781	717	7428
28	6411000	640	Arheilgen-Ost	64	66	77	70	40	118	114	370	457	179	200	1755
29	6411000	710	Alt-Eberstadt	147	160	240	336	213	497	390	1123	1765	559	588	6018
30	6411000	720	Am Laemmchesberg	106	127	163	193	103	239	213	726	1065	359	398	3692
31	6411000	730	Villenkolonie	67	114	173	268	161	290	147	616	1326	522	553	4237
32	6411000	740	Am Frankenstein	62	76	103	137	99	202	151	523	996	423	544	3316
33	6411000	750	Kirchtannensiedlung	233	280	362	469	227	563	414	1272	1507	536	527	6390
34	6411000	810	Wixhausen-West	70	64	109	101	70	213	192	500	702	234	241	2496
35	6411000	820	Wixhausen-Ost	128	135	188	190	118	281	263	850	1051	390	415	4009
36	6411000	910	Kranichstein-Sued	257	336	444	569	377	794	564	1589	2007	818	917	8672
37	6411000	920	Kranichstein-Nord	119	108	126	167	109	242	180	569	821	430	314	3185
38	6411000	Gesamt	Darmstadt	4410	4563	6002	7171	4336	17709	16843	36539	39661	14205	14259	165698
