﻿_id	ags	Bezirk	Bezirksname	bbq	nat_bev_ew_ges	hzuzges	hwegges	hwandsaldges	sonstaendges	beq	bev_ew_ges	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1671	-1	105	48	57	24	1751	80	Beventwicklung_2022_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4989	-8	266	154	112	-5	5088	99	Beventwicklung_2022_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	666	0	17	17	0	1	667	1	Beventwicklung_2022_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6052	-1	133	135	-2	-2	6047	-5	Beventwicklung_2022_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7294	-10	143	138	5	-25	7264	-30	Beventwicklung_2022_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5284	-11	125	113	12	-9	5276	-8	Beventwicklung_2022_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5901	-10	135	97	38	-27	5902	1	Beventwicklung_2022_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5496	-7	86	107	-21	16	5484	-12	Beventwicklung_2022_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	6112	9	701	522	179	-49	6251	139	Beventwicklung_2022_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	850	0	75	30	45	-14	881	31	Beventwicklung_2022_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3688	7	154	61	93	-33	3755	67	Beventwicklung_2022_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5065	-4	86	119	-33	-39	4989	-76	Beventwicklung_2022_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4296	-6	64	46	18	15	4323	27	Beventwicklung_2022_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2935	-5	54	48	6	4	2940	5	Beventwicklung_2022_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5078	0	81	107	-26	-10	5042	-36	Beventwicklung_2022_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2503	2	76	51	25	-3	2527	24	Beventwicklung_2022_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5638	3	120	68	52	20	5713	75	Beventwicklung_2022_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6359	7	115	99	16	-23	6359	0	Beventwicklung_2022_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1250	-1	24	20	4	0	1253	3	Beventwicklung_2022_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2697	5	71	35	36	26	2764	67	Beventwicklung_2022_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3367	-10	64	37	27	11	3395	28	Beventwicklung_2022_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7270	-4	153	83	70	16	7352	82	Beventwicklung_2022_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	7653	2	366	187	179	123	7957	304	Beventwicklung_2022_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	898	2	83	26	57	-13	944	46	Beventwicklung_2022_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4320	-9	89	39	50	1	4362	42	Beventwicklung_2022_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4202	-13	96	49	47	14	4250	48	Beventwicklung_2022_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7456	-4	125	64	61	-12	7501	45	Beventwicklung_2022_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1694	0	22	20	2	8	1704	10	Beventwicklung_2022_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5901	-6	102	89	13	18	5926	25	Beventwicklung_2022_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3648	-4	72	63	9	7	3660	12	Beventwicklung_2022_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4229	-3	65	47	18	13	4257	28	Beventwicklung_2022_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3292	-6	51	42	9	3	3298	6	Beventwicklung_2022_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6316	-7	114	93	21	-15	6315	-1	Beventwicklung_2022_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2422	1	65	38	27	6	2456	34	Beventwicklung_2022_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	3969	2	82	47	35	-6	4000	31	Beventwicklung_2022_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8628	0	156	88	68	-21	8675	47	Beventwicklung_2022_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3198	0	33	24	9	-1	3206	8	Beventwicklung_2022_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	162287	-90	4369	3051	1318	19	163534	1247	Beventwicklung_2022_Q1.csv
