﻿_id	Stadtteil	Jahr	Bevoelkerungsdichte
1	Altstadt	2022	8339,9
2	Innenstadt	2022	4541,2
3	Bahnhofsviertel	2022	6800,7
4	Westend-Süd	2022	7962
5	Westend-Nord	2022	6245,7
6	Nordend-West	2022	10075,8
7	Nordend-Ost	2022	14917,8
8	Ostend	2022	5472
9	Bornheim	2022	11054,9
10	Gutleutviertel	2022	3997,8
11	Gallus	2022	9751,4
12	Bockenheim	2022	5369,3
13	Sachsenhausen-Nord	2022	7729,4
14	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2022	542,2
15	Oberrad	2022	5040,6
16	Niederrad	2022	4765,5
17	Schwanheim	2022	1391,5
18	Griesheim	2022	4596,5
19	Rödelheim	2022	4223
20	Hausen	2022	5880,4
21	Praunheim	2022	3229,2
22	Heddernheim	2022	6825
23	Niederursel	2022	2338,2
24	Ginnheim	2022	6386,6
25	Dornbusch	2022	7837,2
26	Eschersheim	2022	4731,3
27	Eckenheim	2022	6272,8
28	Preungesheim	2022	4265,1
29	Bonames	2022	4656,7
30	Berkersheim	2022	1210,4
31	Riederwald	2022	5030,6
32	Seckbach	2022	1306,2
33	Fechenheim	2022	2480,2
34	Höchst	2022	3487,8
35	Nied	2022	5377,4
36	Sindlingen	2022	2244
37	Zeilsheim	2022	2318,3
38	Unterliederbach	2022	2850,2
39	Sossenheim	2022	2744,6
40	Nieder-Erlenbach	2022	573,9
41	Kalbach-Riedberg	2022	3440,8
42	Harheim	2022	1081,7
43	Nieder-Eschbach	2022	1874,9
44	Bergen-Enkheim	2022	1426,7
45	Frankfurter Berg	2022	3355,6
46	insgesamt	2022	3091,3
47	Altstadt	2023	8308,3
48	Innenstadt	2023	4604,3
49	Bahnhofsviertel	2023	6787,8
50	Westend-Süd	2023	7815,4
51	Westend-Nord	2023	6248,8
52	Nordend-West	2023	10173,2
53	Nordend-Ost	2023	14834,2
54	Ostend	2023	5571,7
55	Bornheim	2023	11030,2
56	Gutleutviertel	2023	3884,5
57	Gallus	2023	9768,2
58	Bockenheim	2023	5422,1
59	Sachsenhausen-Nord	2023	7699,4
60	Sachsenhausen-Süd (inkl. Flughafen)	2023	546
61	Oberrad	2023	5083,8
62	Niederrad	2023	4935
63	Schwanheim	2023	1387,3
64	Griesheim	2023	4570,6
65	Rödelheim	2023	4227,3
66	Hausen	2023	5882,8
67	Praunheim	2023	3212,9
68	Heddernheim	2023	6828,2
69	Niederursel	2023	2369,4
70	Ginnheim	2023	6410,4
71	Dornbusch	2023	7882,1
72	Eschersheim	2023	4755,1
73	Eckenheim	2023	6283,1
74	Preungesheim	2023	4249,9
75	Bonames	2023	4642,9
76	Berkersheim	2023	1210,7
77	Riederwald	2023	5036,8
78	Seckbach	2023	1316,4
79	Fechenheim	2023	2452,7
80	Höchst	2023	3477,4
81	Nied	2023	5386
82	Sindlingen	2023	2230,8
83	Zeilsheim	2023	2323,4
84	Unterliederbach	2023	2843,7
85	Sossenheim	2023	2761,3
86	Nieder-Erlenbach	2023	572,1
87	Kalbach-Riedberg	2023	3468,6
88	Harheim	2023	1089,7
89	Nieder-Eschbach	2023	1886,3
90	Bergen-Enkheim	2023	1433,4
91	Frankfurter Berg	2023	3438,5
92	insgesamt	2023	3101,6
