﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1794	763	1826	772	742	317	1034	454	Bestand_2023_Q4.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	5319	2240	5410	2265	2433	997	3233	1353	Bestand_2023_Q4.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	625	286	649	293	158	76	240	115	Bestand_2023_Q4.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6188	3044	6288	3081	1547	764	2773	1398	Bestand_2023_Q4.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7448	3579	7598	3637	2088	959	3658	1750	Bestand_2023_Q4.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5390	2541	5490	2577	1114	457	1964	901	Bestand_2023_Q4.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5719	2811	5837	2856	1077	537	2015	1013	Bestand_2023_Q4.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5496	2729	5599	2772	1087	536	2053	1022	Bestand_2023_Q4.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5998	2826	6083	2856	1609	735	3043	1449	Bestand_2023_Q4.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	948	375	974	387	475	196	635	271	Bestand_2023_Q4.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	4283	1740	4320	1748	2431	943	3061	1224	Bestand_2023_Q4.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	5095	2344	5192	2379	1496	594	2583	1147	Bestand_2023_Q4.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4391	2267	4477	2306	415	205	1069	542	Bestand_2023_Q4.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2923	1491	2987	1513	585	288	1169	601	Bestand_2023_Q4.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5065	2517	5137	2543	878	433	1849	929	Bestand_2023_Q4.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2606	1268	2669	1296	548	257	893	430	Bestand_2023_Q4.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5727	2816	5868	2879	851	359	1673	777	Bestand_2023_Q4.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6377	3165	6477	3212	1101	538	2223	1078	Bestand_2023_Q4.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1258	649	1279	658	121	69	316	169	Bestand_2023_Q4.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	2994	1453	3008	1456	1235	596	2056	1011	Bestand_2023_Q4.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3724	1882	3755	1897	981	487	1948	965	Bestand_2023_Q4.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7298	3677	7375	3706	1026	487	2592	1304	Bestand_2023_Q4.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	9302	4326	9476	4380	3862	1810	5805	2755	Bestand_2023_Q4.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	1453	582	1474	593	913	346	1097	443	Bestand_2023_Q4.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4337	2174	4403	2201	775	364	1502	723	Bestand_2023_Q4.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4252	2179	4309	2200	736	376	1675	853	Bestand_2023_Q4.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7448	3700	7517	3739	1185	554	3130	1546	Bestand_2023_Q4.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1777	881	1795	886	288	128	685	324	Bestand_2023_Q4.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	6049	3030	6142	3081	1027	483	1898	930	Bestand_2023_Q4.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3732	1806	3775	1822	686	276	1465	671	Bestand_2023_Q4.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4231	2236	4327	2282	465	249	1145	590	Bestand_2023_Q4.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3301	1672	3353	1698	330	154	764	370	Bestand_2023_Q4.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6405	3310	6458	3332	2620	1356	4419	2273	Bestand_2023_Q4.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2501	1198	2522	1203	471	200	939	445	Bestand_2023_Q4.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4048	1997	4104	2020	863	397	1823	873	Bestand_2023_Q4.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8614	4396	8686	4425	2682	1365	5519	2784	Bestand_2023_Q4.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3197	1651	3226	1667	687	346	1873	956	Bestand_2023_Q4.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	167313	81601	169865	82618	41588	19234	75819	36439	Bestand_2023_Q4.csv
