﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	hh_1m	hh_1f	hh_1	hh_2	hh_3	hh_4	hh_5um	hh_ges	hhk_ges	hhk_1	hhk_2	hhk_3um	hh_allg	hh_allf	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	555	319	874	237	67	31	22	1231	104	57	34	13	35	30	Haushalte_Q4_2022
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	1556	886	2442	774	201	96	59	3572	280	176	81	23	70	60	Haushalte_Q4_2022
3	06411000	130	Hochschulviertel	190	135	325	86	27	19	5	462	46	27	13	6	12	10	Haushalte_Q4_2022
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	1360	1154	2514	837	292	174	67	3884	484	270	164	50	125	102	Haushalte_Q4_2022
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	1700	1328	3028	1143	321	211	76	4779	559	331	175	53	148	122	Haushalte_Q4_2022
6	06411000	210	Johannesviertel	1095	850	1945	755	241	200	80	3221	457	226	179	52	99	78	Haushalte_Q4_2022
7	06411000	220	Martinsviertel-West	1404	1143	2547	770	281	165	64	3827	476	276	158	42	143	120	Haushalte_Q4_2022
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	1165	1017	2182	739	278	170	84	3453	488	259	176	53	125	110	Haushalte_Q4_2022
9	06411000	240	Waldkolonie	822	509	1331	827	389	271	146	2964	641	337	226	78	127	98	Haushalte_Q4_2022
10	06411000	250	Mornewegviertel	282	130	412	139	40	17	12	620	62	42	12	8	21	15	Haushalte_Q4_2022
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	856	407	1263	496	173	92	132	2156	341	154	95	92	88	70	Haushalte_Q4_2022
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	1095	758	1853	809	216	145	81	3104	373	181	145	47	95	85	Haushalte_Q4_2022
13	06411000	310	Am Oberfeld	437	557	994	628	241	224	100	2187	458	200	194	64	55	40	Haushalte_Q4_2022
14	06411000	320	Mathildenhoehe	656	649	1305	411	121	83	25	1945	196	94	86	16	51	44	Haushalte_Q4_2022
15	06411000	330	Woogsviertel	1166	1071	2237	739	234	115	43	3368	362	219	118	25	113	95	Haushalte_Q4_2022
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	466	359	825	392	159	102	23	1501	201	114	73	14	39	31	Haushalte_Q4_2022
17	06411000	410	Paulusviertel	954	784	1738	952	309	224	74	3297	474	246	184	44	95	80	Haushalte_Q4_2022
18	06411000	420	Alt-Bessungen	1215	1115	2330	854	359	242	66	3851	566	313	211	42	145	123	Haushalte_Q4_2022
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	137	162	299	201	71	65	13	649	107	61	37	9	21	17	Haushalte_Q4_2022
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	306	163	469	287	157	128	141	1182	394	142	156	96	98	77	Haushalte_Q4_2022
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	460	498	958	461	173	149	74	1815	355	168	128	59	85	74	Haushalte_Q4_2022
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	750	688	1438	1071	500	394	140	3543	756	378	287	91	140	117	Haushalte_Q4_2022
23	06411000	530	Verlegerviertel	1740	1000	2740	1474	376	267	141	4998	675	376	218	81	142	118	Haushalte_Q4_2022
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	282	68	350	187	55	40	57	689	120	45	38	37	19	13	Haushalte_Q4_2022
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	526	448	974	627	279	207	96	2183	438	212	160	66	103	88	Haushalte_Q4_2022
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	409	441	850	625	248	212	103	2038	450	214	177	59	111	98	Haushalte_Q4_2022
27	06411000	630	Arheilgen-West	754	791	1545	1053	458	429	151	3636	822	367	368	87	159	131	Haushalte_Q4_2022
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	186	187	373	244	120	81	37	855	178	86	71	21	33	26	Haushalte_Q4_2022
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	764	650	1414	834	369	321	107	3045	643	302	269	72	148	118	Haushalte_Q4_2022
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	450	371	821	491	234	189	84	1819	396	184	155	57	87	68	Haushalte_Q4_2022
31	06411000	730	Villenkolonie	367	530	897	648	251	234	91	2121	456	203	186	67	73	60	Haushalte_Q4_2022
32	06411000	740	Am Frankenstein	389	416	805	568	183	185	30	1771	304	143	142	19	55	45	Haushalte_Q4_2022
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	687	660	1347	777	384	293	214	3015	830	354	291	185	361	324	Haushalte_Q4_2022
34	06411000	810	Wixhausen-West	288	213	501	386	160	103	64	1214	237	117	82	38	58	41	Haushalte_Q4_2022
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	422	412	834	546	260	216	89	1945	450	222	161	67	87	67	Haushalte_Q4_2022
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	731	778	1509	1032	471	478	333	3823	1009	371	392	246	263	231	Haushalte_Q4_2022
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	310	367	677	476	182	136	93	1564	334	137	125	72	88	75	Haushalte_Q4_2022
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	26932	22014	48946	23576	8881	6708	3217	91328	15522	7604	5767	2151	3717	3101	Haushalte_Q4_2022
