﻿_id	Jahr	Monat	Tag	Wahlberechtigte	gceltige Landesstimmen	ungceltige Landesstimmen	Wahlbeteiligung Landesstimme	Nichtwcaehler/innen Landesstimme	SPD	CDU	FDP	Grcene	Die Linke	NPD / Die Heimat	AfD	Volt	Sonstige
1	1946	12	1	53388	33508	3598	37106	16282	15521	7541	5058	-	-	-	-	-	5388
2	1950	11	19	68580	41844	1792	43636	24944	20516	4190	14978	-	-	-	-	-	2160
3	1954	11	28	81090	65666	1762	67428	13662	27777	16823	15644	-	-	-	-	-	5422
4	1958	11	23	90945	70798	1210	72008	18937	32836	24181	10057	-	-	-	-	-	3724
5	1962	11	11	98570	72616	1353	73969	24601	35555	23904	8288	-	-	-	-	-	4869
6	1966	11	6	97411	75336	1104	76440	20971	37538	19266	8918	-	-	7850	-	-	1764
7	1970	11	8	101824	83500	759	84259	17565	36546	30515	13053	-	-	2306	-	-	1080
8	1974	10	27	98200	79717	660	80377	17823	33950	35232	8411	-	-	845	-	-	1279
9	1978	10	8	98981	83329	625	83954	15027	36366	35214	7381	-	-	331	-	-	4037
10	1982	9	26	98494	82508	882	83390	15104	34622	33728	3297	10434	-	-	-	-	427
11	1983	9	25	98515	79360	709	80069	18446	35736	28087	6570	7920	-	-	-	-	1047
12	1987	4	5	99843	76946	816	77762	22081	28799	28552	7141	12093	-	-	-	-	361
13	1991	1	20	101434	68879	984	69863	31571	26837	22842	5888	11155	-	-	-	-	2157
14	1995	2	19	98779	63461	1134	64595	34184	22466	20214	5686	12360	-	301	-	-	2434
15	1999	2	7	96419	60370	899	61269	35150	23476	22664	3638	8728	-	83	-	-	1781
16	2003	2	2	96468	60640	1278	61918	34550	17374	23497	5671	11610	-	-	-	-	2488
17	2008	1	27	97814	63631	1163	64794	33020	24873	17926	5924	8823	3960	323	-	-	1802
18	2009	1	18	98087	60088	1572	61660	36427	12706	17266	9057	14897	4338	352	-	-	1472
19	2013	1	22	103889	75658	1536	77194	26695	21168	22434	3390	16039	5217	418	2716	-	4276
20	2018	10	28	105402	73266	1130	74396	31006	12812	13992	4955	22311	8071	51	6572	-	4502
21	2023	10	8	104051	68643	653	69296	34755	14720	15667	2856	17510	3751	-	7017	3798	3324
