﻿_id	Jahr	insgesamt (Arbeitsmarkt)	Einheit	Umfang	Merkmal
1	2010	15061	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
2	2010	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
3	2010	8639	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
4	2010	57,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
5	2010	6422	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
6	2010	42,6	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
7	2010	9672	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
8	2010	64,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
9	2010	5387	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
10	2010	35,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
11	2010	2254	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
12	2010	15	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
13	2010	11350	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
14	2010	75,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
15	2010	1457	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
16	2010	9,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
17	2010	8311	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
18	2010	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
19	2010	4482	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
20	2010	53,9	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
21	2010	3829	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
22	2010	46,1	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
23	2010	5161	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
24	2010	62,1	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
25	2010	3148	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
26	2010	37,9	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
27	2010	1049	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
28	2010	12,6	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
29	2010	6291	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
30	2010	75,7	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
31	2010	971	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
32	2010	11,7	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
33	2010	6750	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
34	2010	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
35	2010	4157	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
36	2010	61,6	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
37	2010	2593	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
38	2010	38,4	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
39	2010	4511	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
40	2010	66,8	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
41	2010	2239	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
42	2010	33,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
43	2010	1205	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
44	2010	17,9	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
45	2010	5059	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
46	2010	74,9	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
47	2010	486	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
48	2010	7,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
49	2011	15780	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
50	2011	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
51	2011	9034	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
52	2011	57,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
53	2011	6746	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
54	2011	42,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
55	2011	9860	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
56	2011	62,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
57	2011	5919	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
58	2011	37,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
59	2011	2299	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
60	2011	14,6	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
61	2011	11762	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
62	2011	74,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
63	2011	1719	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
64	2011	10,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
65	2011	8899	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
66	2011	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
67	2011	4842	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
68	2011	54,4	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
69	2011	4057	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
70	2011	45,6	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
71	2011	5390	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
72	2011	60,6	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
73	2011	3509	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
74	2011	39,4	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
75	2011	1094	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
76	2011	12,3	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
77	2011	6685	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
78	2011	75,1	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
79	2011	1120	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
80	2011	12,6	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
81	2011	6881	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
82	2011	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
83	2011	4192	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
84	2011	60,9	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
85	2011	2689	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
86	2011	39,1	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
87	2011	4470	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
88	2011	65	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
89	2011	2410	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
90	2011	35	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
91	2011	1205	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
92	2011	17,5	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
93	2011	5077	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
94	2011	73,8	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
95	2011	599	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
96	2011	8,7	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
97	2012	16371	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
98	2012	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
99	2012	9407	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
100	2012	57,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
101	2012	6964	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
102	2012	42,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
103	2012	10401	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
104	2012	63,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
105	2012	5964	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
106	2012	36,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
107	2012	2428	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
108	2012	14,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
109	2012	12024	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
110	2012	73,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
111	2012	1919	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
112	2012	11,7	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
113	2012	8893	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
114	2012	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
115	2012	4804	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
116	2012	54	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
117	2012	4089	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
118	2012	46	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
119	2012	5411	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
120	2012	60,8	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
121	2012	3478	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
122	2012	39,1	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
123	2012	1085	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
124	2012	12,2	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
125	2012	6589	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
126	2012	74,1	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
127	2012	1219	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
128	2012	13,7	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
129	2012	7478	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
130	2012	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
131	2012	4603	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
132	2012	61,6	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
133	2012	2875	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
134	2012	38,4	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
135	2012	4990	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
136	2012	66,7	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
137	2012	2486	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
138	2012	33,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
139	2012	1343	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
140	2012	18	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
141	2012	5435	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
142	2012	72,7	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
143	2012	700	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
144	2012	9,4	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
145	2013	17800	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
146	2013	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
147	2013	9993	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
148	2013	56,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
149	2013	7807	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
150	2013	43,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
151	2013	10686	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
152	2013	60	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
153	2013	7110	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
154	2013	39,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
155	2013	2654	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
156	2013	14,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
157	2013	12995	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
158	2013	73	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
159	2013	2151	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
160	2013	12,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
161	2013	10233	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
162	2013	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
163	2013	5367	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
164	2013	52,4	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
165	2013	4866	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
166	2013	47,6	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
167	2013	5787	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
168	2013	56,6	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
169	2013	4444	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
170	2013	43,4	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
171	2013	1292	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
172	2013	12,6	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
173	2013	7517	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
174	2013	73,5	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
175	2013	1424	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
176	2013	13,9	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
177	2013	7567	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
178	2013	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
179	2013	4626	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
180	2013	61,1	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
181	2013	2941	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
182	2013	38,9	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
183	2013	4899	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
184	2013	64,7	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
185	2013	2666	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
186	2013	35,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
187	2013	1362	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
188	2013	18	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
189	2013	5478	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
190	2013	72,4	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
191	2013	727	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
192	2013	9,6	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
193	2014	18386	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
194	2014	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
195	2014	10069	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
196	2014	54,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
197	2014	8317	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
198	2014	45,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
199	2014	10571	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
200	2014	57,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
201	2014	7814	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
202	2014	42,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
203	2014	2808	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
204	2014	15,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
205	2014	13279	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
206	2014	72,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
207	2014	2299	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
208	2014	12,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
209	2014	10273	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
210	2014	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
211	2014	5253	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
212	2014	51,1	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
213	2014	5020	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
214	2014	48,9	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
215	2014	5604	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
216	2014	54,6	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
217	2014	4668	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
218	2014	45,4	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
219	2014	1371	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
220	2014	13,3	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
221	2014	7412	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
222	2014	72,2	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
223	2014	1490	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
224	2014	14,5	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
225	2014	8113	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
226	2014	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
227	2014	4816	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
228	2014	59,4	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
229	2014	3297	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
230	2014	40,6	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
231	2014	4967	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
232	2014	61,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
233	2014	3146	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
234	2014	38,8	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
235	2014	1437	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
236	2014	17,7	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
237	2014	5867	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
238	2014	72,3	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
239	2014	809	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
240	2014	10	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
241	2015	18137	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
242	2015	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
243	2015	9948	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
244	2015	54,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
245	2015	8189	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
246	2015	45,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
247	2015	10189	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
248	2015	56,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
249	2015	7947	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
250	2015	43,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
251	2015	2593	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
252	2015	14,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
253	2015	13023	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
254	2015	71,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
255	2015	2521	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
256	2015	13,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
257	2015	9554	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
258	2015	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
259	2015	5040	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
260	2015	52,8	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
261	2015	4514	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
262	2015	47,2	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
263	2015	5102	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
264	2015	53,4	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
265	2015	4451	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
266	2015	46,6	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
267	2015	1051	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
268	2015	11	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
269	2015	6926	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
270	2015	72,5	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
271	2015	1577	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
272	2015	16,5	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
273	2015	8583	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
274	2015	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
275	2015	4908	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
276	2015	57,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
277	2015	3675	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
278	2015	42,8	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
279	2015	5087	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
280	2015	59,3	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
281	2015	3496	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
282	2015	40,7	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
283	2015	1542	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
284	2015	18	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
285	2015	6097	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
286	2015	71	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
287	2015	944	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
288	2015	11	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
289	2016	17565	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
290	2016	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
291	2016	9412	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
292	2016	53,6	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
293	2016	8153	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
294	2016	46,4	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
295	2016	9858	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
296	2016	56,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
297	2016	7707	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
298	2016	43,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
299	2016	2599	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
300	2016	14,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
301	2016	12345	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
302	2016	70,3	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
303	2016	2621	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
304	2016	14,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
305	2016	9436	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
306	2016	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
307	2016	4971	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
308	2016	52,7	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
309	2016	4465	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
310	2016	47,3	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
311	2016	5065	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
312	2016	53,7	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
313	2016	4371	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
314	2016	46,3	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
315	2016	1145	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
316	2016	12,1	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
317	2016	6670	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
318	2016	70,7	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
319	2016	1621	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
320	2016	17,2	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
321	2016	8129	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
322	2016	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
323	2016	4441	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
324	2016	54,6	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
325	2016	3688	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
326	2016	45,4	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
327	2016	4793	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
328	2016	59	in %	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
329	2016	3336	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
330	2016	41	in %	teilweise im Übergangsbereich	ausländisch
331	2016	1454	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
332	2016	17,9	in %	teilweise im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
333	2016	5675	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
334	2016	69,8	in %	teilweise im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
335	2016	1000	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
336	2016	12,3	in %	teilweise im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
337	2017	17163	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
338	2017	100	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	insgesamt (Arbeitsmarkt)
339	2017	9087	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
340	2017	52,9	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	weiblich
341	2017	8076	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
342	2017	47,1	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	männlich
343	2017	9697	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
344	2017	56,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	deutsch
345	2017	7466	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
346	2017	43,5	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	ausländisch
347	2017	2603	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
348	2017	15,2	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	bis 24 Jahre
349	2017	11840	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
350	2017	69	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	25 bis 54 Jahre
351	2017	2720	Anzahl	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
352	2017	15,8	in %	insgesamt (Arbeitsmarkt)	55 Jahre und älter
353	2017	9006	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
354	2017	100	in %	permanent im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
355	2017	4700	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	weiblich
356	2017	52,2	in %	permanent im Übergangsbereich	weiblich
357	2017	4306	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	männlich
358	2017	47,8	in %	permanent im Übergangsbereich	männlich
359	2017	4845	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	deutsch
360	2017	53,8	in %	permanent im Übergangsbereich	deutsch
361	2017	4161	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
362	2017	46,2	in %	permanent im Übergangsbereich	ausländisch
363	2017	1103	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
364	2017	12,2	in %	permanent im Übergangsbereich	bis 24 Jahre
365	2017	6259	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
366	2017	69,5	in %	permanent im Übergangsbereich	25 bis 54 Jahre
367	2017	1644	Anzahl	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
368	2017	18,3	in %	permanent im Übergangsbereich	55 Jahre und älter
369	2017	8157	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
370	2017	100	in %	teilweise im Übergangsbereich	insgesamt (Arbeitsmarkt)
371	2017	4387	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
372	2017	53,8	in %	teilweise im Übergangsbereich	weiblich
373	2017	3770	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	männlich
374	2017	46,2	in %	teilweise im Übergangsbereich	männlich
375	2017	4852	Anzahl	teilweise im Übergangsbereich	deutsch
