﻿_id	Jahr	weiblich	maennlich	insgesamt	ohne Berufsausbildung	mit Berufsausbildung	Kode	Wirtschaftsgruppe	mit Fachhochschul-/Hochschulabschluss
1	2017	11673	4186	15859	1441	9763	86.1	Krankenhäuser	4494
2	2017	6629	686	7315	947	4568	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1115
3	2017	1759	786	2545	201	1442	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	645
4	2017	2074	698	2772	463	1638	87.1	Pflegeheime	331
5	2017	99	62	161	9	55	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	93
6	2017	1002	294	1296	222	786	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	185
7	2017	4946	2409	7355	1228	3001	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	945
8	2017	28182	9121	37303	4511	21253	insgesamt		7808
9	2018	11872	4261	16133	1488	9780	86.1	Krankenhäuser	4688
10	2018	6734	721	7455	968	4634	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1200
11	2018	1474	556	2030	145	1099	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	543
12	2018	2117	712	2829	503	1648	87.1	Pflegeheime	335
13	2018	108	71	179	8	64	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	102
14	2018	1017	297	1314	238	766	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	191
15	2018	5233	2454	7687	1279	3237	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	975
16	2018	28555	9072	37627	4629	21228	insgesamt		8034
17	2019	12304	4380	16684	1870	9764	86.1	Krankenhäuser	4867
18	2019	6907	805	7712	981	4769	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1312
19	2019	1461	584	2045	146	1077	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	582
20	2019	2193	730	2923	504	1718	87.1	Pflegeheime	363
21	2019	106	71	177	11	66	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	96
22	2019	1019	324	1343	243	776	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	203
23	2019	5176	2362	7538	1203	3178	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	898
24	2019	29166	9256	38422	4958	21348	insgesamt		8321
25	2020	12531	4512	17043	1938	9801	86.1	Krankenhäuser	5026
26	2020	7108	830	7938	1024	4858	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1456
27	2020	1407	528	1935	0	941	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	644
28	2020	2172	733	2905	505	1715	87.1	Pflegeheime	369
29	2020	101	69	170	0	61	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	96
30	2020	1065	319	1384	272	775	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	212
31	2020	5483	2438	7921	1290	3376	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	994
32	2020	29867	9429	39296	5190	21527	insgesamt		8797
33	2021	12479	4549	17028	1907	9723	86.1	Krankenhäuser	5140
34	2021	7399	877	8276	1081	5001	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1605
35	2021	1509	587	2096	212	1011	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	674
36	2021	2163	727	2890	501	1695	87.1	Pflegeheime	375
37	2021	101	65	166	12	59	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	93
38	2021	995	316	1311	262	744	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	189
39	2021	4945	2364	7309	1280	2981	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	980
40	2021	29591	9485	39076	5255	21214	insgesamt		9056
41	2022	12466	4577	17043	1920	9565	86.1	Krankenhäuser	5259
42	2022	7528	953	8481	1148	5060	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1740
43	2022	1525	568	2093	176	1027	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	686
44	2022	2151	707	2858	500	1674	87.1	Pflegeheime	371
45	2022	102	65	167	12	64	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	88
46	2022	1019	304	1323	266	711	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	244
47	2022	4917	2325	7242	1271	2909	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	1015
48	2022	29708	9499	39207	5293	21010	insgesamt		9403
49	2023	13037	4767	17804	2130	9687	86.1	Krankenhäuser	5606
50	2023	7585	985	8570	1193	4997	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	1857
51	2023	1493	619	2112	164	1019	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	726
52	2023	2153	715	2868	505	1682	87.1	Pflegeheime	371
53	2023	144	75	219	20	85	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	111
54	2023	1020	304	1324	271	700	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	260
55	2023	5086	2356	7442	1295	2988	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	1091
56	2023	30518	9821	40339	5578	21158	insgesamt		10022
57	2024	13521	4916	18437	2274	9907	86.1	Krankenhäuser	5926
58	2024	7740	1076	8816	1200	4973	86.2	Arzt- und Zahnarztpraxen	2106
59	2024	1599	708	2307	191	1106	86.9	sonstige Praxen, Hebammen	796
60	2024	2150	739	2889	520	1677	87.1	Pflegeheime	373
61	2024	151	81	232	20	87	87.2	stationäre psychosoziale Betreuung, Suchtbekämpfung	120
62	2024	1070	321	1391	252	732	87.3	Altenheime, Alten- und Behindertenwohnheime	292
63	2024	5174	2408	7582	1372	3042	88.1	soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter	1076
64	2024	31405	10249	41654	5829	21524	insgesamt		10689
