﻿_id	Jahr	Haushalte	insgesamt	Gewerbe
1	2011	1993994	7177517	5183523
2	2012	2242408	7358675	5116267
3	2013	2365741	7531553	5165812
4	2014	1903800	6211520	4307720
5	2015	2684564	6682369	3997805
6	2016	2793918	7303992	4510074
7	2017	2867931	7214787	4346856
8	2018	2666802	6719174	4052372
9	2019	2830309	7532454	4702145
10	2020	2689599	7269765	4580166
11	2021	2983930	7160823	4176893
12	2022	2620855	5650806	3029951
13	2023	2140195	5709495	3569300
14	2024	2334809	6175502	3840692
