﻿_id	Jahr	Benzin, Gas, Ethanol: gruene Plakette	Benzin, Gas, Ethanol: ohne Plakette	Diesel: gruene Plakette	Diesel: gelbe Plakette	Diesel: rote Plakette	Diesel: ohne Plakette	Elektro- und Brennstoffzelle, Wasserstoff: gruene Plakette
1	2011	185602	6326	97432	14683	2008	1939	0
2	2012	184446	6270	106105	12973	1570	1786	0
3	2013	181877	6302	111614	11772	1299	1697	0
4	2014	180255	6323	118642	10726	1083	1645	307
5	2015	179259	6414	125006	9658	929	1653	377
6	2016	180597	6533	130740	8676	799	1631	418
7	2017	184419	6708	132424	7431	653	1594	534
8	2018	193137	6767	129187	4173	571	1239	851
9	2019	202590	6960	124470	3283	496	1186	1304
10	2020	209128	7250	119326	2785	444	1164	2328
11	2021	212851	7534	112476	2475	425	1158	6674
12	2022	214730	7813	107967	2239	387	1175	13322
13	2023	214197	7905	104332	1944	362	1221	12742
14	2024	215811	8076	102275	1705	326	1503	16310
