﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	einwa0018	einwa1825	einwa2530	einwa3045	einwa4565	einwa65um	einwag	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	117	157	181	333	160	47	995	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	337	467	708	1122	614	175	3423	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	22	84	54	53	43	15	271	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	504	324	374	789	555	303	2849	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	631	498	587	1073	818	360	3967	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	307	282	360	491	326	234	2000	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	335	314	301	485	447	254	2136	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	364	259	280	542	485	226	2156	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	724	324	325	1000	673	267	3313	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	61	107	135	164	95	35	597	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	553	446	449	824	508	178	2958	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	419	560	437	550	404	324	2694	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	208	75	59	244	266	174	1026	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	166	143	152	326	251	176	1214	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	247	205	239	553	420	211	1875	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	120	204	165	201	130	81	901	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	237	388	300	388	278	179	1770	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	369	220	279	592	461	281	2202	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	725	131	92	398	252	86	1684	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	807	254	265	693	396	116	2531	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	486	191	168	531	437	218	2031	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	559	238	177	545	663	390	2572	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	993	958	993	1637	1049	457	6087	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	272	329	252	384	189	53	1479	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	374	151	147	383	352	161	1568	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	418	130	131	376	390	232	1677	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	607	247	176	625	855	528	3038	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	165	56	88	175	138	91	713	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	366	213	194	440	461	215	1889	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	346	138	125	397	388	173	1567	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	252	127	77	214	281	210	1161	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	121	60	50	168	206	149	754	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	1371	380	291	963	975	563	4543	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	225	90	98	238	243	94	988	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	445	163	125	450	446	202	1831	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	1462	600	447	1100	1195	756	5560	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	422	177	133	346	474	356	1908	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	16137	9690	9414	19793	16324	8570	79928	einwanderung_Alter_Q4_2025.csv
