﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	mig0018	mig1825	mig2530	mig3045	mig4565	mig65um	migg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	157	160	169	323	176	49	1034	Migra_Alter_Q4_2023.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	353	423	620	1028	642	167	3233	Migra_Alter_Q4_2023.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	33	59	41	48	44	15	240	Migra_Alter_Q4_2023.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	559	293	347	756	542	276	2773	Migra_Alter_Q4_2023.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	628	466	535	954	722	353	3658	Migra_Alter_Q4_2023.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	336	277	317	479	337	218	1964	Migra_Alter_Q4_2023.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	355	275	253	474	429	229	2015	Migra_Alter_Q4_2023.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	399	201	241	545	452	215	2053	Migra_Alter_Q4_2023.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	694	272	288	927	608	254	3043	Migra_Alter_Q4_2023.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	102	106	127	171	98	31	635	Migra_Alter_Q4_2023.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	674	461	433	853	468	172	3061	Migra_Alter_Q4_2023.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	456	551	386	502	382	306	2583	Migra_Alter_Q4_2023.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	262	71	63	244	253	178	1069	Migra_Alter_Q4_2023.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	199	132	131	294	242	171	1169	Migra_Alter_Q4_2023.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	297	200	242	521	380	209	1849	Migra_Alter_Q4_2023.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	140	190	150	199	126	88	893	Migra_Alter_Q4_2023.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	281	343	231	370	261	187	1673	Migra_Alter_Q4_2023.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	439	228	246	591	427	292	2223	Migra_Alter_Q4_2023.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	68	13	25	75	69	66	316	Migra_Alter_Q4_2023.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	713	200	228	561	268	86	2056	Migra_Alter_Q4_2023.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	511	169	172	481	410	205	1948	Migra_Alter_Q4_2023.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	652	198	173	534	657	378	2592	Migra_Alter_Q4_2023.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	1000	963	872	1594	963	413	5805	Migra_Alter_Q4_2023.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	259	229	152	237	178	42	1097	Migra_Alter_Q4_2023.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	380	140	128	371	335	148	1502	Migra_Alter_Q4_2023.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	453	143	115	357	383	224	1675	Migra_Alter_Q4_2023.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	728	215	178	637	872	500	3130	Migra_Alter_Q4_2023.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	187	51	70	168	135	74	685	Migra_Alter_Q4_2023.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	458	195	156	435	441	213	1898	Migra_Alter_Q4_2023.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	394	108	99	353	360	151	1465	Migra_Alter_Q4_2023.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	304	94	55	201	262	229	1145	Migra_Alter_Q4_2023.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	150	52	46	173	193	150	764	Migra_Alter_Q4_2023.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	1319	369	286	936	958	551	4419	Migra_Alter_Q4_2023.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	242	80	78	232	211	96	939	Migra_Alter_Q4_2023.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	468	153	133	435	443	191	1823	Migra_Alter_Q4_2023.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	1556	554	437	1103	1174	695	5519	Migra_Alter_Q4_2023.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	463	154	101	347	459	349	1873	Migra_Alter_Q4_2023.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	16669	8788	8324	18509	15360	8171	75821	Migra_Alter_Q4_2023.csv
