﻿_id	datei	gkz	bezirk	bezirksname	einwohner_00_02	einwohner_03_05	einwohner_06_09	einwohner_10_14	einwohner_15_17	einwohner_18_24	einwohner_25_29	einwohner_30_44	einwohner_45_64	einwohner_65_74	einwohner_75	einwohner_gesamt
1	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	110	Stadtzentrum	26	30	32	30	25	314	365	490	255	81	58	1706
2	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	109	77	83	83	50	823	1122	1659	939	237	215	5397
3	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	130	Hochschulviertel	9	8	11	17	13	140	114	124	144	26	28	634
4	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	140	Kapellplatzviertel	118	145	180	202	113	713	953	1640	1251	449	461	6225
5	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	179	146	178	225	143	965	1155	1988	1593	548	595	7715
6	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	210	Johannesviertel	135	120	161	179	120	627	786	1251	1161	440	394	5374
7	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	220	Martinsviertel-West	137	111	155	163	103	725	838	1420	1288	471	402	5813
8	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	230	Martinsviertel-Ost	126	113	193	220	121	633	674	1457	1313	452	304	5606
9	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	240	Waldkolonie	190	179	242	293	158	543	572	1668	1402	432	379	6058
10	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	250	Mornewegviertel	9	12	12	18	12	176	194	220	171	47	26	897
11	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	260	Pallaswiesenviertel	110	105	149	155	87	577	606	1094	738	221	144	3986
12	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	270	Am Ziegelbusch	109	120	152	173	93	975	693	1054	942	440	446	5197
13	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	310	Am Oberfeld	82	111	169	260	136	255	174	789	1214	430	694	4314
14	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	320	Mathildenhoehe	56	51	61	75	44	338	344	721	580	257	381	2908
15	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	330	Woogsviertel	121	83	93	119	90	544	772	1358	1113	407	386	5086
16	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	340	An den Lichtwiesen	57	54	76	73	38	439	327	482	526	255	272	2599
17	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	410	Paulusviertel	122	124	165	198	136	766	599	1077	1384	546	650	5767
18	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	420	Alt-Bessungen	139	126	166	225	143	604	731	1489	1475	616	548	6262
19	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	430	An der Ludwigshoehe	174	174	228	234	144	232	167	651	593	152	228	2977
20	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	440	Lincoln-Siedlung	155	167	279	267	130	340	448	1135	585	181	83	3770
21	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	510	Am Suedbahnhof	123	136	170	183	113	326	338	925	893	351	324	3882
22	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	520	Heimstaettensiedlung	144	155	262	342	240	586	406	1325	2045	911	741	7157
23	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	530	Verlegerviertel	244	244	270	318	194	1402	1512	2618	1790	535	467	9594
24	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	540	Am Kavalleriesand	46	47	63	67	48	312	265	428	249	72	33	1630
25	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	610	Alt-Arheilgen	109	128	197	214	124	342	323	949	1172	478	359	4395
26	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	620	Arheilgen-Sued	105	128	180	239	125	289	261	815	1056	425	593	4216
27	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	630	Arheilgen-West	158	191	297	394	214	632	443	1328	2147	771	783	7358
28	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	640	Arheilgen-Ost	32	64	95	83	48	119	134	359	454	207	192	1787
29	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	710	Alt-Eberstadt	120	144	228	306	208	521	427	1106	1768	595	618	6041
30	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	720	Am Laemmchesberg	86	111	167	204	116	269	242	757	1053	400	395	3800
31	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	730	Villenkolonie	81	89	161	242	179	343	171	627	1261	522	587	4263
32	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	740	Am Frankenstein	52	72	106	125	87	199	153	517	959	414	569	3253
33	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	750	Kirchtannensiedlung	232	253	375	436	292	549	390	1296	1469	550	533	6375
34	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	810	Wixhausen-West	58	77	106	120	60	203	194	524	681	242	247	2512
35	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	820	Wixhausen-Ost	103	129	184	225	126	301	238	843	1056	390	435	4030
36	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	910	Kranichstein-Sued	228	266	448	560	348	833	567	1503	1943	865	992	8553
37	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	920	Kranichstein-Nord	85	116	125	163	98	261	199	574	806	411	338	3176
38	HW_alter_2026_Q1.csv	06411000	Gesamt	Darmstadt	4169	4406	6219	7430	4519	18216	17897	38261	39469	14827	14900	170313
