﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q3 2021	6411000	110	Stadtzentrum	50	2,60%
2	Q3 2021	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	211	5,10%
3	Q3 2021	6411000	130	Hochschulviertel		
4	Q3 2021	6411000	140	Kapellplatzviertel	163	3,60%
5	Q3 2021	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	208	3,80%
6	Q3 2021	6411000	210	Johannesviertel	164	4,20%
7	Q3 2021	6411000	220	Martinsviertel-West	194	4,30%
8	Q3 2021	6411000	230	Martinsviertel-Ost	210	5,00%
9	Q3 2021	6411000	240	Waldkolonie	225	5,10%
10	Q3 2021	6411000	250	Mornewegviertel	42	5,80%
11	Q3 2021	6411000	260	Pallaswiesenviertel	273	10,30%
12	Q3 2021	6411000	270	Am Ziegelbusch	123	3,40%
13	Q3 2021	6411000	310	Am Oberfeld	37	1,50%
14	Q3 2021	6411000	320	Mathildenhoehe	67	3,20%
15	Q3 2021	6411000	330	Woogsviertel	166	4,30%
16	Q3 2021	6411000	340	An den Lichtwiesen	20	1,10%
17	Q3 2021	6411000	410	Paulusviertel	44	1,20%
18	Q3 2021	6411000	420	Alt-Bessungen	142	3,10%
19	Q3 2021	6411000	430	An der Ludwigshoehe	25	3,00%
20	Q3 2021	6411000	440	Lincoln-Siedlung	125	7,00%
21	Q3 2021	6411000	510	Am Suedbahnhof	129	5,70%
22	Q3 2021	6411000	520	Heimstaettensiedlung	140	2,90%
23	Q3 2021	6411000	530	Verlegerviertel	216	3,80%
24	Q3 2021	6411000	540	Am Kavalleriesand	31	4,80%
25	Q3 2021	6411000	610	Alt-Arheilgen	121	4,00%
26	Q3 2021	6411000	620	Arheilgen-Sued	106	4,10%
27	Q3 2021	6411000	630	Arheilgen-West	175	3,60%
28	Q3 2021	6411000	640	Arheilgen-Ost	34	3,10%
29	Q3 2021	6411000	710	Alt-Eberstadt	128	3,20%
30	Q3 2021	6411000	720	Am Laemmchesberg	88	3,80%
31	Q3 2021	6411000	730	Villenkolonie	47	1,80%
32	Q3 2021	6411000	740	Am Frankenstein	48	2,40%
33	Q3 2021	6411000	750	Kirchtannensiedlung	477	11,90%
34	Q3 2021	6411000	810	Wixhausen-West	63	3,80%
35	Q3 2021	6411000	820	Wixhausen-Ost	92	3,50%
36	Q3 2021	6411000	910	Kranichstein-Sued	441	8,20%
37	Q3 2021	6411000	920	Kranichstein-Nord	147	7,30%
38	Q3 2021	6411000	Gesamt	Darmstadt	4972	4,40%
