﻿_id	Zeitraum	GMK	StatBez	Bezirksname	Arbeitslose	Betroffenheitsquote
1	Q1 2021	6411000	110	Stadtzentrum	61	3,00%
2	Q1 2021	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	266	6,30%
3	Q1 2021	6411000	130	Hochschulviertel	*	0,00%
4	Q1 2021	6411000	140	Kapellplatzviertel	164	3,60%
5	Q1 2021	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	232	4,20%
6	Q1 2021	6411000	210	Johannesviertel	202	5,10%
7	Q1 2021	6411000	220	Martinsviertel-West	212	4,70%
8	Q1 2021	6411000	230	Martinsviertel-Ost	231	5,40%
9	Q1 2021	6411000	240	Waldkolonie	244	5,70%
10	Q1 2021	6411000	250	Mornewegviertel	50	6,90%
11	Q1 2021	6411000	260	Pallaswiesenviertel	261	9,50%
12	Q1 2021	6411000	270	Am Ziegelbusch	150	4,10%
13	Q1 2021	6411000	310	Am Oberfeld	44	1,70%
14	Q1 2021	6411000	320	Mathildenhoehe	83	4,00%
15	Q1 2021	6411000	330	Woogsviertel	186	4,80%
16	Q1 2021	6411000	340	An den Lichtwiesen	28	1,60%
17	Q1 2021	6411000	410	Paulusviertel	66	1,80%
18	Q1 2021	6411000	420	Alt-Bessungen	150	3,20%
19	Q1 2021	6411000	430	An der Ludwigshoehe	41	4,50%
20	Q1 2021	6411000	440	Lincoln-Siedlung	126	7,80%
21	Q1 2021	6411000	510	Am Suedbahnhof	116	5,10%
22	Q1 2021	6411000	520	Heimstaettensiedlung	158	3,20%
23	Q1 2021	6411000	530	Verlegerviertel	235	4,20%
24	Q1 2021	6411000	540	Am Kavalleriesand	26	4,30%
25	Q1 2021	6411000	610	Alt-Arheilgen	126	4,10%
26	Q1 2021	6411000	620	Arheilgen-Sued	99	3,80%
27	Q1 2021	6411000	630	Arheilgen-West	196	3,90%
28	Q1 2021	6411000	640	Arheilgen-Ost	39	3,50%
29	Q1 2021	6411000	710	Alt-Eberstadt	148	3,70%
30	Q1 2021	6411000	720	Am Laemmchesberg	83	3,50%
31	Q1 2021	6411000	730	Villenkolonie	57	2,20%
32	Q1 2021	6411000	740	Am Frankenstein	43	2,10%
33	Q1 2021	6411000	750	Kirchtannensiedlung	499	12,30%
34	Q1 2021	6411000	810	Wixhausen-West	63	3,80%
35	Q1 2021	6411000	820	Wixhausen-Ost	104	3,90%
36	Q1 2021	6411000	910	Kranichstein-Sued	452	8,40%
37	Q1 2021	6411000	920	Kranichstein-Nord	134	6,60%
38	Q1 2021	6411000	Gesamt	Darmstadt	5376	4,70%
