﻿_id	Zeitraum	Gemeindekennziffer	Bezirksschluessel	Bezirksname	LB_gesamt	Betroffenheitsquote	BG gesamt	U18 in BG gesamt	ELB gesamt
1	Q1 2020	6411000	110	Stadtzentrum	106	4,8%	71	20	87
2	Q1 2020	6411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	408	9,0%	272	87	330
3	Q1 2020	6411000	130	Hochschulviertel	X	X	X	X	X
4	Q1 2020	6411000	140	Kapellplatzviertel	350	6,7%	175	125	235
5	Q1 2020	6411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	473	7,3%	245	150	328
6	Q1 2020	6411000	210	Johannesviertel	296	6,4%	203	63	234
7	Q1 2020	6411000	220	Martinsviertel-West	505	9,6%	273	181	347
8	Q1 2020	6411000	230	Martinsviertel-Ost	479	9,4%	269	156	341
9	Q1 2020	6411000	240	Waldkolonie	507	9,9%	261	173	348
10	Q1 2020	6411000	250	Mornewegviertel	95	11,7%	65	23	75
11	Q1 2020	6411000	260	Pallaswiesenviertel	853	24,3%	404	329	552
12	Q1 2020	6411000	270	Am Ziegelbusch	382	9,2%	192	147	245
13	Q1 2020	6411000	310	Am Oberfeld	32	1,0%	23	X	25
14	Q1 2020	6411000	320	Mathildenhoehe	177	7,4%	90	61	120
15	Q1 2020	6411000	330	Woogsviertel	325	7,4%	177	106	226
16	Q1 2020	6411000	340	An den Lichtwiesen	32	1,5%	19	X	25
17	Q1 2020	6411000	410	Paulusviertel	62	1,4%	49	13	50
18	Q1 2020	6411000	420	Alt-Bessungen	277	5,0%	174	72	207
19	Q1 2020	6411000	430	An der Ludwigshoehe	260	19,2%	73	134	142
20	Q1 2020	6411000	440	Lincoln-Siedlung	425	23,1%	137	217	228
21	Q1 2020	6411000	510	Am Suedbahnhof	283	10,2%	136	100	188
22	Q1 2020	6411000	520	Heimstaettensiedlung	288	4,8%	149	98	204
23	Q1 2020	6411000	530	Verlegerviertel	498	8,1%	256	181	332
24	Q1 2020	6411000	540	Am Kavalleriesand	61	8,4%	25	27	38
25	Q1 2020	6411000	610	Alt-Arheilgen	391	10,6%	183	159	239
26	Q1 2020	6411000	620	Arheilgen-Sued	268	8,4%	130	104	169
27	Q1 2020	6411000	630	Arheilgen-West	415	6,6%	204	149	278
28	Q1 2020	6411000	640	Arheilgen-Ost	63	4,6%	34	19	46
29	Q1 2020	6411000	710	Alt-Eberstadt	267	5,4%	169	66	204
30	Q1 2020	6411000	720	Am Laemmchesberg	260	9,0%	114	105	154
31	Q1 2020	6411000	730	Villenkolonie	54	1,6%	35	16	38
32	Q1 2020	6411000	740	Am Frankenstein	89	3,6%	61	21	70
33	Q1 2020	6411000	750	Kirchtannensiedlung	1897	34,4%	795	793	1139
34	Q1 2020	6411000	810	Wixhausen-West	132	6,9%	57	53	81
35	Q1 2020	6411000	820	Wixhausen-Ost	263	8,0%	108	110	162
36	Q1 2020	6411000	910	Kranichstein-Sued	1774	24,6%	630	777	1049
37	Q1 2020	6411000	920	Kranichstein-Nord	515	19,6%	218	196	326
38	Q1 2020	6411000	Gesamt	Darmstadt	13659	10,0%	6515	5091	8918
