﻿_id	Jahr	Bis13	14bis17	18bis20	21undmehr	Art_strafbaren_Handlung
1	2013	1	2	2	56	Straftaten gegen das Leben
2	2013	2	19	19	251	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
3	2013	82	462	616	5714	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
4	2013	231	1020	630	4878	Eigentumsdelikte
5	2013	13	893	516	4232	ohne erschwerende Umstände
6	2013	68	191	156	909	unter erschwerenden Umständen
7	2013	92	711	1395	10580	Vermögens- und Fälschungsdelikte
8	2013	329	356	454	4459	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
9	2013	738	1183	1406	17231	strafrechtliche Nebengesetze
10	2013	738	3176	3845	38355	insgesamt
11	2014	0	1	3	33	Straftaten gegen das Leben
12	2014	1	28	12	295	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
13	2014	116	412	543	6062	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
14	2014	227	913	710	797	Eigentumsdelikte
15	2014	217	809	573	4848	ohne erschwerende Umstände
16	2014	14	147	202	921	unter erschwerenden Umständen
17	2014	53	824	1314	11202	Vermögens- und Fälschungsdelikte
18	2014	107	363	496	4759	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
19	2014	372	1436	1685	18043	strafrechtliche Nebengesetze
20	2014	811	3483	4139	40812	insgesamt
21	2015	0	2	6	48	Straftaten gegen das Leben
22	2015	8	22	10	248	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
23	2015	99	385	580	5914	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
24	2015	191	86	744	5460	Eigentumsdelikte
25	2015	176	771	593	4751	ohne erschwerende Umstände
26	2015	16	124	196	104	unter erschwerenden Umständen
27	2015	77	813	1406	11026	Vermögens- und Fälschungsdelikte
28	2015	75	319	546	4714	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
29	2015	1350	1868	2076	18676	strafrechtliche Nebengesetze
30	2015	1725	4842	4674	41264	insgesamt
31	2016	0	7	2	54	Straftaten gegen das Leben
32	2016	9	28	23	289	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
33	2016	110	402	592	5912	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
34	2016	204	826	718	5203	Eigentumsdelikte
35	2016	185	722	606	4548	ohne erschwerende Umstände
36	2016	26	144	152	952	unter erschwerenden Umständen
37	2016	73	830	1410	10948	Vermögens- und Fälschungsdelikte
38	2016	78	327	472	4634	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
39	2016	636	2222	1943	17248	strafrechtliche Nebengesetze
40	2016	1029	4003	4244	38672	insgesamt
41	2017	0	2	14	56	Straftaten gegen das Leben
42	2017	8	26	34	293	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
43	2017	116	391	619	5908	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
44	2017	299	1035	600	4926	Eigentumsdelikte
45	2017	274	894	487	4270	ohne erschwerende Umstände
46	2017	28	184	148	946	unter erschwerenden Umständen
47	2017	94	802	1319	10666	Vermögens- und Fälschungsdelikte
48	2017	93	345	440	4391	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
49	2017	677	1342	1893	18258	strafrechtliche Nebengesetze
50	2017	1182	3287	4059	38568	insgesamt
51	2018	1	4	4	54	Straftaten gegen das Leben
52	2018	4	27	28	375	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
53	2018	87	373	509	6013	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
54	2018	266	967	560	4806	Eigentumsdelikte
55	2018	254	885	459	4248	ohne erschwerende Umstände
56	2018	16	104	120	795	unter erschwerenden Umständen
57	2018	112	511	1056	9529	Vermögens- und Fälschungsdelikte
58	2018	77	316	421	4552	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
59	2018	657	887	1639	19433	strafrechtliche Nebengesetze
60	2018	1087	2597	3559	38930	insgesamt
61	2019	0	9	11	74	Straftaten gegen das Leben
62	2019	21	64	33	368	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
63	2019	117	430	496	5892	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
64	2019	292	1015	589	4446	Eigentumsdelikte
65	2019	277	912	505	3767	ohne erschwerende Umstände
66	2019	15	103	84	679	unter erschwerenden Umständen
67	2019	69	476	1017	8984	Vermögens- und Fälschungsdelikte
68	2019	70	309	486	4552	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
69	2019	652	1002	1725	20733	strafrechtliche Nebengesetze
70	2019	1126	2737	3648	39500	insgesamt
71	2020	0	4	10	55	Straftaten gegen das Leben
72	2020	13	56	41	421	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
73	2020	94	411	493	6177	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
74	2020	150	730	439	4595	Eigentumsdelikte
75	2020	146	626	366	4112	ohne erschwerende Umstände
76	2020	11	154	99	759	unter erschwerenden Umständen
77	2020	90	539	1031	10068	Vermögens- und Fälschungsdelikte
78	2020	72	362	369	4696	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
79	2020	696	824	1380	19555	strafrechtliche Nebengesetze
80	2020	1021	2319	3198	39670	insgesamt
81	2021	0	0	3	56	Straftaten gegen das Leben
82	2021	25	84	65	505	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
83	2021	122	424	461	5876	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
84	2021	205	682	404	3917	Eigentumsdelikte
85	2021	192	579	337	3492	ohne erschwerende Umstände
86	2021	20	152	97	691	unter erschwerenden Umständen
87	2021	88	584	1030	9409	Vermögens- und Fälschungsdelikte
88	2021	117	410	440	4433	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
89	2021	903	957	1328	15827	strafrechtliche Nebengesetze
90	2021	1346	2495	3051	34483	insgesamt
91	2022	2	1	8	67	Straftaten gegen das Leben
92	2022	30	92	54	551	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
93	2022	179	505	600	6950	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
94	2022	281	936	610	4404	Eigentumsdelikte
95	2022	264	829	544	3908	ohne erschwerende Umstände
96	2022	21	160	113	781	unter erschwerenden Umständen
97	2022	97	542	1054	8836	Vermögens- und Fälschungsdelikte
98	2022	103	350	433	4888	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
99	2022	506	1257	1542	20373	strafrechtliche Nebengesetze
100	2022	1085	3014	3531	40267	insgesamt
101	2023	0	5	6	54	Straftaten gegen das Leben
102	2023	48	138	46	623	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
103	2023	195	552	541	7523	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
104	2023	210	788	585	5275	Eigentumsdelikte
105	2023	198	702	509	4776	ohne erschwerende Umstände
106	2023	15	140	107	811	unter erschwerenden Umständen
107	2023	79	682	1120	8893	Vermögens- und Fälschungsdelikte
108	2023	83	341	436	5063	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
109	2023	707	1368	1689	24122	strafrechtliche Nebengesetze
110	2023	1235	3136	3690	44955	insgesamt
111	2024	1	7	7	128	Straftaten gegen das Leben
112	2024	73	160	84	788	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
113	2024	190	622	620	8407	Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
114	2024	209	737	548	5459	Eigentumsdelikte
115	2024	192	663	481	4894	ohne erschwerende Umstände
116	2024	19	115	97	860	unter erschwerenden Umständen
117	2024	87	642	991	8507	Vermögens- und Fälschungsdelikte
118	2024	112	373	476	5579	sonstige Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch
119	2024	619	1154	1440	21407	strafrechtliche Nebengesetze
120	2024	1200	3065	3488	43961	insgesamt
