﻿_id	ags	bezirk	bezirksname	ewhg	frag	ewwg	frawg	ausg	afrg	migg	mfrg	datei
1	06411000	110	Stadtzentrum	1709	744	1735	751	555	255			Bestand_2020_Q1.csv
2	06411000	120	Rheintor/Grafenstrasse	4945	2046	5071	2085	1995	779			Bestand_2020_Q1.csv
3	06411000	130	Hochschulviertel	693	293	711	299	152	60			Bestand_2020_Q1.csv
4	06411000	140	Kapellplatzviertel	6112	3040	6220	3088	1245	602			Bestand_2020_Q1.csv
5	06411000	150	St. Ludwig mit Eichbergv.	7480	3612	7651	3676	1835	849			Bestand_2020_Q1.csv
6	06411000	210	Johannesviertel	5348	2570	5458	2617	832	369			Bestand_2020_Q1.csv
7	06411000	220	Martinsviertel-West	5999	2938	6120	2985	1012	499			Bestand_2020_Q1.csv
8	06411000	230	Martinsviertel-Ost	5728	2805	5830	2847	928	438			Bestand_2020_Q1.csv
9	06411000	240	Waldkolonie	5900	2786	5978	2810	1453	667			Bestand_2020_Q1.csv
10	06411000	250	Mornewegviertel	867	325	888	331	355	127			Bestand_2020_Q1.csv
11	06411000	260	Pallaswiesenviertel	3822	1651	3863	1663	1912	820			Bestand_2020_Q1.csv
12	06411000	270	Am Ziegelbusch	4943	2334	5044	2366	1136	477			Bestand_2020_Q1.csv
13	06411000	310	Am Oberfeld	4286	2203	4358	2234	374	191			Bestand_2020_Q1.csv
14	06411000	320	Mathildenhoehe	2984	1536	3057	1563	549	276			Bestand_2020_Q1.csv
15	06411000	330	Woogsviertel	5153	2507	5236	2539	889	443			Bestand_2020_Q1.csv
16	06411000	340	An den Lichtwiesen	2524	1181	2575	1204	470	198			Bestand_2020_Q1.csv
17	06411000	410	Paulusviertel	5442	2736	5578	2794	592	255			Bestand_2020_Q1.csv
18	06411000	420	Alt-Bessungen	6522	3250	6630	3300	1073	493			Bestand_2020_Q1.csv
19	06411000	430	An der Ludwigshoehe	1661	801	1679	811	548	216			Bestand_2020_Q1.csv
20	06411000	440	Lincoln-Siedlung	1902	861	1911	862	858	404			Bestand_2020_Q1.csv
21	06411000	510	Am Suedbahnhof	3382	1726	3418	1739	731	375			Bestand_2020_Q1.csv
22	06411000	520	Heimstaettensiedlung	7381	3693	7466	3726	903	437			Bestand_2020_Q1.csv
23	06411000	530	Verlegerviertel	6919	3171	7076	3214	2008	939			Bestand_2020_Q1.csv
24	06411000	540	Am Kavalleriesand	811	371	822	374	252	135			Bestand_2020_Q1.csv
25	06411000	610	Alt-Arheilgen	4373	2180	4429	2203	757	345			Bestand_2020_Q1.csv
26	06411000	620	Arheilgen-Sued	4219	2208	4276	2231	595	309			Bestand_2020_Q1.csv
27	06411000	630	Arheilgen-West	7620	3823	7699	3862	1131	544			Bestand_2020_Q1.csv
28	06411000	640	Arheilgen-Ost	1703	843	1727	851	248	114			Bestand_2020_Q1.csv
29	06411000	710	Alt-Eberstadt	5947	2971	6040	3011	972	437			Bestand_2020_Q1.csv
30	06411000	720	Am Laemmchesberg	3622	1808	3684	1832	562	233			Bestand_2020_Q1.csv
31	06411000	730	Villenkolonie	4263	2258	4371	2312	437	239			Bestand_2020_Q1.csv
32	06411000	740	Am Frankenstein	3358	1691	3419	1720	298	135			Bestand_2020_Q1.csv
33	06411000	750	Kirchtannensiedlung	6513	3348	6556	3365	2360	1183			Bestand_2020_Q1.csv
34	06411000	810	Wixhausen-West	2366	1136	2384	1138	409	175			Bestand_2020_Q1.csv
35	06411000	820	Wixhausen-Ost	4045	2033	4095	2051	775	379			Bestand_2020_Q1.csv
36	06411000	910	Kranichstein-Sued	8755	4423	8824	4457	2493	1260			Bestand_2020_Q1.csv
37	06411000	920	Kranichstein-Nord	3279	1698	3310	1711	680	344			Bestand_2020_Q1.csv
38	06411000	Gesamt	Darmstadt	162576	79600	165189	80622	34374	16001			Bestand_2020_Q1.csv
